Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $4.17B with QoQ Growth of +2.23%. Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.17B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-25T15:55:53.656Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.17B | +2.23% | (9.39%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.08B | +0.27% | (5.34%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.07B | (2.91%) | (9.50%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.19B | (8.95%) | (12.14%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.60B | +6.80% | (4.96%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.31B | (4.14%) | (4.07%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.50B | (5.74%) | +6.67% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.77B | (1.51%) | +22.97% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.84B | +7.79% | +33.75% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.49B | +6.60% | +36.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $4.21B | +8.66% | +42.21% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.88B | +7.13% | +27.56% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.62B | +10.13% | +27.95% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.29B | +10.93% | +17.68% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.96B | (2.53%) | +12.70% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.04B | +7.46% | +20.77% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.83B | +1.29% | +19.41% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.79B | +6.24% | +29.11% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.63B | +4.45% | +25.48% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.52B | +6.24% | +14.40% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.37B | +9.52% | +18.74% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.16B | +3.24% | +31.39% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.10B | (4.77%) | +6.94% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.20B | +10.27% | +20.21% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.00B | +21.19% | +14.98% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.65B | (15.97%) | (10.25%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.96B | +7.05% | +19.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.83B | +5.47% | +17.30% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.74B | (5.40%) | +4.70% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.83B | +11.41% | +18.16% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.65B | +5.51% | +23.19% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.56B | (5.85%) | +9.24% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.66B | +6.76% | +9.01% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.55B | +16.16% | (10.08%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.34B | (6.44%) | (18.92%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.43B | (6.05%) | (15.49%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.52B | (11.93%) | (7.31%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.73B | +4.73% | +8.62% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.65B | (2.48%) | +5.91% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.69B | +3.05% | +11.40% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.64B | +3.21% | +12.16% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.59B | +2.12% | +52.59% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.56B | +2.57% | +54.16% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.52B | +3.75% | +57.42% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.46B | +40.41% | +59.54% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.04B | +3.17% | +16.07% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.01B | +4.74% | +13.11% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $964.29M | +5.15% | +8.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $917.07M | +2.16% | +4.64% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $897.72M | +0.54% | +17.47% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $892.94M | +0.01% | +14.14% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $892.85M | +1.88% | +18.26% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $876.39M | +14.68% | +17.48% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $764.20M | (2.32%) | (1.43%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $782.31M | +3.62% | +3.61% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $755.00M | +1.21% | (3.43%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $746.01M | (3.78%) | (2.59%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $775.31M | +2.68% | +4.70% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $755.07M | (3.42%) | +5.01% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $781.82M | +2.08% | +12.05% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $765.86M | +3.42% | +34.87% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $740.50M | +2.98% | +33.71% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $719.06M | +3.06% | +32.49% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $697.73M | +22.87% | +28.08% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $567.85M | +2.53% | +6.30% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $553.83M | +2.04% | +4.75% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $542.74M | (0.37%) | +2.06% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $544.77M | +1.98% | +7.22% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $534.17M | +1.04% | +8.47% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $528.70M | (0.58%) | +5.15% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $531.76M | +4.66% | +8.42% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $508.09M | +3.18% | +8.47% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $492.45M | (2.06%) | +9.76% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $502.81M | +2.52% | +16.36% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $490.48M | +4.70% | +16.73% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $468.44M | +4.41% | +15.21% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $448.65M | +3.83% | +14.58% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $432.12M | +2.84% | +14.94% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $420.17M | +3.34% | +15.80% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $406.59M | +3.84% | +15.81% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $391.56M | +4.15% | +13.78% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $375.96M | +3.61% | +8.43% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $362.85M | +3.35% | +9.75% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $351.09M | +2.02% | +12.30% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $344.13M | (0.75%) | +16.74% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $346.73M | +4.87% | +22.96% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $330.62M | +5.76% | +49.39% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $312.63M | +6.05% | +50.30% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $294.78M | +4.54% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $281.98M | +27.41% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $221.32M | +6.40% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $208.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $93.80M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $82.86M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.