Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $740.44M. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Quarter ended Jun 2026 (2026-06-30): $740.44M.
Current calculation evidence unavailable Quote observation: unavailable. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-08.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Quarter ended Jun 2026Period end 2026-06-30 | $740.44M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2026Period end 2026-03-31 | $729.96M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2025Period end 2025-12-31 | $542.63M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2025Period end 2025-09-30 | $675.35M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2025Period end 2025-06-30 | $631.62M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2025Period end 2025-03-31 | $569.75M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2024Period end 2024-12-31 | $381.22M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2024Period end 2024-09-30 | $479.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2024Period end 2024-06-30 | $527.16M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2024Period end 2024-03-31 | $541.99M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2023Period end 2023-12-31 | $433.96M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2023Period end 2023-09-30 | $510.53M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2023Period end 2023-06-30 | $523.80M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2023Period end 2023-03-31 | $485.06M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2022Period end 2022-12-31 | $394.35M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2022Period end 2022-09-30 | $417.93M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2022Period end 2022-06-30 | $372.95M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2022Period end 2022-03-31 | $399.49M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2021Period end 2021-12-31 | $412.88M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2021Period end 2021-09-30 | $444.46M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2021Period end 2021-06-30 | $525.98M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2021Period end 2021-03-31 | $414.15M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2020Period end 2020-12-31 | $402.30M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2020Period end 2020-09-30 | $458.60M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2020Period end 2020-06-30 | $407.26M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2020Period end 2020-03-31 | $364.99M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2019Period end 2019-12-31 | $317.05M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2019Period end 2019-09-30 | $395.44M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2019Period end 2019-06-30 | $378.99M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2019Period end 2019-03-31 | $311.46M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2018Period end 2018-12-31 | $306.51M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2018Period end 2018-09-30 | $339.57M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2018Period end 2018-06-30 | $357.62M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2018Period end 2018-03-31 | $279.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2017Period end 2017-12-31 | $267.11M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2017Period end 2017-09-30 | $317.37M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2017Period end 2017-06-30 | $350.04M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2017Period end 2017-03-31 | $264.26M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2016Period end 2016-12-31 | $251.73M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2016Period end 2016-09-30 | $290.38M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2016Period end 2016-06-30 | $288.52M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2016Period end 2016-03-31 | $254.71M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2015Period end 2015-12-31 | $228.45M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2015Period end 2015-09-30 | $291.44M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2015Period end 2015-06-30 | $366.14M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2015Period end 2015-03-31 | $7.63M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2014Period end 2014-12-31 | $192.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2014Period end 2014-09-30 | $189.91M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2014Period end 2014-06-30 | $215.81M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2014Period end 2014-03-31 | $148.86M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2013Period end 2013-12-31 | $134.76M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2013Period end 2013-09-30 | $151.43M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2013Period end 2013-06-30 | $179.43M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2013Period end 2013-03-31 | $107.31M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2012Period end 2012-12-31 | $113.88M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2012Period end 2012-09-30 | $140.69M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2012Period end 2012-06-30 | $169.77M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2012Period end 2012-03-31 | $126.28M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2011Period end 2011-12-31 | $103.40M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2011Period end 2011-09-30 | $132.09M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2011Period end 2011-06-30 | $132.48M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2011Period end 2011-03-31 | $88.45M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2010Period end 2010-12-31 | $79.80M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2010Period end 2010-09-30 | $107.56M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2010Period end 2010-06-30 | $109.68M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2010Period end 2010-03-31 | $50.78M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2009Period end 2009-12-31 | $85.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2009Period end 2009-09-30 | $92.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2009Period end 2009-06-30 | $92.78M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2009Period end 2009-03-31 | $65.78M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2008Period end 2008-12-31 | ($39.22M) | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2008Period end 2008-09-30 | $81.79M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2008Period end 2008-06-30 | $78.19M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2008Period end 2008-03-31 | $42.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2007Period end 2007-12-31 | $64.27M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2007Period end 2007-09-30 | $73.38M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2007Period end 2007-06-30 | $61.42M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2007Period end 2007-03-31 | $31.91M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2006Period end 2006-12-31 | $35.66M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2006Period end 2006-09-30 | $42.34M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2006Period end 2006-06-30 | $45.75M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2006Period end 2006-03-31 | $34.83M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2005Period end 2005-12-31 | $29.79M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2005Period end 2005-09-30 | $33.58M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2005Period end 2005-06-30 | $25.36M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2005Period end 2005-03-31 | $14.72M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2004Period end 2004-12-31 | $11.91M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2004Period end 2004-09-30 | $9.92M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2004Period end 2004-06-30 | $8.40M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2004Period end 2004-03-31 | $3.64M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2003Period end 2003-12-31 | $1.86M | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2003Period end 2003-09-30 | $3.53M | N/A | N/A |
| Quarter ended Jun 2003Period end 2003-06-30 | $3.34M | N/A | N/A |
| Quarter ended Mar 2003Period end 2003-03-31 | $1.10M | N/A | N/A |
| Quarter ended Dec 2002Period end 2002-12-31 | $148,869 | N/A | N/A |
| Quarter ended Sep 2002Period end 2002-09-30 | $2.19M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.