Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $495.00M with QoQ Growth of +59.68%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $495.00M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
-4.07%
3 Year
-0.10%
5 Year
+7.92%
10 Year
+8.44%
15 Year
+12.93%
20 Year
+7.04%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $495.00M | +59.68% | (9.01%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $310.00M | (33.76%) | (7.46%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $468.00M | (23.90%) | (4.49%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $615.00M | +13.05% | +2.67% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $544.00M | +62.39% | +5.22% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $335.00M | (31.63%) | +23.16% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $490.00M | (18.20%) | +1.37% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $599.00M | +15.86% | (11.39%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $517.00M | +90.07% | (7.68%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $272.00M | (43.73%) | (10.23%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $483.40M | (28.49%) | +36.48% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $676.00M | +20.71% | +38.58% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $560.00M | +84.82% | +31.70% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $303.00M | (14.46%) | +94.11% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $354.20M | (27.39%) | +2.16% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $487.80M | +14.72% | +10.39% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $425.20M | +172.39% | +10.41% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $156.10M | (54.98%) | (10.65%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $346.70M | (21.54%) | +6.55% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $441.90M | +14.75% | +9.25% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $385.10M | +120.44% | +1.21% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $174.70M | (46.31%) | +22.68% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $325.40M | (19.56%) | +25.84% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $404.50M | +6.31% | (3.83%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $380.50M | +167.21% | +6.61% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $142.40M | (44.93%) | (0.35%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $258.58M | (38.52%) | +13.77% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $420.60M | +17.85% | +34.38% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $356.90M | +149.76% | +12.97% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $142.90M | (37.13%) | +29.45% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $227.28M | (27.38%) | (12.28%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $312.98M | (0.93%) | +7.30% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $315.92M | +186.18% | +15.26% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $110.39M | (57.39%) | (24.94%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $259.10M | (11.17%) | +15.12% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $291.68M | +6.42% | (0.56%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $274.09M | +86.37% | +10.78% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $147.07M | (34.66%) | +1.25% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $225.06M | (23.27%) | +21.76% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $293.31M | +18.54% | +11.73% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $247.43M | +70.35% | +23.62% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $145.25M | (21.42%) | +95.59% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $184.85M | (29.58%) | +11.81% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $262.50M | +31.15% | +34.21% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $200.15M | +169.53% | +47.60% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $74.26M | (55.08%) | +187.44% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $165.33M | (15.47%) | +63.64% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $195.59M | +44.24% | +36.68% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $135.60M | +424.88% | +26.74% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $25.84M | (74.43%) | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $101.03M | (29.40%) | +32.22% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $143.11M | +33.75% | +15.39% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $107.00M | N/A | +4.83% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $12.82M | (83.22%) | (46.19%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $76.41M | (38.39%) | +4.74% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $124.02M | +21.51% | +10.84% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $102.07M | +328.38% | +4.64% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $23.83M | (67.34%) | +5.17% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $72.96M | (34.80%) | +2.98% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $111.89M | +14.71% | (1.68%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $97.54M | +330.56% | (17.13%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $22.66M | (68.02%) | +15.51% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $70.84M | (37.75%) | +18.48% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $113.81M | (3.31%) | (3.35%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $117.70M | +500.11% | +5.36% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $19.61M | (67.20%) | (59.59%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $59.80M | (49.22%) | (42.58%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $117.75M | +5.40% | (22.32%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $111.72M | +130.18% | (19.90%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $48.53M | (53.40%) | (35.41%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $104.14M | (31.29%) | (20.75%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $151.57M | +8.68% | (9.41%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $139.47M | +85.59% | (21.61%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $75.15M | (42.81%) | (20.22%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $131.41M | (21.46%) | (4.23%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $167.31M | (5.96%) | +12.08% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $177.92M | +88.88% | +16.18% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $94.20M | (31.35%) | +11.72% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $137.21M | (8.09%) | +22.51% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $149.29M | (2.52%) | +10.67% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $153.14M | +81.63% | +18.14% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $84.32M | (24.71%) | +69.76% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $112.00M | (16.97%) | +17.45% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $134.89M | +4.06% | +21.08% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $129.63M | +160.98% | +22.34% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $49.67M | (47.91%) | +38.47% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $95.36M | (14.40%) | +29.27% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $111.41M | +5.14% | +8.68% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $105.96M | +195.40% | +4.77% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $35.87M | (51.38%) | +70.46% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $73.77M | (28.03%) | +27.91% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $102.51M | +1.36% | +5.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $101.13M | +380.63% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $21.04M | (63.51%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $57.67M | (40.74%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $97.32M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.