The latest quarterly inventory is $123.37 Million with a QoQ Growth of +0.17%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $123.37M.
$123.37M
$123.37 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+0.17%
vs. $123.16M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $123.37M | +0.17% | -2.63% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $123.16M | -1.11% | -8.78% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $124.53M | -2.02% | -11.40% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $127.10M | +0.32% | -12.25% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $126.70M | -6.16% | -14.31% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $135.02M | -3.94% | -8.37% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $140.56M | -2.96% | -0.79% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $144.84M | -2.04% | +6.61% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $147.86M | +0.34% | +12.97% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $147.36M | +4.01% | +14.47% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $141.68M | +4.28% | +12.38% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $135.86M | +3.80% | +19.89% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $130.89M | +1.68% | +13.72% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $128.73M | +2.12% | +26.15% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $126.06M | +11.24% | +30.81% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $113.32M | -1.54% | +20.30% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $115.10M | +12.79% | +45.66% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $102.05M | +5.89% | +23.93% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $96.37M | +2.31% | +9.12% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $94.20M | +19.21% | -3.20% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $79.02M | -4.04% | -26.01% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $82.35M | -6.77% | -22.55% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $88.32M | -9.24% | -14.16% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $97.32M | -8.87% | -6.61% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $106.79M | +0.44% | +0.08% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $106.33M | +3.34% | -4.47% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $102.89M | -1.26% | -7.17% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $104.21M | -2.34% | -0.22% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $106.71M | -4.13% | -2.22% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $111.30M | +0.42% | +3.72% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $110.83M | +6.12% | +8.35% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $104.44M | -4.30% | +3.16% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $109.13M | +1.70% | +5.83% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $107.31M | +4.90% | +6.77% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $102.29M | +1.04% | +4.66% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $101.24M | -1.82% | +3.94% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $103.12M | +2.60% | +5.44% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $100.50M | +2.83% | +2.99% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $97.73M | +0.34% | -6.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $97.40M | -0.41% | -3.12% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $97.80M | +0.22% | -8.52% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $97.58M | -6.35% | -5.52% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $104.20M | +3.65% | +0.18% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $100.53M | -5.97% | +1.27% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $106.91M | +3.51% | +4.28% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $103.29M | -0.70% | +1.71% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $104.01M | +4.77% | -3.61% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $99.27M | -3.17% | +0.96% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $102.52M | +0.96% | +1.40% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $101.55M | -5.89% | -3.33% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $107.91M | +9.74% | +0.31% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $98.33M | -2.75% | -8.76% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $101.11M | -3.75% | -10.77% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $105.05M | -2.35% | -5.08% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $107.58M | -0.18% | -4.58% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $107.77M | -4.89% | +3.35% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $113.32M | +2.39% | +7.59% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $110.67M | -1.83% | +16.38% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $112.73M | +8.11% | +16.95% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $104.28M | -0.99% | +11.55% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $105.32M | +10.75% | +8.79% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $95.10M | -1.34% | -1.32% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $96.39M | +3.12% | -5.32% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $93.48M | -3.44% | -4.73% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $96.81M | +0.45% | -3.58% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $96.37M | -5.35% | -6.28% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $101.81M | +3.76% | -8.70% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $98.12M | -2.27% | -21.77% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $100.40M | -2.36% | -20.18% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $102.83M | -7.78% | -17.20% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $111.50M | -11.10% | -12.16% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $125.42M | -0.28% | +0.69% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $125.78M | +1.28% | +0.24% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $124.19M | -2.17% | -0.25% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $126.94M | +1.91% | +7.16% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $124.56M | -0.74% | +6.16% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $125.48M | +0.79% | +6.21% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $124.50M | +5.10% | +6.00% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $118.46M | +0.96% | +5.93% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $117.33M | -0.68% | +10.43% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $118.14M | +0.59% | +3.23% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $117.45M | +5.03% | +66.47% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $111.83M | +5.24% | +58.99% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $106.26M | -7.16% | +65.58% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $114.45M | +62.22% | +78.52% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $70.55M | +0.31% | +11.58% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $70.33M | +9.60% | +7.89% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $64.17M | +0.10% | -0.36% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $64.11M | +1.39% | +3.41% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $63.23M | -3.01% | -7.10% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $65.19M | +1.21% | -4.14% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $64.41M | +3.89% | -23.49% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $61.99M | -8.92% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $68.07M | +0.10% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $68.00M | -19.22% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $84.18M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.