Basis: Latest stored market observation. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
Is the dividend payout ratio high or low?
The dividend payout ratio of 178.50% is 45% above its 5-year average of 122.74%, near the high end of its 5-year range (81.87%–185.02%).
As of Saturday, August 8, 2026. 19.06% above its 12-month average of 149.92%.
Dividend Payout Ratio (178.50%) = TTM Dividends/Share ($6.10) / TTM EPS ($3.42)
DIVIDEND PAYOUT RATIO
178.50%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG TTM
149.92%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 3Y
125.19%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 5Y
116.66%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 10Y
133.47%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 15Y
126.47%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 20Y
149.80%
CURRENT VS TTM AVG
+19.06%
CURRENT VS 3Y AVG
+42.59%
CURRENT VS 5Y AVG
+53.00%
CURRENT VS 10Y AVG
+33.74%
CURRENT VS 15Y AVG
+41.14%
CURRENT VS 20Y AVG
+19.16%
| Year | EPS | Dividend | Payout Ratio |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.79 | $6.06 | 159.9% |
| 2024 | $4.49 | $5.88 | 131.0% |
| 2023 | $4.71 | $5.60 | 118.9% |
| 2022 | $5.49 | $4.67 | 85.2% |
| 2021 | $4.62 | $4.10 | 88.7% |
| 2020 | $2.20 | $4.00 |
The payout ratio shows the share of trailing-12-month earnings paid out as dividends. For REITs, GAAP earnings understate cash generation (large non-cash depreciation), so read this alongside the FCF payout ratio — FFO/AFFO payout is the industry standard.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | DIVIDEND PAYOUT RATIO |
|---|---|
| 2026-08-07 | 178.50% |
| 2026-08-06 | 178.49% |
| 2026-08-05 | 178.53% |
| 2026-08-04 | 178.51% |
| 2026-08-03 | 178.53% |
| 2026-07-31 | 178.53% |
| 2026-07-30 | 178.50% |
| 2026-07-29 | 185.00% |
| 2026-07-28 | 184.99% |
| 2026-07-27 | 184.99% |
| 2026-07-24 | 185.00% |
| 2026-07-23 | 185.01% |
| 2026-07-22 | 185.00% |
| 2026-07-21 | 184.99% |
| 2026-07-20 | 185.01% |
| 2026-07-17 | 185.00% |
| 2026-07-16 | 185.02% |
| 2026-07-15 | 185.00% |
| 2026-07-14 | 184.55% |
| 2026-07-13 | 184.55% |
| 2026-07-10 | 184.52% |
| 2026-07-09 | 184.54% |
| 2026-07-08 | 184.56% |
| 2026-07-07 | 184.54% |
| 2026-07-06 | 184.56% |
| 2026-07-02 | 184.55% |
| 2026-07-01 | 184.56% |
| 2026-06-30 | 184.53% |
| 2026-06-29 | 184.54% |
| 2026-06-26 | 184.53% |
| 2026-06-25 | 184.53% |
| 2026-06-24 | 184.53% |
| 2026-06-23 | 184.53% |
| 2026-06-22 | 184.55% |
| 2026-06-18 | 184.54% |
| 2026-06-17 | 184.56% |
| 2026-06-16 | 184.57% |
| 2026-06-15 | 184.57% |
| 2026-06-12 | 184.55% |
| 2026-06-11 | 184.55% |
| 2026-06-10 | 184.56% |
| 2026-06-09 | 184.53% |
| 2026-06-08 | 184.54% |
| 2026-06-05 | 184.55% |
| 2026-06-04 | 184.56% |
| 2026-06-03 | 184.53% |
| 2026-06-02 | 184.55% |
| 2026-06-01 | 184.56% |
| 2026-05-29 | 184.54% |
| 2026-05-28 | 184.53% |
| 2026-05-27 | 184.55% |
| 2026-05-26 | 184.56% |
| 2026-05-22 | 184.55% |
| 2026-05-21 | 184.56% |
| 2026-05-20 | 184.53% |
| 2026-05-19 | 184.54% |
| 2026-05-18 | 184.53% |
| 2026-05-15 | 184.53% |
| 2026-05-14 | 184.52% |
| 2026-05-13 | 184.53% |
| 2026-05-12 | 184.56% |
| 2026-05-11 | 184.55% |
| 2026-05-08 | 184.52% |
| 2026-05-07 | 184.53% |
| 2026-05-06 | 184.52% |
| 2026-05-05 | 184.53% |
| 2026-05-04 | 184.55% |
| 2026-05-01 | 184.56% |
| 2026-04-30 | 184.57% |
| 2026-04-29 | 161.09% |
| 2026-04-28 | 161.10% |
| 2026-04-27 | 161.10% |
| 2026-04-24 | 161.09% |
| 2026-04-23 | 161.09% |
| 2026-04-22 | 161.11% |
| 2026-04-21 | 161.09% |
| 2026-04-20 | 161.10% |
| 2026-04-17 | 161.13% |
| 2026-04-16 | 161.13% |
| 2026-04-15 | 161.09% |
| 2026-04-14 | 160.70% |
| 2026-04-13 | 160.69% |
| 2026-04-10 | 160.73% |
| 2026-04-09 | 160.70% |
| 2026-04-08 | 160.73% |
| 2026-04-07 | 160.70% |
| 2026-04-06 | 160.71% |
| 2026-04-02 | 160.73% |
| 2026-04-01 | 160.71% |
| 2026-03-31 | 160.73% |
| 2026-03-30 | 160.71% |
| 2026-03-27 | 160.73% |
| 2026-03-26 | 160.69% |
| 2026-03-25 | 160.71% |
| 2026-03-24 | 160.69% |
| 2026-03-23 | 160.72% |
| 2026-03-20 | 160.72% |
| 2026-03-19 | 160.72% |
| 2026-03-18 | 160.71% |
| 2026-03-17 | 160.71% |
| 2026-03-16 | 160.71% |
| 2026-03-13 | 160.72% |
| 2026-03-12 | 160.73% |
| 2026-03-11 | 160.71% |
| 2026-03-10 | 160.73% |
| 2026-03-09 | 160.72% |
| 2026-03-06 | 160.72% |
| 2026-03-05 | 160.72% |
| 2026-03-04 | 160.71% |
| 2026-03-03 | 160.73% |
| 2026-03-02 | 160.72% |
| 2026-02-27 | 160.70% |
| 2026-02-26 | 160.69% |
| 2026-02-25 | 160.70% |
| 2026-02-24 | 160.70% |
| 2026-02-23 | 160.70% |
| 2026-02-20 | 160.72% |
| 2026-02-19 | 160.70% |
| 2026-02-18 | 160.73% |
| 2026-02-17 | 160.72% |
| 2026-02-13 | 160.72% |
| 2026-02-12 | 160.71% |
| 2026-02-11 | 160.73% |
| 2026-02-10 | 160.72% |
| 2026-02-09 | 160.72% |
| 2026-02-06 | 160.74% |
| 2026-02-05 | 128.68% |
| 2026-02-04 | 128.70% |
| 2026-02-03 | 128.71% |
| 2026-02-02 | 128.70% |
| 2026-01-30 | 128.69% |
| 2026-01-29 | 128.70% |
| 2026-01-28 | 128.69% |
| 2026-01-27 | 128.69% |
| 2026-01-26 | 128.69% |
| 2026-01-23 | 128.71% |
| 2026-01-22 | 128.71% |
| 2026-01-21 | 128.70% |
| 2026-01-20 | 128.71% |
| 2026-01-16 | 128.69% |
| 2026-01-15 | 128.69% |
| 2026-01-14 | 128.39% |
| 2026-01-13 | 128.38% |
| 2026-01-12 | 128.40% |
| 2026-01-09 | 128.38% |
| 2026-01-08 | 128.38% |
| 2026-01-07 | 128.40% |
| 2026-01-06 | 128.38% |
| 2026-01-05 | 128.39% |
| 2026-01-02 | 128.40% |
| 2025-12-31 | 128.39% |
| 2025-12-30 | 128.38% |
| 2025-12-29 | 128.40% |
| 2025-12-26 | 128.37% |
| 2025-12-24 | 128.40% |
| 2025-12-23 | 128.37% |
| 2025-12-22 | 128.40% |
| 2025-12-19 | 128.40% |
| 2025-12-18 | 128.39% |
| 2025-12-17 | 128.37% |
| 2025-12-16 | 128.40% |
| 2025-12-15 | 128.37% |
| 2025-12-12 | 128.39% |
| 2025-12-11 | 128.39% |
| 2025-12-10 | 128.37% |
| 2025-12-09 | 128.39% |
| 2025-12-08 | 128.37% |
| 2025-12-05 | 128.41% |
| 2025-12-04 | 128.40% |
| 2025-12-03 | 128.39% |
| 2025-12-02 | 128.40% |
| 2025-12-01 | 128.39% |
| 2025-11-28 | 128.39% |
| 2025-11-26 | 128.39% |
| 2025-11-25 | 128.37% |
| 2025-11-24 | 128.37% |
| 2025-11-21 | 128.40% |
| 2025-11-20 | 128.41% |
| 2025-11-19 | 128.41% |
| 2025-11-18 | 128.37% |
| 2025-11-17 | 128.39% |
| 2025-11-14 | 128.38% |
| 2025-11-13 | 128.39% |
| 2025-11-12 | 128.39% |
| 2025-11-11 | 128.41% |
| 2025-11-10 | 128.40% |
| 2025-11-07 | 128.40% |
| 2025-11-06 | 128.41% |
| 2025-11-05 | 128.37% |
| 2025-11-04 | 128.39% |
| 2025-11-03 | 128.38% |
| 2025-10-31 | 128.40% |
| 2025-10-30 | 128.39% |
| 2025-10-29 | 124.67% |
| 2025-10-28 | 124.71% |
| 2025-10-27 | 124.70% |
| 2025-10-24 | 124.69% |
| 2025-10-23 | 124.69% |
| 2025-10-22 | 124.71% |
| 2025-10-21 | 124.70% |
| 2025-10-20 | 124.67% |
| 2025-10-17 | 124.67% |
| 2025-10-16 | 124.68% |
| 2025-10-15 | 124.69% |
| 2025-10-14 | 123.75% |
| 2025-10-13 | 123.75% |
| 2025-10-10 | 123.79% |
| 2025-10-09 | 123.77% |
| 2025-10-08 | 123.75% |
| 2025-10-07 | 123.77% |
| 2025-10-06 | 123.75% |
| 2025-10-03 | 123.78% |
| 2025-10-02 | 123.78% |
| 2025-10-01 | 123.79% |
| 2025-09-30 | 123.76% |
| 2025-09-29 | 123.76% |
| 2025-09-26 | 123.77% |
| 2025-09-25 | 123.78% |
| 2025-09-24 | 123.79% |
| 2025-09-23 | 123.78% |
| 2025-09-22 | 123.75% |
| 2025-09-19 | 123.75% |
| 2025-09-18 | 123.78% |
| 2025-09-17 | 123.75% |
| 2025-09-16 | 123.76% |
| 2025-09-15 | 123.76% |
| 2025-09-12 | 123.77% |
| 2025-09-11 | 123.77% |
| 2025-09-10 | 123.78% |
| 2025-09-09 | 123.75% |
| 2025-09-08 | 123.75% |
| 2025-09-05 | 123.77% |
| 2025-09-04 | 123.77% |
| 2025-09-03 | 123.77% |
| 2025-09-02 | 123.77% |
| 2025-08-29 | 123.75% |
| 2025-08-28 | 123.78% |
| 2025-08-27 | 123.78% |
| 2025-08-26 | 123.78% |
| 2025-08-25 | 123.75% |
| 2025-08-22 | 123.77% |
| 2025-08-21 | 123.75% |
| 2025-08-20 | 123.76% |
| 2025-08-19 | 123.76% |
| 2025-08-18 | 123.77% |
| 2025-08-15 | 123.76% |
| 2025-08-14 | 123.75% |
| 2025-08-13 | 123.77% |
| 2025-08-12 | 123.75% |
| 2025-08-11 | 123.75% |
| 2025-08-08 | 123.79% |
| 2025-08-07 | 123.77% |
| 2025-08-06 | 123.76% |
| 2025-08-05 | 123.78% |
| 2025-08-04 | 123.78% |
| 2025-08-01 | 123.78% |
| 2025-07-31 | 123.78% |
| 2025-07-30 | 125.32% |
| 2025-07-29 | 125.30% |
| 2025-07-28 | 125.29% |
Showing the most recent 260 of 2,654 data points. The chart above shows the full history.
| 181.8% |
| 2019 | $3.00 | $3.84 | 128.0% |
| 2018 | $1.89 | $3.69 | 195.2% |
| 2017 | $2.86 | $3.48 | 121.7% |
| 2016 | $2.69 | $3.28 | 121.9% |
| 2015 | $4.41 | $3.08 | 69.8% |
| 2014 | $1.97 | $2.92 | 148.2% |
| 2013 | $2.27 | $2.78 | 122.5% |
| 2012 | $2.56 | $2.64 | 103.1% |
| 2011 | $1.32 | $2.51 | 190.2% |
| 2010 | $0.57 | $2.46 | 431.6% |
| 2009 | $0.85 | $2.46 | 289.4% |
| 2008 | $0.64 | $2.46 | 384.4% |
| 2007 | $1.01 | $2.42 | 239.6% |
| 2006 | $0.30 | $2.38 | 793.3% |
| 2005 | $0.25 | $2.35 | 940.0% |
| 2004 | $0.51 | $2.34 | 458.8% |
| 2003 | ($0.07) | $2.34 | N/A (Loss) |
| 2002 | ($0.11) | $2.34 | N/A (Loss) |
| 2001 | $0.72 | $2.34 | 325.0% |
| 2000 | $0.78 | $2.32 | 297.4% |
| 1999 | $0.93 | $2.30 | 247.3% |
| 1998 | $0.82 | $2.20 | 268.3% |
| 1997 | $0.43 | $2.14 | 497.7% |
| 1996 | $1.21 | $2.04 | 168.6% |