The latest quarterly capex is −$108.98 Million with a QoQ Growth of +18.44%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-108.98M.
−$108.98M
−$108.98 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+18.44%
vs. −$133.63M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$108.98M | +18.44% | -22.59% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$133.63M | -29.64% | -83.97% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$103.08M | -7.79% | -19.14% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$95.62M | -7.56% | -1.64% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$88.91M | -22.40% | +0.86% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$72.64M | +16.04% | -39.41% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$86.52M | +8.04% | +68.91% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$94.08M | -4.91% | -8.48% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$89.67M | -72.12% | +9.16% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$52.10M | +81.28% | +31.10% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$278.31M | -220.90% | -261.65% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$86.73M | +12.15% | -0.41% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$98.72M | -30.55% | -4.32% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$75.62M | +1.73% | -97.90% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$76.95M | +10.90% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$86.37M | +8.73% | -7.12% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$94.64M | -147.66% | -20.23% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$38.21M | N/A | +22.36% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $108.74M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$80.63M | -2.44% | +16.30% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$78.71M | -59.92% | +26.60% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$49.22M | +64.53% | +41.83% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$138.76M | -44.04% | -66.32% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$96.33M | +10.17% | -11.61% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$107.24M | -26.75% | -33.82% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$84.61M | -1.42% | -59.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$83.43M | +3.35% | -34.14% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$86.32M | -7.71% | -30.41% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$80.14M | -50.60% | -7.49% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$53.21M | +14.44% | -2.78% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$62.20M | +6.03% | +76.25% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$66.19M | +11.23% | +19.33% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$74.56M | -44.00% | +25.47% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$51.77M | +80.23% | +40.03% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$261.86M | -219.14% | -1640.97% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$82.05M | +17.98% | -291.95% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$100.03M | -15.86% | -254.39% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$86.34M | -474.02% | -433.28% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$15.04M | +28.15% | +4.20% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$20.93M | +25.84% | +15.20% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$28.23M | -74.35% | +10.67% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$16.19M | -3.12% | +1.87% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$15.70M | +36.40% | +17.63% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$24.69M | +21.88% | +6.31% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$31.60M | -91.53% | -3.06% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$16.50M | +13.44% | -9.75% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$19.06M | +27.66% | -5.74% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$26.35M | +14.06% | -103.98% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$30.66M | -103.96% | -122.30% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$15.03M | +16.61% | -72.77% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$18.03M | -39.55% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$12.92M | +6.34% | -21.76% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$13.79M | -58.52% | +7.76% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$8.70M | N/A | +23.85% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$10.61M | +29.06% | +88.50% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$14.95M | -30.88% | +91.45% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$11.43M | +90.28% | +73.25% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$117.59M | -27.43% | -64.55% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$92.28M | +47.26% | +40.99% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$174.98M | -309.67% | -104.89% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$42.71M | +40.23% | -337.08% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$71.46M | +54.30% | +38.49% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$156.38M | -83.12% | -971.55% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$85.40M | -773.92% | -160.65% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$9.77M | +91.59% | +10.52% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$116.19M | -696.15% | -638.04% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$14.59M | +55.46% | +87.35% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$32.76M | -200.01% | +35.92% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$10.92M | +30.63% | +67.41% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$15.74M | +86.35% | -80.48% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$115.33M | -125.55% | -78.27% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$51.13M | -52.56% | -0.97% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$33.52M | -284.21% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$8.72M | +86.52% | +70.76% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$64.69M | -27.75% | +28.83% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$50.64M | N/A | -38.49% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$3.22M | +89.21% | +94.64% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$29.83M | +67.18% | -194.77% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$90.90M | -148.59% | -41.47% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$36.56M | +39.06% | -469.37% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$60.00M | -492.92% | -16.71% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$10.12M | +84.25% | +88.36% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$64.25M | -900.50% | -85.41% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$6.42M | +87.51% | +75.24% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$51.41M | +40.86% | -19.03% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$86.93M | -150.86% | -58.88% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$34.65M | -33.58% | +11.72% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$25.94M | +39.94% | +13.19% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$43.19M | +21.06% | -71.03% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$54.72M | -39.38% | -77.68% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$39.26M | -31.37% | -48.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$29.88M | -18.32% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$25.25M | +17.99% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$30.79M | -16.36% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$26.46M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.