The latest quarterly stock-based comp is $62.03 Million with a QoQ Growth of +89.25%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $62.03M.
$62.03M
$62.03 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+89.25%
vs. $32.78M prior quarter
86
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $62.03M | +89.25% | +0.79% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $32.78M | +15.79% | +33.51% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $28.31M | -30.65% | +13.69% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $40.81M | -33.68% | +58.74% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $61.55M | +150.70% | +117.20% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $24.55M | -1.40% | -21.82% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $24.90M | -3.17% | -17.16% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $25.71M | -9.26% | -15.90% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $28.34M | -9.76% | +2.07% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $31.40M | +4.49% | +13.90% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $30.05M | -1.69% | +25.90% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $30.57M | +10.12% | +25.11% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $27.76M | +0.69% | +122.10% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $27.57M | +15.50% | -44.01% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $23.87M | -2.32% | -81.52% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $24.44M | +95.50% | -10.55% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $12.50M | -74.61% | -2.57% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $49.24M | -61.88% | +23.05% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $129.17M | +372.85% | +1201.61% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $27.32M | +112.92% | -51.82% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $12.83M | -67.94% | -66.71% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $40.02M | +303.23% | +241.09% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $9.92M | -82.50% | -16.33% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $56.70M | +47.11% | +372.54% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $38.54M | +228.49% | +228.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $11.73M | -1.09% | -11.15% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $11.86M | -1.14% | +5.27% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $12.00M | +2.36% | +5.53% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $11.72M | -11.24% | -2.94% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $13.21M | +17.20% | +21.48% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $11.27M | -0.90% | -40.18% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $11.37M | -5.85% | +45.38% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $12.08M | +11.09% | +47.90% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $10.87M | -42.29% | +36.97% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $18.83M | +140.84% | +151.59% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $7.82M | -4.23% | -3.37% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $8.16M | +2.89% | -0.68% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $7.94M | +6.01% | -11.06% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $7.49M | -7.50% | -3.62% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $8.09M | -1.56% | +0.76% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $8.22M | -7.87% | +1.93% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $8.92M | +14.88% | -6.04% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $7.77M | -3.30% | +3.59% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $8.03M | -0.41% | -10.39% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $8.06M | -15.08% | -35.74% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $9.50M | +26.66% | -5.20% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $7.50M | -16.34% | +44.44% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $8.96M | -28.58% | -1.56% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $12.55M | +25.27% | +60.61% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $10.02M | +92.99% | +58.89% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $5.19M | -42.99% | -45.17% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $9.11M | +16.52% | -5.90% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $7.81M | +23.93% | -12.60% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $6.30M | -33.41% | -29.78% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $9.47M | -2.15% | -0.22% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $9.68M | +8.23% | +15.69% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $8.94M | -0.43% | +19.44% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $8.98M | -5.37% | -63.66% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $9.49M | +13.45% | +38.26% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $8.36M | +11.74% | -34.32% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $7.49M | -69.70% | -27.86% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $24.71M | +260.00% | +10.19% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $6.86M | -46.10% | +2.99% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $12.73M | +22.73% | +265.29% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $10.38M | -53.72% | +200.84% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $22.42M | +236.46% | +628.93% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $6.66M | +91.16% | -80.72% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.49M | +1.07% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.45M | +12.13% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.08M | -91.10% | -10.45% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $34.56M | N/A | +18.38% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $3.44M | -88.23% | +44.03% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $29.19M | N/A | +750.55% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.38M | -30.51% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $3.43M | N/A | +173.25% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $861.00K | -31.45% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.26M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.