Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $1.30B with QoQ Growth of +6.86%. Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.30B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-12T00:15:46.899Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.30B | +6.86% | +44.05% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.21B | +4.37% | +42.39% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.16B | +8.69% | +36.80% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.07B | +18.83% | +41.92% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $900.50M | +5.63% | +55.96% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $852.50M | +0.27% | +131.16% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $850.20M | +12.76% | +198.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $754.00M | +30.59% | +372.73% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $577.40M | +56.56% | +822.36% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $368.80M | +29.27% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $285.30M | +78.87% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $159.50M | +154.79% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $62.60M | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($125.90M) | +38.01% | +69.31% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($203.10M) | +33.45% | +24.50% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($305.20M) | +23.95% | +8.84% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($401.30M) | +2.17% | (88.14%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($410.20M) | (52.49%) | (155.26%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($269.00M) | +19.65% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($334.80M) | (56.96%) | (189.37%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($213.30M) | (32.73%) | +6.82% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($160.70M) | N/A | +49.51% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($17.10M) | +85.22% | +89.95% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($115.70M) | +49.45% | +58.28% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($228.90M) | +28.09% | (5.24%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($318.30M) | (87.02%) | (55.42%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($170.20M) | +38.62% | (13.77%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | ($277.30M) | (27.49%) | (219.47%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | ($217.50M) | (6.20%) | (20.70%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($204.80M) | (36.90%) | (99.61%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($149.60M) | (72.35%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($86.80M) | +51.83% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($180.20M) | (75.63%) | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($102.60M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $50.10M | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $32.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $10.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | ($1.40M) | N/A | +98.10% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $37.60M | N/A | (62.85%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $23.80M | N/A | (75.46%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $31.00M | N/A | (44.34%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | ($73.80M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $101.20M | +4.33% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $97.00M | +74.15% | (80.63%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $55.70M | N/A | (89.23%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($16.80M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $8.40M | (98.32%) | (98.27%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $500.90M | (3.15%) | +4.16% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $517.20M | +5.38% | +15.65% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $490.80M | +1.22% | +8.58% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $484.90M | +0.83% | (2.40%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $480.90M | +7.54% | (5.59%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $447.20M | (1.06%) | (9.20%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $452.00M | (9.02%) | (5.40%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $496.80M | (2.47%) | +6.20% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $509.40M | +3.43% | +2.15% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $492.50M | +3.08% | (18.05%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $477.80M | +2.14% | (15.64%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $467.80M | (6.20%) | (20.67%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $498.70M | (17.02%) | (10.40%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $601.00M | +6.11% | +15.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $566.40M | (3.95%) | (0.72%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $589.70M | +5.95% | (2.43%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $556.60M | +6.51% | (3.62%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $522.60M | (8.40%) | +3.12% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $570.50M | (5.61%) | +32.06% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $604.40M | +4.66% | +31.79% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $577.50M | +13.95% | (4.59%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $506.80M | +17.31% | (15.08%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $432.00M | (5.80%) | (35.43%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $458.60M | (24.24%) | (43.28%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $605.30M | +1.42% | (30.40%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $596.80M | (10.79%) | (33.03%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $669.00M | (17.25%) | (19.59%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $808.50M | (7.04%) | +0.51% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $869.70M | (2.41%) | +5.85% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $891.20M | +7.12% | +3.91% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $832.00M | +3.43% | +1.89% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $804.40M | (2.09%) | +1.26% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $821.60M | (4.21%) | +29.61% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $857.70M | +5.03% | +71.10% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $816.60M | +2.79% | +71.23% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $794.40M | +25.32% | +67.98% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $633.90M | +26.45% | +43.00% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $501.30M | +5.12% | +19.78% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $476.90M | +0.85% | +19.31% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $472.90M | +6.68% | (19.05%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $443.30M | +5.93% | (20.98%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $418.50M | +4.70% | (21.39%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $399.70M | (31.58%) | (15.63%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $584.20M | +4.14% | +29.02% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $561.00M | +5.37% | +19.76% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $532.40M | +12.38% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $473.76M | +4.63% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $452.80M | (3.34%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $468.43M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.