Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $3.89B with QoQ Growth of (11.32%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-05-31): $3.89B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-05-31 | $3.89B | (11.32%) | +16.88% |
| Q2 FY2026Period end 2026-02-28 | $4.39B | +30.31% | +33.28% |
| Q1 FY2026Period end 2025-11-30 | $3.37B | +0.06% | +2.71% |
| Q4 FY2025Period end 2025-08-31 | $3.37B | +1.08% | +3.35% |
| Q3 FY2025Period end 2025-05-31 | $3.33B | +1.12% | +2.15% |
| Q2 FY2025Period end 2025-02-28 | $3.29B | +0.43% | +1.26% |
| Q1 FY2025Period end 2024-11-30 | $3.28B | +0.68% | +1.17% |
| Q4 FY2024Period end 2024-08-31 | $3.26B | (0.09%) | +0.28% |
| Q3 FY2024Period end 2024-05-31 | $3.26B | +0.25% | (11.56%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-02-29 | $3.25B | +0.34% | (5.27%) |
| Q1 FY2024Period end 2023-11-30 | $3.24B | (0.22%) | (5.40%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-08-31 | $3.25B | (11.88%) | (4.78%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-05-31 | $3.69B | +7.37% | +8.57% |
| Q2 FY2023Period end 2023-02-28 | $3.43B | +0.20% | +1.09% |
| Q1 FY2023Period end 2022-11-30 | $3.43B | +0.44% | +0.97% |
| Q4 FY2022Period end 2022-08-31 | $3.41B | +0.47% | +2.77% |
| Q3 FY2022Period end 2022-05-31 | $3.40B | (0.03%) | +1.54% |
| Q2 FY2022Period end 2022-02-28 | $3.40B | +0.09% | +7.92% |
| Q1 FY2022Period end 2021-11-30 | $3.39B | +2.23% | +6.94% |
| Q4 FY2021Period end 2021-08-31 | $3.32B | (0.74%) | +5.67% |
| Q3 FY2021Period end 2021-05-31 | $3.34B | +6.26% | +15.24% |
| Q2 FY2021Period end 2021-02-28 | $3.15B | (0.82%) | +0.34% |
| Q1 FY2021Period end 2020-11-30 | $3.17B | +1.01% | +8.38% |
| Q4 FY2020Period end 2020-08-31 | $3.14B | +8.25% | +25.82% |
| Q3 FY2020Period end 2020-05-31 | $2.90B | (7.48%) | (1.03%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-02-29 | $3.14B | +7.13% | +18.01% |
| Q1 FY2020Period end 2019-11-30 | $2.93B | +17.27% | +16.49% |
| Q4 FY2019Period end 2019-08-31 | $2.50B | (14.85%) | (0.88%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-05-31 | $2.93B | +10.31% | +19.73% |
| Q2 FY2019Period end 2019-02-28 | $2.66B | +5.75% | +20.33% |
| Q1 FY2019Period end 2018-11-30 | $2.51B | (0.22%) | +18.52% |
| Q4 FY2018Period end 2018-08-31 | $2.52B | +2.86% | +21.20% |
| Q3 FY2018Period end 2018-05-31 | $2.45B | +10.87% | +12.14% |
| Q2 FY2018Period end 2018-02-28 | $2.21B | +4.16% | +5.03% |
| Q1 FY2018Period end 2017-11-30 | $2.12B | +2.04% | +0.45% |
| Q4 FY2017Period end 2017-08-31 | $2.08B | (4.83%) | (1.97%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-05-31 | $2.18B | +3.84% | +1.52% |
| Q2 FY2017Period end 2017-02-28 | $2.10B | (0.38%) | (10.50%) |
| Q1 FY2017Period end 2016-11-30 | $2.11B | (0.42%) | (2.58%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-08-31 | $2.12B | (1.45%) | +26.91% |
| Q3 FY2016Period end 2016-05-31 | $2.15B | (8.45%) | +28.70% |
| Q2 FY2016Period end 2016-02-29 | $2.35B | +8.43% | +40.35% |
| Q1 FY2016Period end 2015-11-30 | $2.17B | +29.72% | +29.14% |
| Q4 FY2015Period end 2015-08-31 | $1.67B | (0.05%) | (0.72%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-05-31 | $1.67B | (0.17%) | (4.09%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-02-28 | $1.67B | (0.23%) | (8.83%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-11-30 | $1.68B | (0.28%) | (6.53%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-08-31 | $1.68B | (3.44%) | (11.72%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-05-31 | $1.74B | (5.11%) | +4.91% |
| Q2 FY2014Period end 2014-02-28 | $1.84B | +2.29% | +4.13% |
| Q1 FY2014Period end 2013-11-30 | $1.80B | (5.82%) | +7.77% |
| Q4 FY2013Period end 2013-08-31 | $1.91B | +14.76% | +13.70% |
| Q3 FY2013Period end 2013-05-31 | $1.66B | (5.81%) | +15.61% |
| Q2 FY2013Period end 2013-02-28 | $1.76B | +5.86% | +26.49% |
| Q1 FY2013Period end 2012-11-30 | $1.67B | (0.64%) | +39.23% |
| Q4 FY2012Period end 2012-08-31 | $1.68B | +16.69% | +41.26% |
| Q3 FY2012Period end 2012-05-31 | $1.44B | +3.05% | +20.96% |
| Q2 FY2012Period end 2012-02-29 | $1.39B | +16.52% | +12.56% |
| Q1 FY2012Period end 2011-11-30 | $1.20B | +0.81% | (7.86%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-08-31 | $1.19B | (0.07%) | +0.02% |
| Q3 FY2011Period end 2011-05-31 | $1.19B | (4.11%) | (2.41%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-02-28 | $1.24B | (4.61%) | +3.52% |
| Q1 FY2011Period end 2010-11-30 | $1.30B | +9.43% | +9.61% |
| Q4 FY2010Period end 2010-08-31 | $1.19B | (2.50%) | (3.88%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-05-31 | $1.22B | +1.72% | (0.28%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-02-28 | $1.20B | +1.00% | (3.73%) |
| Q1 FY2010Period end 2009-11-30 | $1.18B | (4.04%) | (10.91%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-08-31 | $1.23B | +1.15% | (9.86%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-05-31 | $1.22B | (1.79%) | (12.54%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-02-28 | $1.24B | (6.54%) | +8.84% |
| Q1 FY2009Period end 2008-11-30 | $1.33B | (2.90%) | +4.20% |
| Q4 FY2008Period end 2008-08-31 | $1.37B | (1.87%) | +8.49% |
| Q3 FY2008Period end 2008-05-31 | $1.40B | +22.22% | +5.39% |
| Q2 FY2008Period end 2008-02-29 | $1.14B | (10.52%) | (18.90%) |
| Q1 FY2008Period end 2007-11-30 | $1.28B | +1.10% | +114.27% |
| Q4 FY2007Period end 2007-08-31 | $1.26B | (4.67%) | +220.90% |
| Q3 FY2007Period end 2007-05-31 | $1.32B | (5.95%) | +271.69% |
| Q2 FY2007Period end 2007-02-28 | $1.41B | +136.39% | +326.97% |
| Q1 FY2007Period end 2006-11-30 | $595.51M | +51.40% | +82.58% |
| Q4 FY2006Period end 2006-08-31 | $393.33M | +10.42% | +20.19% |
| Q3 FY2006Period end 2006-05-31 | $356.22M | +8.04% | +13.98% |
| Q2 FY2006Period end 2006-02-28 | $329.71M | +1.08% | +13.48% |
| Q1 FY2006Period end 2005-11-30 | $326.17M | (0.33%) | +9.84% |
| Q4 FY2005Period end 2005-08-31 | $327.25M | +4.72% | +5.70% |
| Q3 FY2005Period end 2005-05-31 | $312.52M | +7.57% | +4.34% |
| Q2 FY2005Period end 2005-02-28 | $290.53M | (2.16%) | (55.92%) |
| Q1 FY2005Period end 2004-11-30 | $296.96M | (4.08%) | (54.41%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-08-31 | $309.61M | +3.37% | (51.94%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-05-31 | $299.52M | (54.56%) | (34.17%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-02-29 | $659.14M | +1.20% | +42.27% |
| Q1 FY2004Period end 2003-11-30 | $651.33M | +1.10% | +26.90% |
| Q4 FY2003Period end 2003-08-31 | $644.25M | +41.59% | +77.30% |
| Q3 FY2003Period end 2003-05-31 | $455.01M | (1.79%) | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-02-28 | $463.31M | (9.74%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-11-30 | $513.28M | +41.26% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-08-31 | $363.36M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.