Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $1.82B with QoQ Growth of +59.00%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.82B.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+126.69%
3 Year
+30.16%
5 Year
+12.79%
10 Year
+8.78%
15 Year
+0.88%
20 Year
+5.33%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.82B | +59.00% | +260.33% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.14B | +0.90% | +105.74% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.13B | +102.12% | +88.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $560.50M | +11.12% | +43.57% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $504.40M | (9.22%) | (5.83%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $555.60M | (7.80%) | +11.43% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $602.60M | +54.35% | +24.20% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $390.40M | (27.11%) | (24.24%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $535.60M | +7.42% | +6.14% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $498.60M | +2.76% | (0.34%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $485.20M | (5.84%) | (8.78%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $515.30M | +2.12% | (10.16%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $504.60M | +0.86% | (22.15%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $500.30M | (5.94%) | (26.85%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $531.90M | (7.27%) | (30.43%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $573.60M | (11.51%) | (21.09%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $648.20M | (5.22%) | (6.71%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $683.90M | (10.54%) | +5.59% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $764.50M | +5.17% | +20.30% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $726.90M | +4.62% | +27.01% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $694.80M | +7.27% | +33.51% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $647.70M | +1.92% | (2.15%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $635.50M | +11.04% | (15.78%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $572.30M | +9.97% | (21.55%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $520.40M | (21.38%) | (8.01%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $661.90M | (12.28%) | +42.25% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $754.60M | +3.44% | +38.13% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $729.50M | +28.96% | +31.89% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $565.70M | +21.58% | (1.19%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $465.30M | (14.83%) | (15.63%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $546.30M | (1.23%) | (9.37%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $553.10M | (3.39%) | (2.83%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $572.50M | +3.81% | +9.61% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $551.50M | (8.51%) | +23.71% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $602.80M | +5.90% | +19.08% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $569.20M | +8.98% | +15.13% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $522.30M | +17.16% | +6.44% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $445.80M | (11.93%) | (2.47%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $506.20M | +2.39% | (1.65%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $494.40M | +0.75% | (9.05%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $490.70M | +7.35% | (12.00%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $457.10M | (11.19%) | (14.01%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $514.70M | (5.32%) | (4.06%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $543.60M | (2.51%) | (0.62%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $557.60M | +4.89% | +3.95% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $531.60M | (0.91%) | +5.90% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $536.50M | (1.92%) | +8.27% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $547.00M | +1.98% | +18.76% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $536.40M | +6.85% | +20.43% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $502.00M | +1.31% | +18.23% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $495.50M | +7.58% | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $460.60M | +3.41% | +23.65% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $445.40M | +4.90% | +17.86% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $424.60M | N/A | +6.66% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($1.52B) | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $372.50M | (1.43%) | (62.67%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $377.90M | (5.07%) | (64.68%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $398.10M | (60.07%) | (61.25%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $997.10M | (0.07%) | (3.05%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $997.80M | (6.75%) | +4.69% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.07B | +4.16% | +35.96% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.03B | (0.12%) | +42.86% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.03B | +7.91% | +37.54% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $953.10M | +21.11% | +35.04% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $787.00M | +9.44% | +25.90% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $719.10M | (3.84%) | +31.08% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $747.80M | +5.95% | +17.88% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $705.80M | +12.91% | (14.68%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $625.10M | +13.94% | (33.19%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $548.60M | (13.52%) | (39.74%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $634.40M | (23.31%) | (64.06%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $827.20M | (11.59%) | (15.30%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $935.60M | +2.77% | (4.43%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $910.40M | (48.43%) | +1.13% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.77B | +80.77% | +169.40% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $976.60M | (0.25%) | +66.34% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $979.00M | +8.75% | +66.47% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $900.20M | +37.37% | +172.16% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $655.30M | +11.62% | +6.69% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $587.10M | (0.17%) | +420.52% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $588.10M | +77.80% | +354.57% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $330.76M | (46.15%) | +154.30% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $614.20M | +444.55% | +267.36% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $112.79M | (12.82%) | +20.88% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $129.38M | (0.53%) | (7.09%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $130.07M | (22.20%) | (6.31%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $167.19M | +79.18% | (10.32%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $93.31M | (32.99%) | (35.80%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $139.24M | +0.30% | +12.69% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $138.82M | (25.53%) | +48.34% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $186.43M | +28.26% | +46.60% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $145.34M | +17.63% | +11.53% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $123.56M | +32.03% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $93.59M | (26.41%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $127.16M | (2.42%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $130.31M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.