The latest quarterly long-term debt is $0. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
85
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $237.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $263.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $309.00K | N/A | -92.08% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $281.00K | N/A | -96.73% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $345.00K | N/A | -97.48% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.90M | -54.62% | -81.37% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $8.60M | -37.12% | -65.01% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $13.67M | -19.15% | -59.87% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $16.91M | -19.23% | -53.51% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $20.94M | -14.78% | -48.47% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $24.57M | -27.89% | -44.02% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $34.07M | -6.35% | -31.59% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $36.38M | -10.47% | -32.54% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $40.63M | -7.43% | -28.77% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $43.89M | -11.87% | -27.23% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $49.80M | -7.64% | -20.47% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $53.92M | -5.47% | -29.87% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $57.04M | -5.42% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $60.31M | -3.69% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $62.62M | -18.56% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $76.89M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $57.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $147.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $167.00K | N/A | -97.27% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $173.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $190.00K | N/A | -96.85% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $218.00K | -96.44% | -96.39% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $6.12M | N/A | +3.83% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $233.00K | -96.14% | -96.05% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $6.04M | +0.03% | +2.39% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $6.03M | +2.36% | +2.36% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $5.89M | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $5.89M | 0.00% | -5.36% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $5.89M | 0.00% | -5.95% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $5.89M | 0.00% | -10.19% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $5.89M | -5.36% | -10.13% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $6.23M | -0.62% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $6.27M | -4.51% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $6.56M | +0.08% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $6.56M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.