The latest quarterly stock-based comp is $209.90 Million with a QoQ Growth of +0.19%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $209.90M.
$209.90M
$209.90 Million
+0.19%
vs. $209.50M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $209.90M | +0.19% | +6.98% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $209.50M | +3.05% | +13.12% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $203.30M | -0.10% | +14.86% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $203.50M | +3.72% | +17.70% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $196.20M | +5.94% | +13.02% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $185.20M | +4.63% | +20.81% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $177.00M | +2.37% | +17.69% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $172.90M | -0.40% | +10.76% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $173.60M | +13.24% | +18.50% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $153.30M | +1.93% | +9.66% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $150.40M | -3.65% | +17.87% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $156.10M | +6.55% | +13.03% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $146.50M | +4.79% | +15.63% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $139.80M | +9.56% | +15.73% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $127.60M | -7.60% | +8.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $138.10M | +9.00% | +14.99% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $126.70M | +4.88% | +17.21% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $120.80M | +2.55% | +17.05% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $117.80M | -1.92% | +14.26% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $120.10M | +11.10% | +13.52% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $108.10M | +4.75% | +12.72% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $103.20M | +0.10% | +13.91% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $103.10M | -2.55% | +15.58% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $105.80M | +10.32% | +19.01% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $95.90M | +5.85% | +17.52% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $90.60M | +1.57% | +19.05% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $89.20M | +0.34% | +26.70% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $88.90M | +8.95% | +27.00% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $81.60M | +7.23% | +28.91% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $76.10M | +8.10% | +32.35% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $70.40M | +0.57% | +26.62% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $70.00M | +10.58% | +25.67% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $63.30M | +10.09% | +25.60% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $57.50M | +3.42% | +21.31% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $55.60M | -0.18% | +22.20% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $55.70M | +10.52% | +19.02% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $50.40M | +6.33% | +18.31% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $47.40M | +4.18% | +11.01% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $45.50M | -2.78% | +10.17% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $46.80M | +9.86% | +5.88% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $42.60M | -0.23% | +3.15% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $42.70M | +3.39% | +3.89% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $41.30M | -6.56% | +0.49% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $44.20M | +7.02% | -2.00% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $41.30M | +0.49% | -1.43% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $41.10M | 0.00% | +0.74% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $41.10M | -8.87% | -1.20% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $45.10M | +7.64% | -10.52% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $41.90M | +2.70% | +8.27% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $40.80M | -1.92% | +6.81% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $41.60M | -17.46% | +8.62% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $50.40M | +30.23% | +6.55% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $38.70M | +1.31% | +16.22% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $38.20M | -0.26% | +11.05% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $38.30M | -19.03% | +10.69% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $47.30M | +42.04% | +35.53% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $33.30M | -3.20% | -4.31% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $34.40M | -0.58% | +7.17% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $34.60M | -0.86% | +14.95% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $34.90M | +0.29% | +14.80% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $34.80M | +8.41% | +14.85% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $32.10M | +6.64% | +19.78% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $30.10M | -0.99% | +20.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $30.40M | +0.33% | +23.59% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $30.30M | +13.06% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $26.80M | +7.19% | +17.89% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $25.00M | +1.65% | -67.38% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $24.60M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $22.73M | -70.34% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $76.65M | N/A | +111.19% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $5.99M | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$19.24M | N/A | -54.34% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $36.29M | N/A | +43.67% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $4.42M | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $4.37M | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$12.47M | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $25.26M | N/A | +431.23% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $5.06M | +6.50% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $4.75M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $147.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $700.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.60M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.