Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $507.66M with QoQ Growth of +37.45%. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $507.66M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow Quote observation: 2026-09-19T00:15:43.163Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $507.66M | +37.45% | +1034.67% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $369.35M | (32.02%) | +38.82% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $543.30M | (2.88%) | +42.52% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $559.39M | +1150.28% | +79.94% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $44.74M | (83.18%) | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $266.07M | (30.21%) | +21.60% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $381.22M | +22.63% | +158.05% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $310.87M | N/A | +110.28% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | ($575.56M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $218.81M | +48.12% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $147.73M | (0.07%) | (47.92%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $147.84M | (51.77%) | (50.12%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $306.53M | N/A | +76.01% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($105.60M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $283.66M | (4.29%) | +145.91% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $296.38M | +70.18% | +16.18% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $174.16M | (19.27%) | +0.70% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $215.74M | +87.03% | +4.68% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $115.35M | (54.78%) | +7.48% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $255.10M | +47.50% | +40.08% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $172.94M | (16.09%) | (35.80%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $206.09M | +92.04% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $107.32M | (41.07%) | (18.46%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $182.12M | (32.40%) | (32.65%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $269.38M | N/A | +76.11% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($683.42M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $131.62M | (51.33%) | +56.99% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $270.42M | +76.79% | +35.79% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $152.96M | (1.74%) | +372.06% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $155.66M | +85.67% | +647.02% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $83.84M | (57.90%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $199.15M | +514.60% | +274.88% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $32.40M | +55.50% | (72.26%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $20.84M | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($89.27M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $53.12M | (54.52%) | (44.24%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $116.79M | N/A | +564.66% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | ($173.64M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $94.38M | (0.94%) | +34.81% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $95.27M | +442.18% | +1133.60% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $17.57M | (81.98%) | +31.23% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $97.53M | +39.32% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $70.01M | +806.50% | +56.55% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $7.72M | (42.32%) | (72.21%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $13.39M | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($4.59M) | N/A | +85.53% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $44.72M | +60.94% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $27.79M | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | ($14.56M) | +54.07% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | ($31.69M) | (171.14%) | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($11.69M) | +2.18% | +46.89% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | ($11.95M) | N/A | +55.98% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $8.08M | (67.33%) | (7.37%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $24.74M | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($22.01M) | +18.92% | +44.67% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | ($27.14M) | N/A | +42.22% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $8.72M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | ($54.40M) | (36.76%) | (23.02%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | ($39.78M) | +15.32% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | ($46.98M) | (52.84%) | (59.13%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | ($30.74M) | +30.50% | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | ($44.22M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $27.40M | N/A | (76.89%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | ($29.52M) | N/A | +12.76% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | ($2.77M) | N/A | +90.67% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $102.82M | (13.29%) | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $118.58M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | ($33.84M) | (14.12%) | +12.67% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | ($29.65M) | +30.61% | +8.81% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($42.73M) | (32.67%) | (14.32%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($32.21M) | +16.87% | (16.95%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | ($38.75M) | (19.16%) | (61.26%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($32.52M) | +13.01% | (106.20%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | ($37.38M) | (35.72%) | (47.45%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | ($27.54M) | (14.63%) | (24.17%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | ($24.03M) | (52.37%) | (5.63%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | ($15.77M) | +37.80% | +25.05% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | ($25.35M) | (14.29%) | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | ($22.18M) | +2.48% | +20.83% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | ($22.75M) | (8.11%) | +17.18% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | ($21.04M) | N/A | (4.60%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $15.60M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | ($28.02M) | (2.02%) | (1.93%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | ($27.46M) | (36.54%) | (11.04%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | ($20.11M) | +23.44% | +22.44% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | ($26.27M) | +4.42% | +28.04% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | ($27.49M) | (11.14%) | (37.73%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | ($24.73M) | +4.63% | +38.16% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | ($25.93M) | +28.96% | (66.01%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | ($36.51M) | (82.92%) | +14.60% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($19.96M) | +50.10% | (1.82%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($40.00M) | (156.03%) | (67.81%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | ($15.62M) | +63.45% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | ($42.75M) | (118.09%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | ($19.60M) | +17.77% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | ($23.84M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.