Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $770.00M with QoQ Growth of +6.80%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-28): $770.00M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+4.38%
3 Year
+2.04%
5 Year
+4.80%
10 Year
+6.53%
15 Year
+10.39%
20 Year
+21.37%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-28 | $770.00M | +6.80% | +7.39% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $721.00M | (7.33%) | +5.26% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $778.00M | +6.28% | +6.87% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $732.00M | +2.09% | (1.74%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $717.00M | +4.67% | (0.55%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $685.00M | (5.91%) | +2.70% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-29 | $728.00M | (2.28%) | +8.01% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $745.00M | +3.33% | +8.92% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $721.00M | +8.10% | (1.50%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $667.00M | (1.04%) | +1.83% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $674.00M | (1.46%) | +0.30% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-01 | $684.00M | (6.56%) | (4.60%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-02 | $732.00M | +11.76% | (4.56%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-02 | $655.00M | (2.53%) | (19.63%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $672.00M | (6.28%) | (17.75%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-02 | $717.00M | (6.52%) | (6.88%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-03 | $767.00M | (5.89%) | (4.36%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-03 | $815.00M | (0.24%) | +6.68% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $817.00M | +6.10% | +29.68% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-03 | $770.00M | (3.99%) | +46.39% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-04 | $802.00M | +4.97% | +87.38% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-04 | $764.00M | +21.27% | +23.42% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $630.00M | +19.77% | (4.83%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-27 | $526.00M | +22.90% | (18.83%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-28 | $428.00M | (30.86%) | (25.31%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-29 | $619.00M | (6.50%) | +5.99% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $662.00M | +2.16% | +12.20% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-29 | $648.00M | +13.09% | +8.54% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $573.00M | (1.88%) | (0.35%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $584.00M | (1.02%) | +8.55% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $590.00M | (1.17%) | +8.86% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $597.00M | +3.83% | +23.86% |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-01 | $575.00M | +6.88% | +32.49% |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-01 | $538.00M | (0.74%) | +46.20% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $542.00M | +12.45% | +29.22% |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-01 | $482.00M | +11.06% | +13.15% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-02 | $434.00M | +17.93% | +2.36% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-02 | $368.00M | (12.26%) | (7.30%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $419.44M | (1.54%) | +2.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-02 | $426.00M | +0.47% | +9.92% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-03 | $424.00M | +6.80% | +12.66% |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-03 | $397.00M | (3.26%) | +5.86% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $410.36M | +5.89% | +6.60% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-27 | $387.54M | +2.97% | +16.05% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-28 | $376.37M | +0.36% | +25.23% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-29 | $375.03M | (2.57%) | +34.76% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $384.94M | +15.27% | +48.48% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-28 | $333.94M | +11.11% | +59.06% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-29 | $300.54M | +7.99% | +34.52% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-30 | $278.29M | +7.35% | +26.90% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $259.25M | +23.49% | +27.30% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-29 | $209.94M | (6.03%) | +7.18% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $223.41M | +1.88% | +15.76% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $219.29M | +7.68% | +21.15% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $203.65M | +3.97% | +19.38% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $195.87M | +1.49% | +24.67% |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-01 | $193.00M | +6.62% | (0.19%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-01 | $181.01M | +6.11% | (3.74%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $170.59M | +8.57% | (1.92%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-02 | $157.12M | (18.74%) | (0.02%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-03 | $193.36M | +2.83% | +32.35% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-03 | $188.04M | +8.11% | +42.26% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $173.93M | +10.68% | +36.74% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-03 | $157.15M | +7.57% | +46.69% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-04 | $146.09M | +10.53% | +31.43% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-04 | $132.18M | +3.92% | +20.09% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $127.20M | +18.73% | +19.69% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-27 | $107.13M | (3.63%) | +11.79% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-28 | $111.16M | +0.99% | +23.90% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-29 | $110.06M | +3.57% | +45.24% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $106.27M | +10.90% | +46.57% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-28 | $95.83M | +6.81% | +58.57% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-29 | $89.72M | +18.39% | +64.94% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-30 | $75.78M | +4.51% | +61.13% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $72.51M | +19.98% | +79.85% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $60.43M | +11.10% | +62.82% |
| Q2 FY2007Period end 2007-07-01 | $54.39M | +15.66% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-04-01 | $47.03M | +16.65% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $40.32M | +8.62% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-01 | $37.12M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-02 | $28.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-02 | $19.81M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $15.76M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-02 | $12.92M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-03 | $11.09M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-03 | $10.55M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $10.91M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-03 | $9.99M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-27 | $8.42M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-28 | $8.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $7.32M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-28 | $5.57M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-29 | $2.74M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-30 | $2.37M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.25M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-29 | $2.02M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.