Basis: Latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
The shares outstanding is 403.00M as of the fiscal period ended Tuesday, March 31, 2026. It is below its 12-month average by 0.54% (405.20M).
Reported quarterly weighted average share count; no daily interpolation.
SHARES OUTSTANDING
403.00M
SHARES OUTSTANDING AVG TTM
405.20M
SHARES OUTSTANDING AVG 3Y
410.07M
SHARES OUTSTANDING AVG 5Y
417.07M
SHARES OUTSTANDING AVG 10Y
439.91M
SHARES OUTSTANDING AVG 15Y
N/A
SHARES OUTSTANDING AVG 20Y
N/A
CURRENT VS TTM AVG
-0.54%
CURRENT VS 3Y AVG
-1.72%
CURRENT VS 5Y AVG
-3.37%
CURRENT VS 10Y AVG
-8.39%
CURRENT VS 15Y AVG
N/A
CURRENT VS 20Y AVG
N/A
Shares Outstanding
404.00M
Float Shares
N/A
Stock Price
$288.20
Market Cap
$115.3B
| Period | Weighted Average Shares | QoQ Change |
|---|---|---|
| Quarter ended Mar 2026 | 403.00M | -0.25% |
| Quarter ended Dec 2025 | 404.00M | -0.25% |
| Quarter ended Sep 2025 | 405.00M | -0.49% |
| Quarter ended Jun 2025 | 407.00M | +0.00% |
Shares Outstanding represents the reported weighted average share count used for per-share metrics. Changes in share count affect EPS and ownership dilution.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | SHARES OUTSTANDING |
|---|---|
| 2026-03-31 | 403.00M |
| 2025-12-31 | 404.00M |
| 2025-09-30 | 405.00M |
| 2025-06-30 | 407.00M |
| 2025-03-31 | 407.00M |
| 2024-12-31 | 408.00M |
| 2024-09-30 | 410.00M |
| 2024-06-30 | 411.00M |
| 2024-03-31 | 412.00M |
| 2023-12-31 | 413.94M |
| 2023-09-30 | 415.00M |
| 2023-06-30 | 417.00M |
| 2023-03-31 | 418.00M |
| 2022-12-31 | 419.08M |
| 2022-09-30 | 420.00M |
| 2022-06-30 | 422.00M |
| 2022-03-31 | 425.00M |
| 2021-12-31 | 431.46M |
| 2021-09-30 | 434.00M |
| 2021-06-30 | 437.00M |
| 2021-03-31 | 439.00M |
| 2020-12-31 | 433.60M |
| 2020-09-30 | 439.00M |
| 2020-06-30 | 436.00M |
| 2020-03-31 | 440.00M |
| 2019-12-31 | 441.94M |
| 2019-09-30 | 457.00M |
| 2019-06-30 | 445.00M |
| 2019-03-31 | 489.00M |
| 2018-12-31 | 503.02M |
| 2018-09-30 | 502.00M |
| 2018-06-30 | 502.00M |
| 2018-03-31 | 503.00M |
| 2017-12-31 | 481.34M |
| 2017-09-30 | 462.00M |
| 2017-06-30 | 462.00M |
| 2017-03-31 | 499.00M |
| 2016-12-31 | 438.49M |
| 2016-09-30 | 453.00M |
| 2016-06-30 | 452.00M |
| 2016-03-31 | 438.52M |
| 2015-12-31 | 436.70M |
| 2015-09-30 | 419.66M |
| 2015-06-30 | 412.66M |
| 2015-03-31 | 412.66M |
| 2014-12-31 | 393.33M |
| 2014-09-30 | 393.33M |
| 2014-06-30 | 393.33M |
| 2014-03-31 | 393.33M |
| Quarter ended Mar 2025 |
| 407.00M |
| -0.25% |
| Quarter ended Dec 2024 | 408.00M | -0.49% |
| Quarter ended Sep 2024 | 410.00M | -0.24% |
| Quarter ended Jun 2024 | 411.00M | -0.24% |
| Quarter ended Mar 2024 | 412.00M | -0.47% |
| Quarter ended Dec 2023 | 413.94M | -0.26% |
| Quarter ended Sep 2023 | 415.00M | -0.48% |
| Quarter ended Jun 2023 | 417.00M | -0.24% |
| Quarter ended Mar 2023 | 418.00M | -0.26% |
| Quarter ended Dec 2022 | 419.08M | -0.22% |
| Quarter ended Sep 2022 | 420.00M | -0.47% |
| Quarter ended Jun 2022 | 422.00M | -0.71% |
| Quarter ended Mar 2022 | 425.00M | -1.50% |
| Quarter ended Dec 2021 | 431.46M | -0.59% |
| Quarter ended Sep 2021 | 434.00M | -0.69% |
| Quarter ended Jun 2021 | 437.00M | -0.46% |
| Quarter ended Mar 2021 | 439.00M | +1.25% |
| Quarter ended Dec 2020 | 433.60M | -1.23% |
| Quarter ended Sep 2020 | 439.00M | +0.69% |
| Quarter ended Jun 2020 | 436.00M | -0.91% |
| Quarter ended Mar 2020 | 440.00M | -0.44% |
| Quarter ended Dec 2019 | 441.94M | -3.30% |
| Quarter ended Sep 2019 | 457.00M | +2.70% |
| Quarter ended Jun 2019 | 445.00M | -9.00% |
| Quarter ended Mar 2019 | 489.00M | -2.79% |
| Quarter ended Dec 2018 | 503.02M | +0.20% |
| Quarter ended Sep 2018 | 502.00M | +0.00% |
| Quarter ended Jun 2018 | 502.00M | -0.20% |
| Quarter ended Mar 2018 | 503.00M | +4.50% |
| Quarter ended Dec 2017 | 481.34M | +4.19% |
| Quarter ended Sep 2017 | 462.00M | +0.00% |
| Quarter ended Jun 2017 | 462.00M | -7.41% |
| Quarter ended Mar 2017 | 499.00M | +13.80% |
| Quarter ended Dec 2016 | 438.49M | -3.20% |
| Quarter ended Sep 2016 | 453.00M | +0.22% |
| Quarter ended Jun 2016 | 452.00M | +3.07% |
| Quarter ended Mar 2016 | 438.52M | +0.42% |
| Quarter ended Dec 2015 | 436.70M | +4.06% |
| Quarter ended Sep 2015 | 419.66M | +1.70% |
| Quarter ended Jun 2015 | 412.66M | +0.00% |
| Quarter ended Mar 2015 | 412.66M | +4.92% |
| Quarter ended Dec 2014 | 393.33M | +0.00% |
| Quarter ended Sep 2014 | 393.33M | +0.00% |
| Quarter ended Jun 2014 | 393.33M | +0.00% |
| Quarter ended Mar 2014 | 393.33M | N/A |
Relationship: Market Cap = Shares Outstanding × Stock Price
Key concepts: