Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $4.56B with QoQ Growth of (3.62%). Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-28): $4.56B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-16T22:35:35.677Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-28 | $4.56B | (3.62%) | +1.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-29 | $4.73B | +2.09% | +1.04% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.64B | +1.58% | (1.65%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $4.56B | +1.10% | +8.55% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $4.51B | (3.63%) | +12.59% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $4.68B | (0.63%) | +14.04% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.71B | +12.12% | +15.02% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $4.20B | +4.87% | +5.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.01B | (2.40%) | +8.53% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.11B | +0.22% | +18.79% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $4.10B | +3.31% | +24.23% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-01 | $3.97B | +7.38% | +28.69% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-02 | $3.69B | +6.84% | +27.77% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-02 | $3.46B | +4.81% | +18.62% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.30B | +7.02% | +19.67% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-02 | $3.08B | +6.62% | +21.94% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-03 | $2.89B | (0.82%) | +27.67% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-03 | $2.92B | +5.74% | +29.24% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.76B | +9.05% | +23.40% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-03 | $2.53B | +11.62% | +22.38% |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-04 | $2.27B | +0.40% | +29.17% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-04 | $2.26B | +0.97% | +34.99% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.23B | +8.16% | +28.47% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-27 | $2.07B | +17.81% | +17.84% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-28 | $1.75B | +4.93% | +4.69% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-29 | $1.67B | (3.91%) | +18.13% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.74B | (0.80%) | +24.34% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-29 | $1.75B | +4.66% | +41.97% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.68B | +18.41% | +59.54% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.41B | +1.15% | +45.53% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.40B | +13.27% | +52.81% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.23B | +17.62% | +50.00% |
| Q2 FY2018Period end 2018-07-01 | $1.05B | +8.00% | +22.76% |
| Q1 FY2018Period end 2018-04-01 | $972.13M | +6.20% | +17.11% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $915.34M | +11.18% | +16.48% |
| Q3 FY2017Period end 2017-10-01 | $823.27M | (3.75%) | (8.06%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-02 | $855.30M | +3.04% | +17.50% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-02 | $830.08M | +5.63% | (0.16%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $785.86M | (12.24%) | (21.26%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-10-02 | $895.45M | +23.01% | +0.77% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-03 | $727.95M | (12.45%) | (36.71%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-03 | $831.44M | (16.69%) | (34.33%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $998.00M | +12.31% | (31.41%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-04 | $888.61M | (22.75%) | (42.45%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-05 | $1.15B | (9.15%) | (25.56%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-05 | $1.27B | (12.99%) | (21.14%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.46B | (5.76%) | (9.33%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-28 | $1.54B | (0.08%) | +15.31% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-29 | $1.55B | (3.75%) | +38.99% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-30 | $1.61B | +0.04% | +45.89% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.60B | +19.86% | +54.79% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-29 | $1.34B | +20.43% | +36.45% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.11B | +1.03% | +4.46% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.10B | +6.14% | +27.91% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.04B | +5.65% | +20.93% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $981.26M | (7.80%) | +5.78% |
| Q2 FY2012Period end 2012-07-01 | $1.06B | +23.71% | +5.14% |
| Q1 FY2012Period end 2012-04-01 | $860.33M | +0.35% | (1.72%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $857.32M | (7.58%) | (4.99%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-10-02 | $927.67M | (8.36%) | +7.50% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-03 | $1.01B | +15.63% | +38.19% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-03 | $875.42M | (2.98%) | +16.38% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $902.32M | +4.56% | +25.24% |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-03 | $862.94M | +17.81% | +44.53% |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-04 | $732.50M | (2.62%) | +75.34% |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-04 | $752.22M | +4.41% | +115.47% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $720.46M | +20.67% | +126.42% |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-04 | $597.07M | +42.92% | (2.74%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-05 | $417.76M | +19.66% | (31.25%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-05 | $349.11M | +9.71% | (40.95%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $318.20M | (48.17%) | (46.33%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-28 | $613.88M | +1.03% | +13.82% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-29 | $607.62M | +2.78% | +6.36% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-30 | $591.19M | (0.29%) | (4.75%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $592.92M | +9.93% | (13.24%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $539.35M | (5.59%) | (35.04%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-07-01 | $571.30M | (7.96%) | (32.85%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-04-01 | $620.70M | (9.18%) | (33.39%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $683.42M | (17.69%) | (32.76%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-10-01 | $830.32M | (2.41%) | (13.14%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-02 | $850.82M | (8.69%) | (17.23%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-02 | $931.78M | (8.32%) | (4.01%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.02B | +6.32% | (10.62%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-02 | $955.93M | (7.01%) | +1.64% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-03 | $1.03B | +5.90% | (21.84%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $970.72M | (14.63%) | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.14B | +20.90% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-03 | $940.51M | (28.49%) | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-04 | $1.32B | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-30 | $1.32B | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.28B | +4.15% | (6.70%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-28 | $1.23B | +2.08% | (10.31%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-29 | $1.20B | (1.03%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $1.22B | (11.33%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.37B | +0.12% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-29 | $1.37B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.