Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $14.02B with QoQ Growth of +7.39%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $14.02B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $14.02B | +7.39% | +19.93% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $13.06B | (0.27%) | +9.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $13.09B | +6.01% | +9.08% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $12.35B | +5.63% | +3.25% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $11.69B | (1.57%) | +6.71% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $11.88B | (1.02%) | +8.51% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $12.00B | +0.34% | +18.61% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $11.96B | +9.16% | +25.61% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $10.96B | +0.09% | +14.50% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $10.95B | +8.18% | +14.38% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $10.12B | +6.27% | +4.43% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.52B | (0.49%) | +0.06% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $9.57B | (0.02%) | +0.35% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $9.57B | (1.23%) | (0.17%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $9.69B | +1.83% | (0.87%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $9.52B | (0.21%) | (1.54%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $9.54B | (0.53%) | (1.89%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $9.59B | (1.92%) | (12.25%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $9.78B | +1.14% | (15.93%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $9.67B | (0.57%) | (15.54%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $9.72B | (11.03%) | (14.79%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $10.93B | (6.04%) | +4.44% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $11.63B | +1.61% | +26.90% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $11.44B | +0.32% | +29.91% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $11.41B | +9.04% | +28.54% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $10.46B | +14.18% | +23.55% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $9.16B | +4.02% | +25.83% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $8.81B | (0.74%) | +16.31% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $8.88B | +4.81% | +17.16% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $8.47B | +16.29% | +28.21% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $7.28B | (3.86%) | +10.30% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $7.57B | (0.01%) | +14.53% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $7.58B | +14.69% | +14.43% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $6.61B | +0.05% | (0.36%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $6.60B | (0.17%) | (0.21%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $6.61B | (0.11%) | (36.42%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $6.62B | (0.14%) | (36.61%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $6.63B | +0.20% | (36.55%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $6.62B | (36.39%) | (36.71%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $10.40B | (0.40%) | (3.84%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $10.44B | (0.05%) | (6.68%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $10.45B | (0.05%) | (8.59%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $10.45B | (3.36%) | (10.60%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $10.82B | (3.34%) | (10.34%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $11.19B | (2.10%) | (9.13%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $11.43B | (2.24%) | (8.65%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $11.69B | (3.08%) | (8.10%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $12.06B | (2.03%) | (7.32%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $12.31B | (1.59%) | (19.97%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $12.51B | (1.65%) | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $12.72B | (2.26%) | (20.46%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $13.02B | (15.40%) | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $15.39B | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | (100.00%) | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $15.99B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.