Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is ($35.94M). Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-35.94M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 16 comparable quarters.
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow Quote observation: 2026-09-09T20:00:02.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | ($35.94M) | N/A | (87.99%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $89.36M | +38.10% | (18.09%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $64.70M | (56.49%) | (25.10%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $148.72M | N/A | +74.42% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | ($19.12M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $109.09M | +26.28% | +322.21% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $86.39M | +1.31% | +292.96% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $85.27M | +59.10% | +238.48% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $53.59M | +107.42% | +218.52% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $25.84M | +17.54% | +172.47% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $21.98M | (12.73%) | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $25.19M | +49.71% | +320.90% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $16.83M | +77.43% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $9.48M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($6.72M) | N/A | (116.39%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $5.99M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($6.39M) | +67.05% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($19.40M) | (524.90%) | (21.66%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($3.10M) | +80.55% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($15.96M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $601,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($15.95M) | N/A | (207.22%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($269,000) | N/A | +97.45% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.14M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($155,000) | +97.01% | +99.22% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($5.19M) | +50.86% | +73.82% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($10.56M) | +57.13% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | ($24.64M) | (24.25%) | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | ($19.83M) | +0.00% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($19.83M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.