The latest quarterly retained earnings is $5.73 Billion with a QoQ Growth of +2.74%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.73B.
$5.73B
$5.73 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+2.74%
vs. $5.58B prior quarter
62
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.73B | +2.74% | +8.32% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.58B | +1.64% | +7.44% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.49B | +1.95% | +7.65% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $5.38B | +1.74% | +7.08% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $5.29B | +1.91% | +6.29% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $5.19B | +1.84% | +6.92% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $5.10B | +1.41% | +7.19% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.03B | +0.98% | +10.90% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $4.98B | +2.51% | +12.25% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $4.86B | +2.10% | +11.51% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $4.75B | +4.92% | +11.20% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $4.53B | +2.21% | +7.83% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $4.43B | +1.84% | +7.80% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $4.35B | +1.82% | +9.34% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.28B | +1.74% | +9.89% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $4.20B | +2.19% | +10.05% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $4.11B | +3.29% | +10.62% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.98B | +2.34% | +9.55% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.89B | +1.89% | +10.13% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.82B | +2.72% | +14.68% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.72B | +2.28% | +18.03% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.63B | +2.89% | +15.80% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.53B | +6.10% | +17.41% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.33B | +5.71% | +14.75% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.15B | +0.35% | +13.19% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.14B | +4.32% | +16.65% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.01B | +3.69% | +15.33% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.90B | +4.28% | +19.23% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.78B | +3.42% | +24.46% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.69B | +3.14% | +32.63% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.61B | +7.19% | +54.65% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.43B | +8.86% | +46.98% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.24B | +10.20% | +45.76% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.03B | +20.27% | +43.49% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.69B | +1.87% | +27.51% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.66B | +7.95% | +43.50% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.53B | +8.49% | +43.50% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.41B | +6.88% | +47.29% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.32B | +14.64% | +56.01% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.15B | +7.95% | +40.56% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.07B | +11.35% | +46.64% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $960.00M | +13.21% | +61.89% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $848.00M | +3.29% | +61.52% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $821.00M | +12.62% | +66.87% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $729.00M | +22.93% | +79.56% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $593.00M | +12.95% | +87.66% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $525.00M | +6.71% | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $492.00M | +21.18% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $406.00M | +28.48% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $316.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $236.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $155.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $91.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $39.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$45.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$58.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$108.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$141.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$210.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $38.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$2.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.