Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $8.34M with QoQ Growth of (28.54%). Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $8.34M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+106.57%
3 Year
+5.18%
5 Year
+23.60%
10 Year
+15.34%
15 Year
+11.18%
20 Year
N/A
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $8.34M | (28.54%) | +105.01% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $11.67M | N/A | +245.36% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | ($806,000) | N/A | (59.60%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.42M | +8.75% | (1.60%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.07M | +20.38% | +10.75% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.38M | N/A | (10.84%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | ($505,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.50M | +22.40% | (30.39%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.67M | (3.09%) | (21.81%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.79M | +187.85% | (29.61%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.32M | (79.61%) | (76.42%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $6.46M | +37.48% | +39.25% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $4.70M | (12.76%) | +419.80% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $5.39M | (3.56%) | +70.12% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $5.58M | +20.39% | +79.29% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $4.64M | +413.16% | +76.05% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $904,000 | (71.45%) | (58.61%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.17M | +1.64% | +2.96% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.12M | +18.22% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.63M | +20.65% | (20.97%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.18M | (28.98%) | (23.31%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.08M | N/A | +110.04% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($400,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.33M | +17.06% | (18.64%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.85M | +94.54% | +6.19% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.46M | (48.51%) | (68.58%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.84M | (30.62%) | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $4.10M | +52.80% | +33.83% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.68M | (42.45%) | (40.81%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $4.66M | N/A | +24.07% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($318,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.06M | (32.42%) | (22.15%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.53M | +20.63% | +45.88% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $3.76M | +755.58% | +2.04% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $439,000 | (88.84%) | (83.52%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $3.93M | +26.63% | +170.50% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $3.11M | (15.62%) | +70.29% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $3.68M | +38.18% | +57.51% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.66M | +83.22% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.45M | (20.29%) | +1.32% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.82M | (21.95%) | +33.72% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.34M | N/A | +37.55% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $76,000 | (94.70%) | (97.52%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.44M | +5.21% | (71.83%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.36M | (19.72%) | (23.20%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.70M | (44.55%) | +69.73% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.06M | (39.85%) | +115.17% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $5.09M | +186.82% | +158.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.78M | +77.42% | +12.05% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.00M | (29.71%) | (1.09%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.42M | (27.86%) | (2.53%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.97M | +24.54% | +4.94% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.58M | +56.62% | (27.09%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.01M | (30.73%) | (31.25%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.46M | (22.33%) | +2.31% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.88M | (13.48%) | +50.48% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.17M | +47.69% | (61.47%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.47M | +3.08% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.43M | +14.24% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.25M | (77.84%) | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $5.64M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | ($932,000) | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $44,000 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $69,000 | N/A | (92.96%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $173,000 | (75.11%) | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $695,000 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $14,000 | (98.57%) | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $980,000 | N/A | (71.20%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $35,000 | N/A | (94.09%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($1,000) | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($140,000) | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $3.40M | +474.83% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $592,000 | (80.53%) | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $3.04M | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $7.87M | (7.61%) | (28.63%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $8.52M | (25.61%) | (54.02%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $11.46M | (4.85%) | (15.76%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $12.04M | +9.15% | (24.64%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $11.03M | (40.49%) | (29.85%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $18.54M | +36.30% | +301.34% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $13.60M | (14.88%) | +6.23% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $15.98M | +1.60% | +69.56% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $15.73M | +240.46% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $4.62M | (63.92%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $12.80M | +35.87% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $9.42M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.