The latest quarterly interest expense is $83.00 Million with a QoQ Growth of -20.19%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $83.00M.
$83.00M
$83.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-20.19%
vs. $104.00M prior quarter
73
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $83.00M | -20.19% | -24.55% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $104.00M | +420.00% | -6.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $20.00M | -81.98% | -81.65% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $111.00M | +0.91% | -1.77% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $110.00M | -0.90% | -3.51% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $111.00M | +1.83% | -2.63% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $109.00M | -3.54% | -65.29% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $113.00M | -0.88% | -4.24% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $114.00M | 0.00% | -5.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $114.00M | -63.69% | -3.39% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $314.00M | +166.10% | +168.38% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $118.00M | -1.67% | -4.84% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $120.00M | +1.69% | -4.00% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $118.00M | +0.85% | -6.35% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $117.00M | -5.65% | -9.30% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $124.00M | -0.80% | -5.34% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $125.00M | -0.79% | -6.72% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $126.00M | -2.33% | -6.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $129.00M | -1.53% | -4.44% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $131.00M | -2.24% | -1.50% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $134.00M | -0.74% | +2.29% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $135.00M | 0.00% | -6.25% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $135.00M | +1.50% | -7.53% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $133.00M | +1.53% | -9.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $131.00M | -9.03% | -11.49% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $144.00M | -1.37% | -4.64% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $146.00M | -0.68% | +6.57% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $147.00M | -0.68% | -2.00% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $148.00M | -1.99% | -1.33% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $151.00M | +10.22% | +7.86% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $137.00M | -8.67% | +19.13% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $150.00M | 0.00% | +3.45% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $150.00M | +7.14% | +23.97% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $140.00M | +21.74% | -42.15% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $115.00M | -20.69% | -16.06% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $145.00M | +19.83% | -8.81% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $121.00M | -50.00% | -38.27% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $242.00M | +76.64% | +46.67% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $137.00M | -13.84% | +0.74% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $159.00M | -18.88% | +60.61% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $196.00M | +18.79% | +84.91% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $165.00M | +21.32% | +55.66% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $136.00M | +37.37% | +36.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $99.00M | -6.60% | +3.13% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $106.00M | 0.00% | +12.77% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $106.00M | +6.00% | +13.98% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $100.00M | +4.17% | +2.04% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $96.00M | +2.13% | +5.49% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $94.00M | +1.08% | +32.39% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $93.00M | -5.10% | +30.99% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $98.00M | +7.69% | +30.67% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $91.00M | +28.17% | +26.39% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $71.00M | 0.00% | -13.41% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $71.00M | -5.33% | -6.58% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $75.00M | +4.17% | +2.74% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $72.00M | -12.20% | +9.09% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $82.00M | +7.89% | +26.15% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $76.00M | +4.11% | +8.57% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $73.00M | +10.61% | -45.93% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $66.00M | +1.54% | -16.46% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $65.00M | -7.14% | -17.72% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $70.00M | -48.15% | -11.39% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $135.00M | +70.89% | +64.63% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $79.00M | 0.00% | -1.25% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $79.00M | 0.00% | -3.66% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $79.00M | -3.66% | +49.06% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $82.00M | +2.50% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $80.00M | -2.44% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $82.00M | +54.72% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $53.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $35.00M | -16.67% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $42.00M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $42.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.