The latest quarterly inventory is $2.37 Billion with a QoQ Growth of -0.59%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $2.37B.
$2.37B
$2.37 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-0.59%
vs. $2.38B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $2.37B | -0.59% | +0.59% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.38B | -0.38% | +3.29% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.39B | +5.23% | +3.82% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.27B | -3.48% | +4.84% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.36B | +2.08% | +8.67% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.31B | +0.13% | +6.01% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.31B | +6.27% | +1.77% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.17B | +0.05% | -1.18% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.17B | -0.41% | -2.43% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.18B | -3.88% | -3.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.27B | +3.19% | +0.58% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.20B | -1.21% | +6.04% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.22B | -1.29% | +11.71% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.25B | -0.04% | +16.74% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $2.25B | +8.79% | +20.48% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.07B | +4.07% | +15.96% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.99B | +3.16% | +16.58% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.93B | +3.16% | +15.16% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.87B | +4.70% | +7.91% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.79B | +4.63% | +0.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.71B | +1.91% | +0.71% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.68B | -3.35% | +3.72% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.73B | -2.64% | +4.71% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.78B | +5.01% | +17.11% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.70B | +4.95% | +10.42% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.61B | -2.42% | +6.04% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.66B | +8.88% | +7.40% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.52B | -0.98% | +3.18% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.53B | +0.79% | +4.84% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.52B | -1.17% | +6.16% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.54B | +4.61% | +7.82% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.47B | +0.61% | +5.83% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.46B | +2.06% | +4.75% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.43B | +0.38% | +3.35% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.43B | +2.67% | +1.62% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.39B | -0.42% | +0.76% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.40B | +0.70% | -1.47% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.39B | -1.31% | -2.31% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.41B | +1.81% | -0.54% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.38B | -2.62% | +1.02% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.42B | -0.16% | +8.88% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.42B | +0.48% | +6.96% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.41B | +3.41% | +3.56% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.37B | +4.95% | +4.67% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.30B | -1.91% | -1.10% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.33B | -2.72% | +4.89% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.37B | +4.52% | +4.59% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.31B | -0.83% | +3.95% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.32B | +4.03% | +7.82% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.27B | -2.99% | +2.91% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.31B | +3.87% | +0.28% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.26B | +2.86% | -1.01% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.22B | -0.71% | -3.47% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.23B | -5.48% | -1.11% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.30B | +2.54% | +2.62% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.27B | +0.30% | +13.95% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.27B | +1.72% | +27.01% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.24B | -1.91% | +26.80% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.27B | +13.85% | +27.94% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.11B | +11.81% | +19.15% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $996.60M | +1.55% | +14.91% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $981.37M | -1.03% | +15.11% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $991.58M | +6.03% | +11.45% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $935.22M | +7.83% | +9.83% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $867.30M | +1.73% | -3.62% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $852.52M | -4.18% | -10.88% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $889.68M | +4.49% | -11.91% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $851.48M | -5.37% | -11.41% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $899.84M | -5.93% | -7.07% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $956.57M | -5.28% | -1.01% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.01B | +5.08% | +6.72% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $961.09M | -0.74% | +8.09% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $968.29M | +0.20% | +14.56% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $966.33M | +2.11% | +18.44% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $946.33M | +6.43% | +14.39% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $889.17M | +5.20% | +15.16% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $845.23M | +3.60% | +8.09% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $815.89M | -1.37% | +1.28% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $827.25M | +7.14% | +4.56% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $772.12M | -1.26% | +2.80% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $781.99M | -2.93% | +7.35% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $805.59M | +1.82% | +8.61% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $791.21M | +5.34% | +12.94% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $751.13M | +3.11% | +14.62% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $728.47M | -1.79% | +11.27% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $741.75M | +5.88% | +13.40% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $700.56M | +6.91% | +5.95% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $655.29M | +0.09% | -7.16% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $654.70M | +0.09% | -12.37% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $654.11M | -1.08% | -7.35% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $661.25M | -6.31% | -8.31% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $705.81M | -5.53% | +9.18% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $747.12M | +5.82% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $706.02M | -2.10% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $721.18M | +11.56% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $646.45M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.