The latest quarterly interest expense is $151.50 Million with a QoQ Growth of +17.99%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-05-31): $151.50M.
$151.50M
$151.50 Million
+17.99%
vs. $128.40M prior quarter
81
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-05-31 | $151.50M | +17.99% | +8.45% |
| Q3 FY2026Period end 2026-02-22 | $128.40M | +1.99% | -8.29% |
| Q2 FY2026Period end 2025-11-23 | $125.90M | -4.55% | +2.03% |
| Q1 FY2026Period end 2025-08-24 | $131.90M | -5.58% | +6.37% |
| Q4 FY2025Period end 2025-05-25 | $139.70M | -0.21% | +14.70% |
| Q3 FY2025Period end 2025-02-23 | $140.00M | +13.45% | +14.75% |
| Q2 FY2025Period end 2024-11-24 | $123.40M | -0.48% | +1.82% |
| Q1 FY2025Period end 2024-08-25 | $124.00M | +1.81% | +4.82% |
| Q4 FY2024Period end 2024-05-26 | $121.80M | -0.16% | +16.44% |
| Q3 FY2024Period end 2024-02-25 | $122.00M | +0.66% | +62.23% |
| Q2 FY2024Period end 2023-11-26 | $121.20M | +2.45% | +35.12% |
| Q1 FY2024Period end 2023-08-27 | $118.30M | +13.10% | +32.03% |
| Q4 FY2023Period end 2023-05-31 | $104.60M | +39.10% | +0.10% |
| Q3 FY2023Period end 2023-02-26 | $75.20M | -16.16% | -31.39% |
| Q2 FY2023Period end 2022-11-27 | $89.70M | +0.11% | +11.29% |
| Q1 FY2023Period end 2022-08-28 | $89.60M | -14.26% | -16.96% |
| Q4 FY2022Period end 2022-05-31 | $104.50M | -4.65% | +1.85% |
| Q3 FY2022Period end 2022-02-27 | $109.60M | +35.98% | -2.84% |
| Q2 FY2022Period end 2021-11-28 | $80.60M | -25.30% | -21.44% |
| Q1 FY2022Period end 2021-08-29 | $107.90M | +5.17% | -1.01% |
| Q4 FY2021Period end 2021-05-31 | $102.60M | -9.04% | -13.34% |
| Q3 FY2021Period end 2021-02-28 | $112.80M | +9.94% | -1.48% |
| Q2 FY2021Period end 2020-11-29 | $102.60M | -5.87% | -14.36% |
| Q1 FY2021Period end 2020-08-30 | $109.00M | -7.94% | -7.71% |
| Q4 FY2020Period end 2020-05-31 | $118.40M | +3.41% | -5.13% |
| Q3 FY2020Period end 2020-02-23 | $114.50M | -4.42% | -12.46% |
| Q2 FY2020Period end 2019-11-24 | $119.80M | +1.44% | -9.72% |
| Q1 FY2020Period end 2019-08-25 | $118.10M | -5.37% | -9.78% |
| Q4 FY2019Period end 2019-05-31 | $124.80M | -4.59% | -8.97% |
| Q3 FY2019Period end 2019-02-24 | $130.80M | -1.43% | +46.47% |
| Q2 FY2019Period end 2018-11-25 | $132.70M | +1.38% | +77.17% |
| Q1 FY2019Period end 2018-08-26 | $130.90M | -4.52% | +80.80% |
| Q4 FY2018Period end 2018-05-31 | $137.10M | +53.53% | +97.84% |
| Q3 FY2018Period end 2018-02-25 | $89.30M | +19.23% | +16.88% |
| Q2 FY2018Period end 2017-11-26 | $74.90M | +3.45% | -0.79% |
| Q1 FY2018Period end 2017-08-27 | $72.40M | +4.47% | -2.03% |
| Q4 FY2017Period end 2017-05-31 | $69.30M | -9.29% | -10.58% |
| Q3 FY2017Period end 2017-02-26 | $76.40M | +1.19% | -1.04% |
| Q2 FY2017Period end 2016-11-27 | $75.50M | +2.17% | +2.30% |
| Q1 FY2017Period end 2016-08-28 | $73.90M | -4.65% | -1.86% |
| Q4 FY2016Period end 2016-05-31 | $77.50M | +0.39% | -2.64% |
| Q3 FY2016Period end 2016-02-28 | $77.20M | +4.61% | -3.50% |
| Q2 FY2016Period end 2015-11-29 | $73.80M | -1.99% | -4.53% |
| Q1 FY2016Period end 2015-08-30 | $75.30M | -5.40% | -4.08% |
| Q4 FY2015Period end 2015-05-31 | $79.60M | -0.50% | +0.25% |
| Q3 FY2015Period end 2015-02-22 | $80.00M | +3.49% | +5.96% |
| Q2 FY2015Period end 2014-11-23 | $77.30M | -1.53% | +12.52% |
| Q1 FY2015Period end 2014-08-24 | $78.50M | -1.13% | -0.38% |
| Q4 FY2014Period end 2014-05-31 | $79.40M | +5.17% | -2.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-02-23 | $75.50M | +9.90% | -1.44% |
| Q2 FY2014Period end 2013-11-24 | $68.70M | -12.82% | -9.01% |
| Q1 FY2014Period end 2013-08-25 | $78.80M | -3.67% | -5.06% |
| Q4 FY2013Period end 2013-05-31 | $81.80M | +6.79% | -1.80% |
| Q3 FY2013Period end 2013-02-24 | $76.60M | +1.46% | -20.21% |
| Q2 FY2013Period end 2012-11-25 | $75.50M | -9.04% | -13.42% |
| Q1 FY2013Period end 2012-08-26 | $83.00M | -0.36% | -4.82% |
| Q4 FY2012Period end 2012-05-31 | $83.30M | -13.23% | -9.26% |
| Q3 FY2012Period end 2012-02-26 | $96.00M | +10.09% | +12.94% |
| Q2 FY2012Period end 2011-11-27 | $87.20M | 0.00% | +4.81% |
| Q1 FY2012Period end 2011-08-28 | $87.20M | -5.01% | -4.91% |
| Q4 FY2011Period end 2011-05-31 | $91.80M | +8.00% | -28.56% |
| Q3 FY2011Period end 2011-02-27 | $85.00M | +2.16% | -11.09% |
| Q2 FY2011Period end 2010-11-28 | $83.20M | -9.27% | -7.66% |
| Q1 FY2011Period end 2010-08-29 | $91.70M | -28.64% | -2.65% |
| Q4 FY2010Period end 2010-05-31 | $128.50M | +34.41% | +51.35% |
| Q3 FY2010Period end 2010-02-28 | $95.60M | +6.10% | -8.08% |
| Q2 FY2010Period end 2009-11-29 | $90.10M | -4.35% | -11.58% |
| Q1 FY2010Period end 2009-08-30 | $94.20M | +10.95% | +8.78% |
| Q4 FY2009Period end 2009-05-31 | $84.90M | -18.37% | -13.46% |
| Q3 FY2009Period end 2009-02-22 | $104.00M | +2.06% | -5.20% |
| Q2 FY2009Period end 2008-11-23 | $101.90M | +17.67% | -16.61% |
| Q1 FY2009Period end 2008-08-24 | $86.60M | -11.72% | -27.23% |
| Q4 FY2008Period end 2008-05-31 | $98.10M | -10.57% | -14.70% |
| Q3 FY2008Period end 2008-02-24 | $109.70M | -10.23% | -4.86% |
| Q2 FY2008Period end 2007-11-25 | $122.20M | +2.69% | +5.71% |
| Q1 FY2008Period end 2007-08-26 | $119.00M | +3.48% | +6.54% |
| Q4 FY2007Period end 2007-05-31 | $115.00M | -0.26% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-02-25 | $115.30M | -0.26% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-11-26 | $115.60M | +3.49% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-08-27 | $111.70M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-02-26 | $107.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.