The latest quarterly PP&E is $270.03 Million with a QoQ Growth of -0.36%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q3 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-06-30): $270.03M.
$270.03M
$270.03 Million
Q3 FY2026 · 2026-06-30
-0.36%
vs. $270.99M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-06-30 | $270.03M | -0.36% | -40.68% |
| Q2 FY2026Period end 2026-03-31 | $270.99M | -42.86% | -40.48% |
| Q1 FY2026Period end 2025-12-31 | $474.26M | +2.80% | +3.61% |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | $461.36M | +1.35% | +0.40% |
| Q3 FY2025Period end 2025-06-30 | $455.20M | -0.03% | +4.68% |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-31 | $455.32M | -0.53% | +4.53% |
| Q1 FY2025Period end 2024-12-31 | $457.74M | -0.38% | +2.81% |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | $459.51M | +5.67% | +2.30% |
| Q3 FY2024Period end 2024-06-30 | $434.85M | -0.17% | -0.45% |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-31 | $435.59M | -2.17% | -0.43% |
| Q1 FY2024Period end 2023-12-31 | $445.23M | -0.88% | -5.93% |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | $449.16M | +2.83% | -6.03% |
| Q3 FY2023Period end 2023-06-30 | $436.81M | -0.16% | -11.45% |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-31 | $437.49M | -7.57% | -3.58% |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | $473.30M | -0.97% | +9.57% |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $477.96M | -3.11% | +9.32% |
| Q3 FY2022Period end 2022-06-30 | $493.29M | +8.71% | +0.74% |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-31 | $453.76M | +5.05% | -8.50% |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | $431.96M | -1.20% | -13.71% |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $437.22M | -10.71% | -3.15% |
| Q3 FY2021Period end 2021-06-30 | $489.69M | -1.26% | -0.12% |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-31 | $495.93M | -0.93% | +0.78% |
| Q1 FY2021Period end 2020-12-31 | $500.57M | +10.88% | +2.89% |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $451.43M | -7.92% | +33.83% |
| Q3 FY2020Period end 2020-06-30 | $490.27M | -0.37% | +47.96% |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-31 | $492.08M | +1.14% | +47.84% |
| Q1 FY2020Period end 2019-12-31 | $486.53M | +44.23% | +44.59% |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $337.33M | +1.81% | -1.51% |
| Q3 FY2019Period end 2019-06-30 | $331.35M | -0.45% | +1.93% |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-31 | $332.85M | -1.08% | +14.18% |
| Q1 FY2019Period end 2018-12-31 | $336.49M | -1.75% | +19.86% |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $342.49M | +5.36% | +47.54% |
| Q3 FY2018Period end 2018-06-30 | $325.08M | +11.51% | -20.80% |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-31 | $291.52M | +3.84% | -28.60% |
| Q1 FY2018Period end 2017-12-31 | $280.73M | +20.93% | -29.85% |
| Q4 FY2017Period end 2017-09-30 | $232.13M | -43.45% | -42.74% |
| Q3 FY2017Period end 2017-06-30 | $410.47M | +0.54% | +5.75% |
| Q2 FY2017Period end 2017-03-31 | $408.27M | +2.03% | +5.74% |
| Q1 FY2017Period end 2016-12-31 | $400.15M | -1.30% | +6.39% |
| Q4 FY2016Period end 2016-09-30 | $405.40M | +4.45% | +6.69% |
| Q3 FY2016Period end 2016-06-30 | $388.15M | +0.53% | +5.95% |
| Q2 FY2016Period end 2016-03-31 | $386.11M | +2.66% | +6.90% |
| Q1 FY2016Period end 2015-12-31 | $376.11M | -1.02% | +2.43% |
| Q4 FY2015Period end 2015-09-30 | $379.97M | +3.71% | +2.54% |
| Q3 FY2015Period end 2015-06-30 | $366.36M | +1.43% | +0.27% |
| Q2 FY2015Period end 2015-03-31 | $361.20M | -1.63% | +0.93% |
| Q1 FY2015Period end 2014-12-31 | $367.18M | -0.91% | +3.34% |
| Q4 FY2014Period end 2014-09-30 | $370.56M | +1.42% | +4.80% |
| Q3 FY2014Period end 2014-06-30 | $365.38M | +2.09% | +4.86% |
| Q2 FY2014Period end 2014-03-31 | $357.88M | +0.72% | +2.01% |
| Q1 FY2014Period end 2013-12-31 | $355.31M | +0.49% | -0.59% |
| Q4 FY2013Period end 2013-09-30 | $353.59M | +1.48% | -0.92% |
| Q3 FY2013Period end 2013-06-30 | $348.44M | -0.68% | -2.57% |
| Q2 FY2013Period end 2013-03-31 | $350.83M | -1.84% | -2.94% |
| Q1 FY2013Period end 2012-12-31 | $357.42M | +0.15% | +1.33% |
| Q4 FY2012Period end 2012-09-30 | $356.88M | -0.21% | +1.95% |
| Q3 FY2012Period end 2012-06-30 | $357.63M | -1.06% | +1.61% |
| Q2 FY2012Period end 2012-03-31 | $361.46M | +2.47% | +7.19% |
| Q1 FY2012Period end 2011-12-31 | $352.73M | +0.77% | +9.98% |
| Q4 FY2011Period end 2011-09-30 | $350.05M | -0.54% | +11.15% |
| Q3 FY2011Period end 2011-06-30 | $351.96M | +4.38% | +55.09% |
| Q2 FY2011Period end 2011-03-31 | $337.20M | +5.14% | +45.33% |
| Q1 FY2011Period end 2010-12-31 | $320.73M | +1.84% | +35.85% |
| Q4 FY2010Period end 2010-09-30 | $314.93M | +38.77% | +33.43% |
| Q3 FY2010Period end 2010-06-30 | $226.94M | -2.19% | -1.70% |
| Q2 FY2010Period end 2010-03-31 | $232.02M | -1.73% | +4.27% |
| Q1 FY2010Period end 2009-12-31 | $236.09M | +0.03% | +3.37% |
| Q4 FY2009Period end 2009-09-30 | $236.02M | +2.23% | -1.25% |
| Q3 FY2009Period end 2009-06-30 | $230.87M | +3.75% | -10.85% |
| Q2 FY2009Period end 2009-03-31 | $222.51M | -2.58% | -4.29% |
| Q1 FY2009Period end 2008-12-31 | $228.40M | -4.44% | -0.77% |
| Q4 FY2008Period end 2008-09-30 | $239.00M | -7.70% | +2.38% |
| Q3 FY2008Period end 2008-06-30 | $258.95M | +11.38% | +11.33% |
| Q2 FY2008Period end 2008-03-31 | $232.49M | +1.01% | -1.35% |
| Q1 FY2008Period end 2007-12-31 | $230.17M | -1.40% | -2.37% |
| Q4 FY2007Period end 2007-09-30 | $233.45M | +0.37% | +0.64% |
| Q3 FY2007Period end 2007-06-30 | $232.60M | -1.30% | +4.87% |
| Q2 FY2007Period end 2007-03-31 | $235.66M | -0.04% | +9.68% |
| Q1 FY2007Period end 2006-12-31 | $235.75M | +1.63% | +11.60% |
| Q4 FY2006Period end 2006-09-30 | $231.97M | +4.59% | +6.95% |
| Q3 FY2006Period end 2006-06-30 | $221.81M | +3.23% | +7.16% |
| Q2 FY2006Period end 2006-03-31 | $214.87M | +1.72% | +1.93% |
| Q1 FY2006Period end 2005-12-31 | $211.25M | -2.61% | -4.92% |
| Q4 FY2005Period end 2005-09-30 | $216.90M | +4.79% | +6.56% |
| Q3 FY2005Period end 2005-06-30 | $206.99M | -1.81% | +11.20% |
| Q2 FY2005Period end 2005-03-31 | $210.81M | -5.12% | +14.14% |
| Q1 FY2005Period end 2004-12-31 | $222.19M | +9.16% | +22.25% |
| Q4 FY2004Period end 2004-09-30 | $203.54M | +9.34% | +19.83% |
| Q3 FY2004Period end 2004-06-30 | $186.14M | +0.78% | +8.81% |
| Q2 FY2004Period end 2004-03-31 | $184.70M | +1.62% | +14.68% |
| Q1 FY2004Period end 2003-12-31 | $181.75M | +7.01% | +19.24% |
| Q4 FY2003Period end 2003-09-30 | $169.85M | -0.71% | +14.57% |
| Q3 FY2003Period end 2003-06-30 | $171.07M | +6.22% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-03-31 | $161.05M | +5.66% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-12-31 | $152.43M | +2.81% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-09-30 | $148.25M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.