Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $194.94M with QoQ Growth of +0.06%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $194.94M.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-18T18:15:41.713Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $194.94M | +0.06% | +8.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $194.83M | +3.41% | +9.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $188.41M | +3.85% | +7.47% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $181.43M | +0.89% | +7.89% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $179.82M | +1.45% | +8.87% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $177.25M | +1.11% | +8.38% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $175.31M | +4.25% | +10.50% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $168.16M | +1.81% | +7.45% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $165.17M | +1.00% | +7.52% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $163.54M | +3.08% | +9.45% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $158.66M | +1.38% | +9.72% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $156.49M | +1.87% | +11.98% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $153.63M | +2.81% | +18.16% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $149.43M | +3.34% | +19.07% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $144.59M | +3.47% | +18.96% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $139.75M | +7.48% | +15.43% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $130.02M | +3.61% | +10.81% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $125.49M | +3.25% | +8.01% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $121.54M | +0.39% | +8.25% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $121.07M | +3.18% | +4.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $117.33M | +0.99% | +7.49% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $116.19M | +3.48% | +5.32% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $112.28M | (3.23%) | (0.29%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $116.03M | +6.30% | +8.93% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $109.16M | (1.05%) | +5.10% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $110.31M | (2.03%) | +5.65% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $112.60M | +5.71% | +7.24% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $106.52M | +2.56% | +6.46% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $103.86M | (0.53%) | +5.08% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $104.42M | (0.56%) | +4.66% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $105.00M | +4.94% | +2.82% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $100.06M | +1.23% | +0.75% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $98.84M | (0.93%) | +1.30% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $99.77M | (2.31%) | +2.45% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $102.13M | +2.84% | +4.24% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $99.31M | +1.77% | +6.14% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $97.58M | +0.20% | +4.91% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $97.38M | (0.61%) | +4.19% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $97.98M | +4.72% | +5.19% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $93.56M | +0.59% | +1.53% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $93.02M | (0.48%) | +2.80% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $93.47M | +0.35% | +3.81% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $93.14M | +1.07% | +3.12% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $92.15M | +1.84% | +6.72% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $90.48M | +0.50% | +6.96% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $90.04M | (0.32%) | +3.70% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $90.32M | +4.61% | +13.27% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $86.35M | +2.07% | +8.23% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $84.60M | (2.56%) | +7.87% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $86.83M | +8.89% | +7.67% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $79.74M | (0.05%) | +3.94% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $79.78M | +1.73% | (1.49%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $78.43M | (2.75%) | (6.43%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $80.64M | +5.12% | (2.94%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $76.71M | (5.27%) | (10.00%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $80.98M | (3.38%) | +5.46% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $83.82M | +0.88% | +14.32% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $83.09M | (2.53%) | +15.56% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $85.24M | +11.00% | +219.99% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $76.79M | +4.73% | (9.47%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $73.32M | +1.98% | (16.22%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $71.90M | +169.90% | (19.89%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $26.64M | (68.60%) | (69.75%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $84.83M | (3.08%) | (17.45%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $87.52M | (2.48%) | (17.20%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $89.75M | +1.91% | (20.64%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $88.07M | (14.30%) | (41.73%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $102.76M | (2.78%) | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $105.70M | (6.53%) | (19.20%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $113.09M | (25.17%) | (53.69%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $151.12M | N/A | +44.54% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $136,602 | (99.90%) | (99.87%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $130.82M | (46.43%) | +13.72% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $244.21M | +133.57% | +129.48% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $104.56M | (4.00%) | +4.65% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $108.92M | (5.32%) | +5.64% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $115.04M | +8.10% | +14.47% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $106.42M | +6.51% | +9.89% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $99.91M | (3.09%) | +2.16% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $103.10M | +2.59% | +8.61% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $100.50M | +3.78% | +26.38% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $96.84M | (0.98%) | +10.06% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $97.80M | +3.02% | +33.21% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $94.92M | +19.37% | +16.35% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $79.52M | (9.62%) | +4.69% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $87.99M | +19.85% | +9.70% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $73.41M | (10.01%) | (6.91%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $81.58M | +7.40% | (5.75%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $75.96M | (5.30%) | (11.64%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $80.21M | +1.71% | (16.81%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $78.86M | (8.89%) | (3.61%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $86.56M | +0.70% | (4.57%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $85.96M | (10.84%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $96.41M | +17.84% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $81.82M | (9.80%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $90.70M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-18T18:15:41.713Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.