The latest quarterly PP&E is $280.49 Million with a QoQ Growth of +5.91%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-27): $280.49M.
$280.49M
$280.49 Million
+5.91%
vs. $264.85M prior quarter
94
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-27 | $280.49M | +5.91% | +0.62% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-28 | $264.85M | -4.13% | +15.97% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-27 | $276.27M | +0.32% | +18.67% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-27 | $275.38M | -1.21% | +20.18% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-28 | $278.76M | +22.07% | +20.81% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-29 | $228.37M | -1.91% | -2.54% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $232.81M | +1.60% | -0.90% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-28 | $229.14M | -0.70% | -1.80% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-29 | $230.75M | -1.52% | -2.05% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-30 | $234.31M | -0.26% | +2.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $234.92M | +0.68% | +6.20% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $233.33M | -0.95% | +19.72% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-01 | $235.58M | +3.03% | +23.14% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-01 | $228.65M | +3.36% | +21.66% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $221.21M | +13.50% | +21.70% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-24 | $194.89M | +1.87% | +10.25% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-25 | $191.31M | +1.79% | +16.77% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-26 | $187.94M | +3.40% | +25.70% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $181.76M | +2.83% | +34.78% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-25 | $176.77M | +7.89% | +39.35% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-26 | $163.83M | +9.57% | +45.39% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-27 | $149.52M | +10.87% | +49.58% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $134.86M | +6.32% | +49.57% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-26 | $126.85M | +12.56% | +43.27% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-27 | $112.69M | +12.74% | +28.48% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-28 | $99.96M | +10.86% | +12.19% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $90.17M | +1.84% | +66.81% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-28 | $88.54M | +0.95% | +67.51% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-29 | $87.71M | -1.55% | +78.41% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-30 | $89.09M | +64.82% | +86.19% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $54.05M | +2.26% | +15.61% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-29 | $52.86M | +7.52% | +13.54% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $49.16M | +2.74% | +7.65% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $47.85M | +2.35% | +5.98% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $46.75M | +0.43% | +9.59% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $46.55M | +1.94% | +9.08% |
| Q2 FY2017Period end 2017-07-01 | $45.67M | +1.14% | +4.28% |
| Q1 FY2017Period end 2017-04-01 | $45.15M | +5.84% | +90.46% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $42.66M | -0.04% | +78.86% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-24 | $42.68M | -2.54% | +79.16% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-25 | $43.79M | +84.72% | +78.85% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-26 | $23.71M | -0.61% | -5.46% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $23.85M | +0.13% | -6.45% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-26 | $23.82M | -2.71% | -10.48% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-27 | $24.48M | -2.36% | -16.18% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-28 | $25.08M | -1.65% | -16.55% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $25.50M | -4.18% | -27.54% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-27 | $26.61M | -8.90% | -27.97% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-28 | $29.21M | -2.79% | -26.29% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-29 | $30.05M | -14.61% | -28.55% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $35.19M | -4.75% | -22.68% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-28 | $36.95M | -6.78% | +12.25% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-29 | $39.63M | -5.76% | +15.79% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-30 | $42.05M | -7.60% | +22.34% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $45.52M | +38.29% | +29.55% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-29 | $32.91M | -3.84% | -5.62% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $34.23M | -0.44% | -2.43% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $34.38M | -2.15% | -4.65% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $35.13M | +0.75% | -5.84% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-24 | $34.87M | -0.59% | -0.85% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-25 | $35.08M | -2.70% | -63.80% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-26 | $36.05M | -3.37% | -62.87% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $37.31M | +6.08% | -61.83% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-25 | $35.17M | -63.70% | -63.74% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-26 | $96.90M | -0.21% | -3.96% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-27 | $97.11M | -0.66% | -9.65% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $97.76M | +0.78% | -14.11% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-26 | $97.00M | -3.87% | -20.09% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-27 | $100.90M | -6.13% | -20.05% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-28 | $107.48M | -5.56% | -14.85% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $113.81M | -6.24% | -13.04% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-27 | $121.38M | -3.82% | +2.02% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-28 | $126.20M | -0.01% | +12.33% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-29 | $126.22M | -3.56% | +21.64% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $130.88M | +10.01% | +39.14% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-29 | $118.97M | +5.89% | +36.13% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $112.35M | +8.27% | +26.83% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $103.77M | +10.32% | +22.47% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $94.06M | +7.63% | +15.29% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $87.40M | -1.34% | +15.94% |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-01 | $88.59M | +4.55% | +30.57% |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-01 | $84.73M | +3.85% | +32.99% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $81.59M | +8.24% | +37.46% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-24 | $75.38M | +11.10% | +59.76% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-25 | $67.85M | +6.50% | +77.08% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-26 | $63.71M | +7.33% | +132.73% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $59.36M | +25.80% | +189.61% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-25 | $47.18M | +23.15% | +155.50% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-26 | $38.31M | +39.97% | +138.87% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-27 | $27.37M | +33.56% | +68.93% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $20.50M | +10.98% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-27 | $18.47M | +15.13% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-28 | $16.04M | -1.01% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $16.20M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.