The latest quarterly EBT is $775.00 Million with a QoQ Growth of +29.82%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $775.00M.
$775.00M
$775.00 Million
+29.82%
vs. $597.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $775.00M | +29.82% | -39.26% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $597.00M | -41.18% | -42.49% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.01B | +4.42% | -11.04% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $972.00M | -23.82% | +50.70% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.28B | +22.93% | +12.92% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.04B | -9.03% | +14.70% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.14B | +76.90% | +3.82% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $645.00M | -42.92% | -46.61% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.13B | +24.86% | +29.00% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $905.00M | -17.65% | +29.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.10B | -9.02% | +13.65% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.21B | +37.90% | +88.75% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $876.00M | +25.14% | +17.43% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $700.00M | -27.61% | -10.26% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $967.00M | +51.09% | +131.34% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $640.00M | -14.21% | +28.00% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $746.00M | -4.36% | +45.70% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $780.00M | +86.60% | +132.14% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $418.00M | -16.40% | +25.53% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $500.00M | -2.34% | +25.00% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $512.00M | +52.38% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $336.00M | +0.90% | -26.32% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $333.00M | -16.75% | +12.88% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $400.00M | N/A | +43.88% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$18.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $456.00M | +54.58% | +78.13% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $295.00M | +6.12% | -21.12% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $278.00M | -1.77% | -8.85% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $283.00M | +10.55% | -12.38% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $256.00M | -31.55% | -54.53% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $374.00M | +22.62% | -1.84% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $305.00M | -5.57% | -7.58% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $323.00M | -42.63% | -2.12% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $563.00M | +47.77% | +61.32% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $381.00M | +15.45% | +14.07% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $330.00M | 0.00% | +0.61% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $330.00M | -5.44% | +2.48% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $349.00M | +4.49% | -20.32% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $334.00M | +1.83% | +16.38% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $328.00M | +1.86% | -2.09% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $322.00M | -26.48% | +66.84% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $438.00M | +52.61% | +59.85% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $287.00M | -14.33% | +3.24% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $335.00M | +73.58% | -6.69% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $193.00M | -29.56% | -27.72% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $274.00M | -1.44% | +17.09% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $278.00M | -22.56% | -15.76% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $359.00M | +34.46% | +49.58% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $267.00M | +14.10% | +14.59% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $234.00M | -29.09% | +33.71% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $330.00M | +37.50% | +30.43% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $240.00M | +3.00% | +9.09% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $233.00M | +33.14% | +4.95% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $175.00M | -30.83% | -12.06% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $253.00M | +15.00% | +4.98% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $220.00M | -0.90% | +20.88% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $222.00M | +11.56% | +52.05% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $199.00M | -17.43% | +11.80% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $241.00M | +32.42% | +22.96% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $182.00M | +24.66% | -12.08% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $146.00M | -17.98% | -29.81% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $178.00M | -9.18% | -9.18% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $196.00M | -5.31% | -5.31% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $207.00M | -0.48% | +12.50% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $208.00M | +6.12% | +13.66% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $196.00M | -5.31% | +13.95% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $207.00M | +12.50% | +78.45% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $184.00M | +0.55% | +4.55% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $183.00M | +6.40% | +10.24% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $172.00M | +48.28% | +8.86% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $116.00M | -34.09% | -2.74% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $176.00M | +6.02% | -2.22% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $166.00M | +5.06% | -2.92% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $158.00M | +32.47% | -14.59% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $119.27M | -33.74% | -30.77% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $180.00M | +5.26% | +6.64% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $171.00M | -7.57% | +2.88% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $185.00M | +7.39% | -0.99% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $172.27M | +2.06% | -27.03% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $168.80M | +1.55% | +0.42% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $166.22M | -11.04% | -10.62% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $186.85M | -20.86% | -17.98% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $236.09M | +40.45% | +33.29% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $168.09M | -9.61% | -0.72% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $185.97M | -18.37% | +18.13% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $227.81M | +28.62% | +45.46% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $177.12M | +4.62% | +31.80% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $169.30M | +7.54% | +28.43% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $157.43M | +0.52% | +22.43% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $156.61M | +16.54% | +28.77% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $134.38M | +1.94% | +20.15% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $131.82M | +2.52% | +21.56% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $128.59M | +5.73% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $121.62M | +8.74% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $111.85M | +3.14% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $108.44M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.