The latest quarterly EBITDA is $3.19 Billion with a QoQ Growth of +16.83%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q4 FY2026 (2026-05-31).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-05-31): $3.19B.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-23T12:50:44.343Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
$3.19B
$3.19 Billion
Q4 FY2026 · 2026-05-31
+16.83%
vs. $2.73B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-05-31 | $3.19B | +16.83% | +4.66% |
| Q3 FY2026Period end 2026-02-28 | $2.73B | +11.49% | +7.49% |
| Q2 FY2026Period end 2025-11-30 | $2.45B | +2.34% | +0.20% |
| Q1 FY2026Period end 2025-08-31 | $2.39B | -21.48% | +4.55% |
| Q4 FY2025Period end 2025-05-31 | $3.04B | +19.98% | -1.52% |
| Q3 FY2025Period end 2025-02-28 | $2.54B | +3.93% | +4.45% |
| Q2 FY2025Period end 2024-11-30 | $2.44B | +6.78% | -0.81% |
| Q1 FY2025Period end 2024-08-31 | $2.29B | -26.04% | -14.09% |
| Q4 FY2024Period end 2024-05-31 | $3.09B | +27.25% | +8.76% |
| Q3 FY2024Period end 2024-02-29 | $2.43B | -1.30% | +10.46% |
| Q2 FY2024Period end 2023-11-30 | $2.46B | -7.52% | +8.99% |
| Q1 FY2024Period end 2023-08-31 | $2.66B | -6.37% | +17.38% |
| Q4 FY2023Period end 2023-05-31 | $2.84B | +29.24% | -2.34% |
| Q3 FY2023Period end 2023-02-28 | $2.20B | -2.61% | -10.17% |
| Q2 FY2023Period end 2022-11-30 | $2.26B | -0.40% | -12.00% |
| Q1 FY2023Period end 2022-08-31 | $2.27B | -22.10% | -5.54% |
| Q4 FY2022Period end 2022-05-31 | $2.91B | +18.87% | -1.09% |
| Q3 FY2022Period end 2022-02-28 | $2.45B | -4.60% | +23.02% |
| Q2 FY2022Period end 2021-11-30 | $2.57B | +6.92% | +7.86% |
| Q1 FY2022Period end 2021-08-31 | $2.40B | -18.42% | -4.61% |
| Q4 FY2021Period end 2021-05-31 | $2.94B | +47.84% | +66.12% |
| Q3 FY2021Period end 2021-02-28 | $1.99B | -16.35% | +50.87% |
| Q2 FY2021Period end 2020-11-30 | $2.38B | -5.45% | +56.41% |
| Q1 FY2021Period end 2020-08-31 | $2.52B | +42.07% | +35.56% |
| Q4 FY2020Period end 2020-05-31 | $1.77B | +34.27% | -29.10% |
| Q3 FY2020Period end 2020-02-29 | $1.32B | -13.28% | -25.31% |
| Q2 FY2020Period end 2019-11-30 | $1.52B | -18.05% | -23.80% |
| Q1 FY2020Period end 2019-08-31 | $1.86B | -25.70% | -1.22% |
| Q4 FY2019Period end 2019-05-31 | $2.50B | +41.45% | -0.48% |
| Q3 FY2019Period end 2019-02-28 | $1.77B | -11.52% | +7.42% |
| Q2 FY2019Period end 2018-11-30 | $2.00B | +6.23% | -1.09% |
| Q1 FY2019Period end 2018-08-31 | $1.88B | -25.14% | +0.59% |
| Q4 FY2018Period end 2018-05-31 | $2.51B | +52.68% | -0.40% |
| Q3 FY2018Period end 2018-02-28 | $1.64B | -18.53% | -11.85% |
| Q2 FY2018Period end 2017-11-30 | $2.02B | +8.03% | +2.70% |
| Q1 FY2018Period end 2017-08-31 | $1.87B | -25.87% | -9.80% |
| Q4 FY2017Period end 2017-05-31 | $2.52B | +35.12% | +320.70% |
| Q3 FY2017Period end 2017-02-28 | $1.86B | -5.09% | +22.13% |
| Q2 FY2017Period end 2016-11-30 | $1.97B | -5.12% | +9.78% |
| Q1 FY2017Period end 2016-08-31 | $2.07B | +245.74% | +15.57% |
| Q4 FY2016Period end 2016-05-31 | $599.00M | -60.77% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-02-29 | $1.53B | -14.69% | -5.39% |
| Q2 FY2016Period end 2015-11-30 | $1.79B | -0.11% | +7.57% |
| Q1 FY2016Period end 2015-08-31 | $1.79B | N/A | +9.40% |
| Q4 FY2015Period end 2015-05-31 | −$664.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-02-28 | $1.61B | -3.00% | +24.83% |
| Q2 FY2015Period end 2014-11-30 | $1.66B | +1.59% | +12.89% |
| Q1 FY2015Period end 2014-08-31 | $1.64B | -10.59% | +14.23% |
| Q4 FY2014Period end 2014-05-31 | $1.83B | +41.69% | +62.99% |
| Q3 FY2014Period end 2014-02-28 | $1.29B | -12.28% | +8.84% |
| Q2 FY2014Period end 2013-11-30 | $1.47B | +2.79% | +12.52% |
| Q1 FY2014Period end 2013-08-31 | $1.43B | +27.58% | +9.05% |
| Q4 FY2013Period end 2013-05-31 | $1.12B | -5.39% | -19.66% |
| Q3 FY2013Period end 2013-02-28 | $1.19B | -9.31% | -12.39% |
| Q2 FY2013Period end 2012-11-30 | $1.31B | -0.38% | +0.92% |
| Q1 FY2013Period end 2012-08-31 | $1.31B | -6.00% | +5.54% |
| Q4 FY2012Period end 2012-05-31 | $1.40B | +3.17% | +0.87% |
| Q3 FY2012Period end 2012-02-29 | $1.36B | +4.47% | +53.05% |
| Q2 FY2012Period end 2011-11-30 | $1.30B | +4.17% | +33.68% |
| Q1 FY2012Period end 2011-08-31 | $1.25B | -10.17% | +12.56% |
| Q4 FY2011Period end 2011-05-31 | $1.39B | +56.55% | +17.15% |
| Q3 FY2011Period end 2011-02-28 | $886.00M | -8.75% | -1.99% |
| Q2 FY2011Period end 2010-11-30 | $971.00M | -12.29% | -8.22% |
| Q1 FY2011Period end 2010-08-31 | $1.11B | -6.50% | +36.67% |
| Q4 FY2010Period end 2010-05-31 | $1.18B | +30.97% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-02-28 | $904.00M | -14.56% | +33.33% |
| Q2 FY2010Period end 2009-11-30 | $1.06B | +30.62% | -17.02% |
| Q1 FY2010Period end 2009-08-31 | $810.00M | N/A | -27.81% |
| Q4 FY2009Period end 2009-05-31 | −$353.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-02-28 | $678.00M | -46.82% | -40.16% |
| Q2 FY2009Period end 2008-11-30 | $1.27B | +13.64% | +0.79% |
| Q1 FY2009Period end 2008-08-31 | $1.12B | +233.93% | -12.82% |
| Q4 FY2008Period end 2008-05-31 | $336.00M | -70.34% | -77.24% |
| Q3 FY2008Period end 2008-02-29 | $1.13B | -10.43% | +3.94% |
| Q2 FY2008Period end 2007-11-30 | $1.26B | -1.71% | -0.32% |
| Q1 FY2008Period end 2007-08-31 | $1.29B | -12.80% | +8.79% |
| Q4 FY2007Period end 2007-05-31 | $1.48B | +35.41% | +10.98% |
| Q3 FY2007Period end 2007-02-28 | $1.09B | -14.11% | -1.27% |
| Q2 FY2007Period end 2006-11-30 | $1.27B | +7.27% | +7.91% |
| Q1 FY2007Period end 2006-08-31 | $1.18B | -11.05% | +24.26% |
| Q4 FY2006Period end 2006-05-31 | $1.33B | +20.47% | +19.71% |
| Q3 FY2006Period end 2006-02-28 | $1.10B | -6.12% | +20.00% |
| Q2 FY2006Period end 2005-11-30 | $1.18B | +23.53% | +22.12% |
| Q1 FY2006Period end 2005-08-31 | $952.00M | -14.31% | +1.38% |
| Q4 FY2005Period end 2005-05-31 | $1.11B | +20.76% | +5.81% |
| Q3 FY2005Period end 2005-02-28 | $920.00M | -4.47% | +29.21% |
| Q2 FY2005Period end 2004-11-30 | $963.00M | +2.56% | +85.55% |
| Q1 FY2005Period end 2004-08-31 | $939.00M | -10.57% | +75.84% |
| Q4 FY2004Period end 2004-05-31 | $1.05B | +47.47% | +26.20% |
| Q3 FY2004Period end 2004-02-29 | $712.00M | +37.19% | -63.62% |
| Q2 FY2004Period end 2003-11-30 | $519.00M | -2.81% | -32.33% |
| Q1 FY2004Period end 2003-08-31 | $534.00M | -35.82% | -14.15% |
| Q4 FY2003Period end 2003-05-31 | $832.00M | -57.49% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-02-28 | $1.96B | +155.15% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-11-30 | $767.00M | +23.31% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-08-31 | $622.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.