The latest quarterly capex is −$753.00 Million with a QoQ Growth of -6.51%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-753.00M.
−$753.00M
−$753.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-6.51%
vs. −$707.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$753.00M | -6.51% | -14.61% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$707.00M | +18.45% | -25.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$867.00M | -11.87% | -61.75% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$775.00M | -17.96% | -160.07% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$657.00M | -16.70% | -117.55% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$563.00M | -5.04% | -33.73% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$536.00M | -79.87% | -41.42% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$298.00M | +1.32% | +29.55% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$302.00M | +28.27% | +43.02% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$421.00M | -11.08% | +15.29% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$379.00M | +10.40% | +27.67% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$423.00M | +20.19% | +21.67% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$530.00M | -6.64% | -27.71% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$497.00M | +5.15% | -44.48% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$524.00M | +2.96% | -97.74% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$540.00M | -30.12% | -203.37% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$415.00M | -20.64% | -178.52% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$344.00M | -29.81% | -140.56% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$265.00M | -48.88% | -56.80% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$178.00M | -19.46% | -67.92% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$149.00M | -4.20% | +57.31% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$143.00M | +15.38% | +72.39% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$169.00M | -59.43% | +70.09% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$106.00M | +69.63% | +82.12% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$349.00M | +32.63% | +39.30% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$518.00M | +8.32% | +2.26% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$565.00M | +4.72% | -6.40% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$593.00M | -3.13% | -18.36% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$575.00M | -8.49% | +3.36% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$530.00M | +0.19% | -20.45% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$531.00M | -5.99% | +19.18% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$501.00M | +15.80% | +21.10% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$595.00M | -35.23% | +11.06% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$440.00M | +33.03% | +17.14% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$657.00M | -3.46% | -17.95% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$635.00M | +5.08% | -26.24% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$669.00M | -25.99% | -78.88% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$531.00M | +4.67% | -589.61% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$557.00M | -10.74% | -259.35% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$503.00M | -34.49% | -210.49% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$374.00M | -385.71% | -116.18% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$77.00M | +50.32% | +58.60% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$155.00M | +4.32% | +54.28% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$162.00M | +6.36% | +77.56% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$173.00M | +6.99% | +50.85% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$186.00M | +45.13% | +70.19% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$339.00M | +53.05% | +38.81% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$722.00M | -105.11% | -83.25% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$352.00M | +43.59% | +21.08% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$624.00M | -12.64% | -2.30% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$554.00M | -40.61% | +77.73% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$394.00M | +11.66% | +75.72% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$446.00M | +26.89% | +65.18% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$610.00M | +75.48% | +66.58% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$2.49B | -53.30% | +36.47% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$1.62B | -26.70% | +56.69% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$1.28B | +29.81% | +62.39% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$1.82B | +53.40% | +46.02% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$3.92B | -4.51% | +15.05% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$3.75B | -10.01% | -23.34% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$3.41B | -0.74% | +3.68% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$3.38B | +26.66% | -45.17% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$4.61B | -51.74% | -35.79% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$3.04B | +14.08% | -78.50% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$3.54B | -51.82% | -157.91% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$2.33B | +31.40% | +4.04% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$3.40B | -99.47% | -32.26% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$1.70B | -24.14% | +29.84% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$1.37B | +43.51% | +37.88% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$2.43B | +5.45% | -24.02% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$2.57B | -5.81% | +47.93% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$2.43B | -9.92% | -43.30% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$2.21B | -12.77% | -36.32% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$1.96B | +60.30% | -33.77% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$4.93B | -191.20% | +8.61% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$1.69B | -4.57% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$1.62B | -10.66% | +40.70% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$1.46B | +72.88% | -34.47% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$5.39B | N/A | -8.75% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $942.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$2.73B | -150.92% | -337.43% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$1.09B | +78.07% | -101.11% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$4.96B | -850.08% | -110.51% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$522.08M | +16.35% | -31.52% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$624.10M | -15.36% | -84.68% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$541.01M | +77.04% | -116.59% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$2.36B | -493.58% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$396.95M | -17.46% | -38.73% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$337.94M | -35.29% | +71.34% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$249.79M | N/A | -83.30% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $801.66M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$286.13M | +75.73% | -65.86% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$1.18B | -765.31% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$136.27M | -95.19% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$69.82M | +59.53% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$172.52M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.