The latest quarterly inventory is $5.42 Billion with a QoQ Growth of +5.27%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $5.42B.
$5.42B
$5.42 Billion
+5.27%
vs. $5.15B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $5.42B | +5.27% | +18.25% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.15B | +9.00% | +17.17% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.72B | +2.34% | +11.69% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $4.61B | +0.70% | +10.41% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.58B | +4.30% | +15.59% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.39B | +3.90% | +13.55% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.23B | +1.17% | +13.05% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $4.18B | +5.43% | +12.52% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.96B | +2.46% | +7.98% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.87B | +3.45% | +7.33% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.74B | +0.70% | +9.01% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.71B | +1.17% | +8.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.67B | +1.83% | +6.53% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.60B | +5.07% | +8.65% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.43B | +0.06% | +15.53% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.43B | -0.49% | +22.34% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.44B | +3.86% | +29.12% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.32B | +11.72% | +38.27% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.97B | +5.96% | +40.78% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.80B | +5.02% | +33.68% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.67B | +11.21% | +24.79% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.40B | +13.75% | +2.26% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.11B | +0.62% | -24.81% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.10B | -1.96% | -27.75% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.14B | -8.87% | -25.06% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.35B | -16.36% | -19.02% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.81B | -3.31% | +0.72% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.90B | +1.68% | +2.33% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.85B | -1.52% | +3.63% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.90B | +4.02% | +5.54% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.79B | -1.76% | +6.30% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.83B | +2.98% | +15.38% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.75B | +0.29% | +15.04% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.75B | +4.77% | +17.11% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.62B | +6.63% | +16.24% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.46B | +2.67% | +5.54% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.39B | +2.09% | +3.01% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.34B | +3.99% | -1.97% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $2.25B | -3.18% | -2.97% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.33B | +0.22% | -2.80% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.32B | -2.84% | -4.76% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $2.39B | +2.93% | -1.36% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.32B | -3.01% | -4.32% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $2.40B | -1.80% | -4.12% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $2.44B | +0.62% | -3.75% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $2.42B | -0.16% | -4.27% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $2.43B | -2.80% | +1.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.50B | -1.42% | +3.95% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $2.53B | +0.08% | +5.36% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $2.53B | +6.30% | +5.76% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $2.38B | -0.87% | +1.84% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.40B | -0.08% | +33.43% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.40B | +0.46% | +36.96% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.39B | +2.35% | +34.57% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $2.34B | +29.87% | +37.51% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.80B | +2.56% | +1.81% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.76B | -1.29% | -0.57% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.78B | +4.59% | +6.72% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.70B | -3.84% | +8.76% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.77B | +0.17% | +15.39% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.77B | +5.94% | +27.42% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.67B | +6.59% | +21.32% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.56B | +2.02% | +17.95% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.53B | +10.61% | +12.80% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.39B | +0.87% | +0.95% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.37B | +3.62% | -7.79% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.33B | -2.43% | -14.67% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.36B | -1.02% | -24.29% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.37B | -7.85% | -25.54% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.49B | -4.12% | -8.81% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.55B | -13.43% | +4.79% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.79B | -2.66% | +28.31% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.84B | +12.85% | +33.43% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.63B | +10.18% | +17.64% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.48B | +6.00% | +14.69% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.40B | +1.23% | +12.91% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.38B | -0.50% | +16.53% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.39B | +7.42% | +20.05% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.29B | +4.36% | +17.65% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.24B | +4.47% | +16.34% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.19B | +2.51% | +15.03% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.16B | +5.28% | +13.65% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.10B | +3.19% | +13.77% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.06B | +3.30% | +14.52% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.03B | +1.28% | +17.56% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.02B | +5.38% | +35.55% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $966.00M | +3.87% | +33.98% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $930.00M | +6.04% | +26.53% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $877.00M | +16.78% | +16.47% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $751.00M | +4.16% | -3.35% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $721.00M | -1.90% | +3.30% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $735.00M | -2.39% | +15.93% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $753.00M | -3.09% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $777.00M | +11.32% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $698.00M | +10.09% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $634.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.