The latest quarterly PP&E is $49.08 Million. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $49.08M.
$49.08M
$49.08 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
96
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $49.08M | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $49.96M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $50.83M | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $51.68M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $52.52M | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $53.35M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $51.56M | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $52.47M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $53.37M | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $62.86M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $63.76M | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $64.64M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $65.50M | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $66.37M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $67.24M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $66.53M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $67.34M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $68.16M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $68.97M | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $69.76M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $70.55M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $71.35M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $72.14M | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $72.91M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $73.67M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $74.43M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $74.74M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $75.48M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $76.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $77.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.78B | +3.15% | +10.21% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $3.66B | +6.70% | +6.88% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $3.43B | -0.08% | -0.45% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $3.44B | +0.22% | +0.90% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $3.43B | +0.03% | +8.20% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $3.43B | -0.62% | +15.40% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $3.45B | +1.29% | +17.18% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $3.41B | +7.47% | +15.93% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $3.17B | +6.68% | +9.85% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.97B | +0.91% | +2.77% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.94B | +0.20% | +1.45% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.94B | +1.83% | +0.91% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.89B | -0.19% | -0.73% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.89B | -0.39% | +0.22% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.90B | -0.33% | +2.57% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.91B | +0.18% | +3.66% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.91B | +0.77% | +4.49% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.88B | +1.94% | +10.05% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.83B | +0.73% | +17.08% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.81B | +0.98% | +21.52% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $2.78B | +6.13% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.62B | +8.45% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $2.42B | +4.55% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.31B | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.19B | +0.22% | +3.00% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.19B | +4.42% | +4.44% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.10B | -2.18% | -1.94% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.14B | +0.61% | +8.62% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.13B | +1.63% | +6.36% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.10B | -1.96% | +8.67% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.14B | +8.35% | +24.45% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.97B | -1.48% | +33.96% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.00B | +3.83% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.93B | +12.27% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.72B | +16.64% | +12.38% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.47B | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $88.83M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $80.64M | -94.73% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $1.53B | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $135.18M | N/A | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $123.28M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.