The latest quarterly A/R is $454.81 Million with a QoQ Growth of -26.08%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q1 FY2027 (2026-07-05).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-07-05): $454.81M.
$454.81M
$454.81 Million
Q1 FY2027 · 2026-07-05
-26.08%
vs. $615.25M prior quarter
91
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-07-05 | $454.81M | -26.08% | -19.75% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $615.25M | +29.61% | -9.04% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-28 | $474.70M | -16.81% | -12.93% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-28 | $570.62M | +0.68% | +3.94% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-29 | $566.77M | -16.21% | +11.58% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $676.39M | +24.06% | +15.78% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-29 | $545.22M | -0.69% | +9.37% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-29 | $549.01M | +8.09% | +2.33% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $507.93M | -13.06% | -10.34% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $584.21M | +17.19% | -15.75% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $498.50M | -7.08% | -14.31% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-01 | $536.50M | -5.30% | -23.95% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-02 | $566.50M | -18.30% | -18.74% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $693.41M | +19.19% | -12.89% |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-01 | $581.75M | -17.54% | -8.54% |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-02 | $705.48M | +1.20% | +20.68% |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-03 | $697.12M | -12.43% | +19.99% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $796.03M | +25.15% | +20.44% |
| Q3 FY2022Period end 2022-01-02 | $636.05M | +8.80% | +16.18% |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-03 | $584.58M | +0.62% | +16.97% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-04 | $580.96M | -12.10% | +14.14% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $660.96M | +20.73% | +1.02% |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-03 | $547.46M | +9.54% | -5.36% |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-04 | $499.78M | -1.81% | -14.58% |
| Q1 FY2021Period end 2020-07-05 | $509.01M | -22.21% | -18.08% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $654.30M | +13.11% | -2.88% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-29 | $578.44M | -1.14% | -4.77% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-29 | $585.11M | -5.83% | +12.62% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $621.32M | -7.78% | +19.86% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $673.74M | +10.91% | +22.41% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-30 | $607.44M | +16.92% | +22.73% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $519.54M | +0.23% | +3.32% |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-01 | $518.36M | -5.82% | +3.23% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $550.41M | +11.21% | +12.11% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $494.93M | -1.58% | +11.41% |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-01 | $502.87M | +0.14% | +8.68% |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-02 | $502.16M | +2.28% | +10.09% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $490.96M | +10.51% | -0.55% |
| Q3 FY2017Period end 2017-01-01 | $444.26M | -3.99% | -4.09% |
| Q2 FY2017Period end 2016-10-02 | $462.72M | +1.45% | -4.18% |
| Q1 FY2017Period end 2016-07-03 | $456.13M | -7.61% | -9.57% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $493.68M | +6.57% | -5.47% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-27 | $463.22M | -4.08% | -8.51% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-27 | $482.93M | -4.25% | -14.35% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-28 | $504.38M | -3.41% | -9.98% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $522.22M | +3.14% | -8.23% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-28 | $506.30M | -10.21% | -5.37% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-28 | $563.85M | +0.63% | +20.56% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-29 | $560.31M | -1.53% | +19.82% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $569.02M | +6.35% | +25.29% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-29 | $535.02M | +14.39% | +16.29% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-29 | $467.70M | +0.02% | -1.07% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $467.63M | +2.96% | -2.27% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $454.16M | -1.28% | -4.39% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-30 | $460.07M | -2.69% | +1.36% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $472.77M | -1.19% | -0.31% |
| Q1 FY2013Period end 2012-07-01 | $478.48M | +0.73% | +2.12% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $475.02M | +4.65% | +0.58% |
| Q3 FY2012Period end 2012-01-01 | $453.90M | -4.29% | +8.02% |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-02 | $474.25M | +1.22% | +13.33% |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-03 | $468.53M | -0.80% | +32.76% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $472.29M | +12.40% | +23.11% |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-02 | $420.20M | +0.41% | +12.33% |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-03 | $418.47M | +18.58% | +19.01% |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-04 | $352.92M | -8.01% | +6.61% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $383.64M | +2.56% | +7.70% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-27 | $374.07M | +6.39% | -12.67% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-27 | $351.61M | +6.21% | -24.28% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-28 | $331.05M | -7.06% | -36.76% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $356.20M | -16.84% | -29.19% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-28 | $428.35M | -7.76% | -8.48% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-28 | $464.38M | -11.29% | +14.17% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-29 | $523.48M | +4.07% | +38.40% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $503.01M | +7.47% | +39.23% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-30 | $468.03M | +15.07% | +43.44% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $406.74M | +7.53% | +28.20% |
| Q1 FY2008Period end 2007-07-01 | $378.24M | +4.69% | +16.41% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $361.29M | +10.72% | +17.06% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $326.30M | +2.85% | +14.67% |
| Q2 FY2007Period end 2006-10-01 | $317.27M | -2.36% | +16.45% |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-02 | $324.92M | +5.28% | +21.60% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $308.63M | +8.46% | +21.38% |
| Q3 FY2006Period end 2006-01-01 | $284.56M | +4.45% | +16.40% |
| Q2 FY2006Period end 2005-10-02 | $272.45M | +1.96% | +18.12% |
| Q1 FY2006Period end 2005-07-03 | $267.21M | +5.09% | +12.65% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $254.27M | +4.01% | +9.77% |
| Q3 FY2005Period end 2005-01-02 | $244.47M | +5.99% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-10-03 | $230.65M | -2.77% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-07-04 | $237.21M | +2.40% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $231.64M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $189.01M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.