Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly net income is $1.91B with QoQ Growth of +1492.50%. Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
Reported quarterly net income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.91B.
FMP quote price / unrounded diluted EPS from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-26T00:15:42.239Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Net Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.91B | +1492.50% | +112.57% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $120.00M | (78.65%) | (75.71%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $562.00M | (18.20%) | (12.05%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $687.00M | (23.58%) | (15.39%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $899.00M | +81.98% | +6.52% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $494.00M | (22.69%) | (17.11%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $639.00M | (21.31%) | (44.53%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $812.00M | (3.79%) | (10.77%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $844.00M | +41.61% | +22.32% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $596.00M | (48.26%) | (40.10%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.15B | +26.59% | (4.08%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $910.00M | +31.88% | (51.93%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $690.00M | (30.65%) | (64.29%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $995.00M | (17.15%) | +0.61% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.20B | (36.56%) | (20.25%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.89B | (2.02%) | +125.89% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.93B | +95.35% | +654.69% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $989.00M | (34.33%) | +364.32% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.51B | +79.71% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $838.00M | +227.34% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $256.00M | +20.19% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $213.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($102.00M) | (10.87%) | +84.11% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($92.00M) | +86.27% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($670.00M) | +63.11% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($1.82B) | (182.87%) | (472.87%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($642.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $109.00M | (77.98%) | (95.70%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $495.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | ($317.00M) | N/A | (60.91%) |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.15B | (54.71%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.54B | N/A | +1214.51% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($425.00M) | (115.74%) | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($197.00M) | +38.44% | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($320.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $193.00M | (11.87%) | (80.56%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $219.00M | (27.72%) | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $303.00M | (8.46%) | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $331.00M | (66.67%) | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $993.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | ($1.57B) | +48.63% | +44.25% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | ($3.06B) | +32.57% | +15.09% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($4.53B) | (29.23%) | (1010.78%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | ($3.51B) | (24.54%) | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | ($2.82B) | +21.76% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($3.60B) | (782.11%) | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($408.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.02B | +50.52% | +136.83% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $675.00M | +108.33% | (1.17%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $324.00M | +56.52% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $207.00M | (51.75%) | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $429.00M | (37.19%) | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $683.00M | N/A | +43.19% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | ($1.34B) | (275.07%) | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($357.00M) | +50.35% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | ($719.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $477.00M | +21.37% | (82.61%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $393.00M | (22.49%) | (5.53%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $507.00M | (51.16%) | (9.79%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.04B | (62.16%) | (50.33%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.74B | +559.38% | +288.53% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $416.00M | (25.98%) | (65.10%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $562.00M | (73.11%) | (15.74%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.09B | +196.03% | +318.84% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $706.00M | (40.77%) | +124.84% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.19B | +78.71% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $667.00M | +33.67% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $499.00M | +58.92% | (80.94%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $314.00M | N/A | (75.86%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($3.96B) | +41.92% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($6.82B) | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.62B | +101.23% | +256.19% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.30B | +73.70% | +43.92% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $749.00M | (43.09%) | +15.05% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.32B | +79.05% | +126.12% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $735.00M | (18.69%) | +4.26% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $904.00M | +38.86% | +5.24% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $651.00M | +11.86% | (7.00%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $582.00M | (17.45%) | (40.00%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $705.00M | (17.93%) | (5.24%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $859.00M | +22.71% | +31.55% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $700.00M | (27.84%) | +24.33% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $970.00M | +30.38% | +44.13% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $744.00M | +13.94% | +43.91% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $653.00M | +15.99% | +30.08% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $563.00M | (16.34%) | +13.97% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $673.00M | +30.17% | +23.94% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $517.00M | +2.99% | +25.49% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $502.00M | +1.62% | +41.01% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $494.00M | (9.02%) | +13.30% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $543.00M | +31.80% | +546.43% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $412.00M | +15.73% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $356.00M | (18.35%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $436.00M | +419.05% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $84.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $64.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Unrounded diluted TTM EPS / FMP quote price × 100 Quote observation: 2026-09-26T00:15:42.239Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.