The latest quarterly cash is $1.18 Billion with a QoQ Growth of +3.72%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.18B.
$1.18B
$1.18 Billion
+3.72%
vs. $1.14B prior quarter
24
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.18B | +3.72% | +20.96% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.14B | +9.86% | +28.80% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.04B | +2.46% | +31.89% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.01B | +3.62% | +18.39% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $976.23M | +10.43% | +9.91% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $884.00M | +12.50% | +6.54% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $785.79M | -8.03% | +5.11% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $854.41M | -3.81% | +21.76% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $888.24M | +7.05% | +30.88% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $829.71M | +10.98% | +29.42% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $747.61M | +6.54% | +22.93% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $701.74M | +3.40% | +16.96% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $678.66M | +5.86% | +14.80% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $641.09M | +5.41% | +11.04% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $608.18M | +1.37% | +9.80% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $599.97M | +1.49% | +9.20% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $591.16M | +2.40% | +415.68% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $577.33M | +4.23% | +391.52% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $553.92M | +0.82% | +359.72% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $549.44M | +379.29% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $114.64M | -2.40% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $117.46M | -2.52% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $120.49M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $59.84M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.