The latest quarterly EBT is $80.80 Million with a QoQ Growth of +72.60%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $80.80M.
$80.80M
$80.80 Million
+72.60%
vs. $46.81M prior quarter
37
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $80.80M | +72.60% | -0.72% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $46.81M | -44.57% | -15.96% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $84.45M | -3.05% | +47.85% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $87.11M | +7.02% | +50.60% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $81.39M | +46.11% | +54.24% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $55.70M | -2.48% | +85.05% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $57.12M | -1.24% | +34.64% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $57.84M | +9.61% | +42.10% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $52.77M | +75.30% | +26.59% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $30.10M | -29.04% | +16.18% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $42.42M | +4.23% | +38.11% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $40.70M | -2.36% | +117.99% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $41.69M | +60.89% | +184.18% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $25.91M | -15.65% | +49.90% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $30.72M | +64.51% | +76.45% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $18.67M | +27.29% | +7.92% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $14.67M | -15.13% | -25.41% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $17.28M | -0.71% | +13.45% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $17.41M | +0.62% | -24.89% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $17.30M | -12.03% | -10.95% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $19.67M | +29.08% | -1.73% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $15.23M | -34.27% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $23.18M | +19.30% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $19.43M | -2.92% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $20.01M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $849.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $1.63M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | −$168.91M | -224.22% | -282.12% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | −$52.10M | -18.72% | -92.68% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | −$43.88M | -77.07% | -144.81% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | −$24.78M | +43.93% | -642.48% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | −$44.20M | -63.48% | -204.50% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | −$27.04M | -50.84% | -69.06% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | −$17.93M | -437.03% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | −$3.34M | +77.01% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | −$14.52M | +9.23% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | −$15.99M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.