The latest quarterly interest expense is $254.00 Million with a QoQ Growth of -35.04%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2027 (2026-07-31).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-07-31): $254.00M.
$254.00M
$254.00 Million
Q2 FY2027 · 2026-07-31
-35.04%
vs. $391.00M prior quarter
50
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-07-31 | $254.00M | -35.04% | -36.34% |
| Q1 FY2027Period end 2026-05-01 | $391.00M | -4.87% | +8.31% |
| Q4 FY2026Period end 2026-01-30 | $411.00M | +3.79% | +19.48% |
| Q3 FY2026Period end 2025-10-31 | $396.00M | -0.75% | +20.73% |
| Q2 FY2026Period end 2025-08-01 | $399.00M | +10.53% | +3.10% |
| Q1 FY2026Period end 2025-05-02 | $361.00M | +4.94% | +0.56% |
| Q4 FY2025Period end 2025-01-31 | $344.00M | +4.88% | -8.02% |
| Q3 FY2025Period end 2024-11-01 | $328.00M | -15.25% | -11.83% |
| Q2 FY2025Period end 2024-08-02 | $387.00M | +7.80% | -8.51% |
| Q1 FY2025Period end 2024-05-03 | $359.00M | -4.01% | -11.36% |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | $374.00M | +0.54% | -3.36% |
| Q3 FY2024Period end 2023-11-03 | $372.00M | -12.06% | +23.59% |
| Q2 FY2024Period end 2023-08-04 | $423.00M | +4.44% | +28.18% |
| Q1 FY2024Period end 2023-05-05 | $405.00M | +4.65% | +46.21% |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | $387.00M | +28.57% | +477.61% |
| Q3 FY2023Period end 2022-10-28 | $301.00M | -8.79% | -34.85% |
| Q2 FY2023Period end 2022-07-29 | $330.00M | +19.13% | -20.67% |
| Q1 FY2023Period end 2022-04-29 | $277.00M | +313.43% | -36.90% |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | $67.00M | -85.50% | -57.59% |
| Q3 FY2022Period end 2021-10-29 | $462.00M | +11.06% | -18.37% |
| Q2 FY2022Period end 2021-07-30 | $416.00M | -5.24% | -36.59% |
| Q1 FY2022Period end 2021-04-30 | $439.00M | +177.85% | -34.67% |
| Q4 FY2021Period end 2021-01-31 | $158.00M | -72.08% | -74.92% |
| Q3 FY2021Period end 2020-10-30 | $566.00M | -13.72% | -18.33% |
| Q2 FY2021Period end 2020-07-31 | $656.00M | -2.38% | -8.51% |
| Q1 FY2021Period end 2020-05-01 | $672.00M | +6.67% | -10.88% |
| Q4 FY2020Period end 2020-01-31 | $630.00M | -9.09% | -4.26% |
| Q3 FY2020Period end 2019-11-01 | $693.00M | -3.35% | +7.78% |
| Q2 FY2020Period end 2019-08-02 | $717.00M | -4.91% | +11.16% |
| Q1 FY2020Period end 2019-05-03 | $754.00M | +14.59% | +26.51% |
| Q4 FY2019Period end 2019-01-31 | $658.00M | +2.33% | +8.94% |
| Q3 FY2019Period end 2018-11-02 | $643.00M | -0.31% | -8.27% |
| Q2 FY2019Period end 2018-08-03 | $645.00M | +8.22% | +6.97% |
| Q1 FY2019Period end 2018-05-04 | $596.00M | -1.32% | -0.17% |
| Q4 FY2018Period end 2018-01-31 | $604.00M | -13.84% | -7.22% |
| Q3 FY2018Period end 2017-11-03 | $701.00M | +16.25% | -15.54% |
| Q2 FY2018Period end 2017-08-04 | $603.00M | +1.01% | +70.82% |
| Q1 FY2018Period end 2017-05-05 | $597.00M | -8.29% | +220.97% |
| Q4 FY2017Period end 2017-01-31 | $651.00M | -21.57% | +296.95% |
| Q3 FY2017Period end 2016-10-28 | $830.00M | +135.13% | +356.04% |
| Q2 FY2017Period end 2016-07-29 | $353.00M | +89.78% | +90.81% |
| Q1 FY2017Period end 2016-04-29 | $186.00M | +13.41% | +11.38% |
| Q4 FY2016Period end 2016-01-31 | $164.00M | -9.89% | -4.09% |
| Q3 FY2016Period end 2015-10-30 | $182.00M | -1.62% | -1.09% |
| Q2 FY2016Period end 2015-07-31 | $185.00M | +10.78% | -6.57% |
| Q1 FY2016Period end 2015-05-01 | $167.00M | -2.34% | -17.53% |
| Q4 FY2015Period end 2015-01-31 | $171.00M | -7.07% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-10-31 | $184.00M | -7.07% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-08-01 | $198.00M | -2.22% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-05-01 | $202.50M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.