The latest quarterly capex is −$1.24 Billion with a QoQ Growth of -28.66%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2027 (2026-07-31).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-07-31): $-1.24B.
−$1.24B
−$1.24 Billion
Q2 FY2027 · 2026-07-31
-28.66%
vs. −$963.00M prior quarter
50
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-07-31 | −$1.24B | -28.66% | -83.56% |
| Q1 FY2027Period end 2026-05-01 | −$963.00M | -33.56% | -69.54% |
| Q4 FY2026Period end 2026-01-30 | −$721.00M | -7.77% | +1.90% |
| Q3 FY2026Period end 2025-10-31 | −$669.00M | +0.89% | -4.69% |
| Q2 FY2026Period end 2025-08-01 | −$675.00M | -18.84% | +1.03% |
| Q1 FY2026Period end 2025-05-02 | −$568.00M | +22.72% | +4.70% |
| Q4 FY2025Period end 2025-01-31 | −$735.00M | -15.02% | -1.10% |
| Q3 FY2025Period end 2024-11-01 | −$639.00M | +6.30% | +9.23% |
| Q2 FY2025Period end 2024-08-02 | −$682.00M | -14.43% | -9.29% |
| Q1 FY2025Period end 2024-05-03 | −$596.00M | +18.02% | +14.98% |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | −$727.00M | -3.27% | +4.22% |
| Q3 FY2024Period end 2023-11-03 | −$704.00M | -12.82% | +5.76% |
| Q2 FY2024Period end 2023-08-04 | −$624.00M | +10.98% | +22.68% |
| Q1 FY2024Period end 2023-05-05 | −$701.00M | +7.64% | -1.59% |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | −$759.00M | -1.61% | -2.57% |
| Q3 FY2023Period end 2022-10-28 | −$747.00M | +7.43% | +6.51% |
| Q2 FY2023Period end 2022-07-29 | −$807.00M | -16.96% | -27.69% |
| Q1 FY2023Period end 2022-04-29 | −$690.00M | +6.76% | -10.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | −$740.00M | +7.38% | -48.59% |
| Q3 FY2022Period end 2021-10-29 | −$799.00M | -26.42% | -66.46% |
| Q2 FY2022Period end 2021-07-30 | −$632.00M | -1.12% | -15.96% |
| Q1 FY2022Period end 2021-04-30 | −$625.00M | -25.50% | -11.81% |
| Q4 FY2021Period end 2021-01-31 | −$498.00M | -3.75% | +28.86% |
| Q3 FY2021Period end 2020-10-30 | −$480.00M | +11.93% | +21.18% |
| Q2 FY2021Period end 2020-07-31 | −$545.00M | +2.50% | +1.09% |
| Q1 FY2021Period end 2020-05-01 | −$559.00M | +20.14% | +21.93% |
| Q4 FY2020Period end 2020-01-31 | −$700.00M | -14.94% | -79.49% |
| Q3 FY2020Period end 2019-11-01 | −$609.00M | -10.53% | -57.77% |
| Q2 FY2020Period end 2019-08-02 | −$551.00M | +23.04% | -53.48% |
| Q1 FY2020Period end 2019-05-03 | −$716.00M | -83.59% | -97.79% |
| Q4 FY2019Period end 2019-01-31 | −$390.00M | -1.04% | +2.01% |
| Q3 FY2019Period end 2018-11-02 | −$386.00M | -7.52% | +13.06% |
| Q2 FY2019Period end 2018-08-03 | −$359.00M | +0.83% | +28.20% |
| Q1 FY2019Period end 2018-05-04 | −$362.00M | +9.05% | -8.38% |
| Q4 FY2018Period end 2018-01-31 | −$398.00M | +10.36% | +1.49% |
| Q3 FY2018Period end 2017-11-03 | −$444.00M | +11.20% | -143.96% |
| Q2 FY2018Period end 2017-08-04 | −$500.00M | -49.70% | -249.65% |
| Q1 FY2018Period end 2017-05-05 | −$334.00M | +17.33% | -263.04% |
| Q4 FY2017Period end 2017-01-31 | −$404.00M | -121.98% | -184.51% |
| Q3 FY2017Period end 2016-10-28 | −$182.00M | -27.27% | -65.45% |
| Q2 FY2017Period end 2016-07-29 | −$143.00M | -55.43% | -23.28% |
| Q1 FY2017Period end 2016-04-29 | −$92.00M | +35.21% | +19.30% |
| Q4 FY2016Period end 2016-01-31 | −$142.00M | -29.09% | -36.54% |
| Q3 FY2016Period end 2015-10-30 | −$110.00M | +5.17% | +25.68% |
| Q2 FY2016Period end 2015-07-31 | −$116.00M | -1.75% | -2.65% |
| Q1 FY2016Period end 2015-05-01 | −$114.00M | -9.62% | -0.88% |
| Q4 FY2015Period end 2015-01-31 | −$104.00M | +29.73% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-10-31 | −$148.00M | -30.97% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-08-01 | −$113.00M | 0.00% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-05-01 | −$113.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.