The latest quarterly tax expense is $39.08 Million with a QoQ Growth of +1.63%. Income tax expense is the amount a company pays in federal, state, and foreign income taxes based on its taxable income for the period.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly tax expense; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $39.08M.
$39.08M
$39.08 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
+1.63%
vs. $38.45M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Tax Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $39.08M | +1.63% | -10.91% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $38.45M | -73.62% | -3.59% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $145.77M | +96.44% | +14.59% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $74.20M | +69.17% | -3.12% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $43.86M | +9.98% | +30.82% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $39.88M | -68.65% | +8.78% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $127.21M | +66.09% | +16.56% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $76.59M | +128.44% | +37.33% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $33.53M | -8.55% | +88.23% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $36.66M | -66.41% | +58.91% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $109.13M | +95.69% | +25.96% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $55.77M | +213.10% | +103.58% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $17.81M | -22.79% | +46.56% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $23.07M | -73.37% | +70.50% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $86.64M | +216.28% | +44.37% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $27.39M | +125.41% | +6.94% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $12.15M | -10.18% | -10.16% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $13.53M | -77.45% | -30.99% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $60.01M | +134.27% | -17.81% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $25.62M | +89.38% | -3.00% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $13.53M | -31.01% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $19.61M | -73.15% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $73.02M | +176.49% | +32.74% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $26.41M | N/A | +36.04% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | −$99.00K | N/A | +99.03% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $555.00K | -98.99% | -94.20% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $55.01M | +183.37% | +13.91% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $19.41M | N/A | +26.03% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | −$10.25M | N/A | -18.63% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $9.57M | -80.18% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $48.29M | +213.53% | -54.74% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $15.40M | N/A | -8.11% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | −$8.64M | -219.44% | +40.25% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | −$2.71M | N/A | +82.83% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $106.71M | +536.63% | +982.27% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $16.76M | N/A | +27.30% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | −$14.47M | +8.21% | +27.54% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | −$15.76M | N/A | -201.51% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $9.86M | -25.12% | -77.46% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $13.17M | N/A | -2.21% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | −$19.96M | -281.92% | -15.03% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | −$5.23M | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $43.74M | +224.82% | -22.74% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $13.46M | N/A | -20.38% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | −$17.36M | N/A | -26.60% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | −$455.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $56.61M | +234.73% | -4.86% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $16.91M | N/A | +33.78% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | −$13.71M | N/A | +0.50% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.94M | -96.73% | +29.27% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $59.50M | +370.65% | +37.56% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $12.64M | N/A | -20.70% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | −$13.78M | N/A | -64.21% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.50M | -96.53% | -65.04% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $43.25M | +171.34% | -13.26% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $15.94M | N/A | -43.60% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | −$8.39M | N/A | -159.99% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.30M | -91.38% | -49.42% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $49.87M | +76.41% | +0.48% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $28.27M | N/A | +15.11% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | −$3.23M | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $8.50M | -82.87% | -20.90% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $49.63M | +102.11% | +31.98% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $24.55M | +411.24% | +26.35% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $4.80M | -55.30% | +183.03% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $10.75M | -71.42% | +41.94% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $37.60M | +93.49% | +54.70% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $19.43M | +1045.20% | +11.40% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $1.70M | -77.59% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $7.57M | -68.85% | +2.67% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $24.31M | +39.33% | +4.18% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $17.45M | N/A | +45.69% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | −$2.49M | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $7.37M | -68.39% | +14.36% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $23.33M | +94.85% | +143.51% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $11.97M | +547.59% | +63.22% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $1.85M | -71.32% | -7.32% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $6.45M | -32.70% | +67.70% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $9.58M | +30.60% | +33.55% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $7.34M | +267.72% | +28.68% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $2.00M | -48.11% | +2.68% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $3.85M | -46.40% | -31.09% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $7.17M | +25.84% | +44.17% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $5.70M | +193.41% | +60.19% |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $1.94M | -65.18% | -35.56% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.58M | +12.14% | +78.05% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $4.98M | +39.81% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $3.56M | +18.04% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $3.02M | -3.80% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $3.13M | N/A | +11.85% |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $1.27M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $321.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $1.34M | -52.28% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.80M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $987.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | −$1.78M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.