The latest quarterly SG&A expense is $419.86 Million with a QoQ Growth of -13.95%. Selling, General & Administrative (SG&A) expenses include all costs related to selling products and running the business that are not directly tied to production.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly SG&A expense; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $419.86M.
$419.86M
$419.86 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
-13.95%
vs. $487.91M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | SG&A Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $419.86M | -13.95% | +12.68% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $487.91M | -12.40% | +20.22% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $556.99M | +16.70% | +4.04% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $477.30M | +28.09% | +11.47% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $372.62M | -8.19% | +10.51% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $405.84M | -24.19% | +2.69% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $535.35M | +25.03% | +24.89% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $428.19M | +26.99% | +19.47% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $337.19M | -14.68% | +22.31% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $395.21M | -7.80% | +36.16% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $428.67M | +19.61% | +22.52% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $358.40M | +30.00% | +21.87% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $275.69M | -5.02% | +15.64% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $290.25M | -17.04% | +4.62% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $349.87M | +18.97% | +6.72% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $294.09M | +23.35% | +23.10% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $238.41M | -14.07% | +20.00% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $277.44M | -15.37% | +13.70% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $327.82M | +37.22% | +14.93% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $238.91M | +20.25% | +25.49% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $198.67M | -18.58% | +32.21% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $244.00M | -14.46% | +38.37% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $285.24M | +49.83% | +13.25% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $190.37M | +26.69% | +8.23% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $150.26M | -14.79% | -6.92% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $176.34M | -29.99% | +2.70% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $251.87M | +43.19% | +11.75% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $175.89M | +8.96% | +8.93% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $161.44M | -5.98% | +4.57% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $171.70M | -23.82% | -1.40% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $225.38M | +39.57% | -2.13% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $161.47M | +4.60% | +2.35% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $154.38M | -11.35% | +5.10% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $174.13M | -24.38% | -8.25% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $230.28M | +45.97% | -30.30% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $157.76M | +7.41% | -2.86% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $146.88M | -22.61% | -4.98% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $189.80M | -42.55% | +3.82% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $330.38M | +103.44% | +75.25% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $162.40M | +5.07% | -0.31% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $154.57M | -15.45% | +2.84% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $182.82M | -3.02% | +20.60% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $188.52M | +15.73% | -6.00% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $162.90M | +8.38% | -0.85% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $150.30M | -0.85% | +9.51% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $151.59M | -24.42% | +4.78% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $200.56M | +22.08% | +14.80% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $164.29M | +19.70% | +36.46% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $137.25M | -5.12% | +21.91% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $144.67M | -17.19% | +19.65% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $174.70M | +45.11% | +23.13% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $120.39M | +6.94% | +20.78% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $112.58M | -6.88% | +10.07% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $120.91M | -14.78% | +19.29% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $141.88M | +42.33% | +8.33% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $99.68M | -2.54% | -11.15% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $102.29M | +0.92% | +33.34% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $101.36M | -22.61% | +36.44% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $130.97M | +16.74% | +41.44% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $112.19M | +46.25% | +73.57% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $76.71M | +3.27% | +61.40% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $74.28M | -19.78% | +51.33% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $92.60M | +43.25% | +36.52% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $64.64M | +36.00% | +44.06% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $47.53M | -3.18% | +30.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $49.09M | -27.63% | +24.00% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $67.83M | +51.16% | +28.35% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $44.87M | +22.73% | +6.18% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $36.56M | -7.65% | +28.80% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $39.59M | -25.09% | +36.09% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $52.84M | +25.05% | +44.01% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $42.26M | +48.88% | +50.63% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $28.38M | -2.42% | +50.78% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $29.09M | -20.73% | +58.56% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $36.69M | +30.79% | +57.45% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $28.05M | +49.03% | +41.23% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $18.82M | +2.62% | +25.22% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $18.34M | -21.28% | +16.21% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $23.30M | +17.32% | +31.35% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $19.86M | +32.14% | +31.98% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $15.03M | -4.77% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $15.79M | -11.02% | +4.07% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $17.74M | +17.87% | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $15.05M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $11.29M | -25.55% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $15.17M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $14.68M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $12.88M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $9.63M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $10.78M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $8.88M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $7.72M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $7.15M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $8.15M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $7.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $7.49M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.