The latest quarterly cash is $4.42 Billion with a QoQ Growth of -3.30%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.42B.
$4.42B
$4.42 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-3.30%
vs. $4.58B prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.42B | -3.30% | +13.12% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.58B | +4.50% | +1.67% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.38B | +33.52% | +8.93% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.28B | -16.16% | -10.51% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.91B | -13.09% | +14.02% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.50B | +11.97% | +44.05% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.02B | +9.69% | +51.32% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.66B | +6.82% | +56.31% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.43B | +9.80% | +80.15% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.12B | +17.62% | +70.43% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.66B | +13.31% | +34.34% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.34B | +23.11% | +1.03% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.90B | +3.87% | -30.18% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.83B | -7.28% | -18.28% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.98B | -14.78% | -21.05% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.32B | -14.92% | -18.91% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.73B | +21.58% | -18.21% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.24B | -10.42% | -44.02% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.50B | -12.48% | -42.37% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.86B | -14.19% | +161.04% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.33B | -16.80% | +235.08% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $4.01B | -7.78% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.34B | +296.44% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.10B | +10.15% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $995.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $257.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.