The latest quarterly interest expense is $893.00 Thousand. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q1 FY2026 (2025-08-02).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q1 FY2026 (2025-08-02): $893000.00.
$893.00K
$893.00 Thousand
Q1 FY2026 · 2025-08-02
N/A
65
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2026Period end 2025-08-02 | $893.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-07-27 | $71.00K | -84.76% | -91.94% |
| Q4 FY2024Period end 2024-04-30 | $466.00K | -37.45% | +134.17% |
| Q3 FY2024Period end 2024-01-27 | $745.00K | -43.82% | +87.19% |
| Q2 FY2024Period end 2023-10-28 | $1.33M | +50.51% | +404.18% |
| Q1 FY2024Period end 2023-07-29 | $881.00K | +342.71% | +1368.33% |
| Q4 FY2023Period end 2023-04-30 | $199.00K | -50.00% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-01-28 | $398.00K | +51.33% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2022-10-29 | $263.00K | +338.33% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-07-30 | $60.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-10-30 | $59.00K | +268.75% | -29.76% |
| Q1 FY2022Period end 2021-07-31 | $16.00K | -65.22% | -78.08% |
| Q4 FY2021Period end 2021-04-30 | $46.00K | -50.00% | -13.21% |
| Q3 FY2021Period end 2021-01-30 | $92.00K | +9.52% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-10-31 | $84.00K | +15.07% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-08-01 | $73.00K | +37.74% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-04-30 | $53.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-11-02 | $31.00K | -11.43% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-08-03 | $35.00K | -52.70% | -10.26% |
| Q4 FY2019Period end 2019-04-30 | $74.00K | +64.44% | +68.18% |
| Q3 FY2019Period end 2019-01-26 | $45.00K | N/A | +12.50% |
| Q2 FY2019Period end 2018-10-27 | $2.00K | -94.87% | -95.74% |
| Q1 FY2019Period end 2018-07-28 | $39.00K | -11.36% | -54.65% |
| Q4 FY2018Period end 2018-04-30 | $44.00K | +10.00% | -21.43% |
| Q3 FY2018Period end 2018-01-27 | $40.00K | -14.89% | -28.57% |
| Q2 FY2018Period end 2017-10-28 | $47.00K | -45.35% | -38.16% |
| Q1 FY2018Period end 2017-07-29 | $86.00K | +53.57% | +104.76% |
| Q4 FY2017Period end 2017-04-30 | $56.00K | 0.00% | +124.00% |
| Q3 FY2017Period end 2017-01-28 | $56.00K | -26.32% | -50.44% |
| Q2 FY2017Period end 2016-10-29 | $76.00K | +80.95% | +171.43% |
| Q1 FY2017Period end 2016-07-30 | $42.00K | +68.00% | -32.26% |
| Q4 FY2016Period end 2016-04-30 | $25.00K | -77.88% | -37.50% |
| Q3 FY2016Period end 2016-01-30 | $113.00K | +303.57% | +91.53% |
| Q2 FY2016Period end 2015-10-31 | $28.00K | -54.84% | -50.00% |
| Q1 FY2016Period end 2015-08-01 | $62.00K | +55.00% | -8.82% |
| Q4 FY2015Period end 2015-04-30 | $40.00K | -32.20% | -39.39% |
| Q3 FY2015Period end 2015-01-31 | $59.00K | +5.36% | -4.84% |
| Q2 FY2015Period end 2014-11-01 | $56.00K | -17.65% | +366.67% |
| Q1 FY2015Period end 2014-08-02 | $68.00K | +3.03% | -40.87% |
| Q4 FY2014Period end 2014-04-30 | $66.00K | +6.45% | -67.65% |
| Q3 FY2014Period end 2014-01-25 | $62.00K | +416.67% | +121.43% |
| Q2 FY2014Period end 2013-10-26 | $12.00K | -89.57% | -66.67% |
| Q1 FY2014Period end 2013-07-27 | $115.00K | -43.63% | +32.18% |
| Q4 FY2013Period end 2013-04-30 | $204.00K | +628.57% | +96.15% |
| Q3 FY2013Period end 2013-01-26 | $28.00K | -22.22% | -54.10% |
| Q2 FY2013Period end 2012-10-27 | $36.00K | -58.62% | -62.11% |
| Q1 FY2013Period end 2012-07-28 | $87.00K | -16.35% | +14.47% |
| Q4 FY2012Period end 2012-04-30 | $104.00K | +70.49% | +57.58% |
| Q3 FY2012Period end 2012-01-28 | $61.00K | -35.79% | +48.78% |
| Q2 FY2012Period end 2011-10-29 | $95.00K | +25.00% | +131.71% |
| Q1 FY2012Period end 2011-07-30 | $76.00K | +15.15% | +111.11% |
| Q4 FY2011Period end 2011-04-30 | $66.00K | +60.98% | +214.29% |
| Q3 FY2011Period end 2011-01-29 | $41.00K | 0.00% | +7.89% |
| Q2 FY2011Period end 2010-10-30 | $41.00K | +13.89% | -34.92% |
| Q1 FY2011Period end 2010-07-31 | $36.00K | +71.43% | -23.40% |
| Q4 FY2010Period end 2010-04-30 | $21.00K | -44.74% | -56.25% |
| Q3 FY2010Period end 2010-01-30 | $38.00K | -39.68% | +18.75% |
| Q2 FY2010Period end 2009-10-31 | $63.00K | +34.04% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-08-01 | $47.00K | -2.08% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-04-30 | $48.00K | +50.00% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-01-31 | $32.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-01-27 | $72.00K | -84.18% | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-10-28 | $455.00K | -26.49% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-07-29 | $619.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-01-28 | $417.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.