The latest quarterly interest expense is $13.81 Million with a QoQ Growth of -2.49%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $13.81M.
$13.81M
$13.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-2.49%
vs. $14.16M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $13.81M | -2.49% | -8.54% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $14.16M | -5.19% | -11.54% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $14.94M | -1.15% | -11.70% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $15.11M | +0.09% | -12.96% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $15.10M | -5.69% | -9.04% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $16.01M | -5.37% | -5.67% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $16.92M | -2.56% | +1.58% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $17.36M | +4.60% | +21.56% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $16.60M | -2.20% | +86.77% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $16.98M | +1.91% | +141.57% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $16.66M | +16.60% | +229.52% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $14.29M | +60.70% | +386.38% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $8.89M | +26.50% | +429.74% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $7.03M | +39.01% | +352.48% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $5.05M | +72.11% | +208.99% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.94M | +75.03% | +67.64% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.68M | +8.05% | -9.93% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.55M | -5.07% | -16.24% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.64M | -6.62% | -12.33% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.75M | -5.96% | -8.56% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.86M | +0.49% | -0.59% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.85M | -0.64% | -24.30% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.87M | -2.61% | -33.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.92M | +2.24% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.87M | -23.48% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.45M | -12.44% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.80M | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-10-31 | $2.98M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.17M | +2.06% | +39.04% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.10M | +9.03% | +58.02% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.85M | +14.30% | +71.49% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.49M | +9.31% | +65.60% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.28M | +16.00% | +65.72% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.96M | +18.32% | +50.65% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.66M | +10.38% | +28.31% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.50M | +9.39% | +21.60% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.37M | +5.45% | +9.48% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.30M | +0.77% | +3.66% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.29M | +4.61% | +6.77% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.24M | -1.51% | +1.48% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.25M | -0.16% | +3.98% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.26M | +3.80% | +6.17% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.21M | -0.57% | 0.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.22M | +0.91% | -1.30% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.21M | +1.94% | -2.58% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.18M | -2.23% | -6.70% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.21M | -1.86% | -17.62% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.23M | -0.40% | -21.00% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.24M | -2.36% | -22.42% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.27M | -13.67% | -24.73% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.47M | -5.89% | -17.09% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.56M | -2.19% | -15.98% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.60M | -5.28% | -18.02% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.69M | -4.91% | -18.90% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.77M | -4.63% | -21.37% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.86M | -4.57% | -22.73% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.95M | -6.30% | -21.74% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.08M | -7.80% | -17.92% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.25M | -6.28% | -14.65% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.41M | -3.33% | -12.73% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.49M | -1.74% | -15.86% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.53M | -4.13% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $2.64M | -4.17% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.76M | -6.80% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.96M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-05-10 | $2.98M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $3.16M | -3.66% | -10.31% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $3.28M | -2.44% | -3.10% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $3.36M | -2.30% | +0.09% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $3.44M | -2.33% | -9.53% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $3.52M | +4.08% | -15.30% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $3.38M | +0.77% | -21.24% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $3.36M | -11.68% | -20.77% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $3.80M | -8.57% | -10.27% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $4.16M | -3.21% | -0.46% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $4.29M | +1.37% | +9.65% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $4.24M | +0.02% | +17.73% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $4.24M | +1.44% | +29.75% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $4.17M | +6.61% | +38.25% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $3.92M | +8.84% | +39.91% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $3.60M | +10.23% | +36.55% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $3.26M | +8.08% | +28.20% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $3.02M | +7.90% | +22.27% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.80M | +6.22% | +17.65% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $2.63M | +3.50% | +19.28% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $2.55M | +3.08% | +16.95% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.47M | +3.83% | +17.68% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $2.38M | +7.70% | +10.70% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $2.21M | +1.47% | -2.43% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.18M | +3.72% | -5.88% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $2.10M | -2.33% | -15.74% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $2.15M | -5.08% | -15.96% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $2.26M | -2.12% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $2.31M | -7.15% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.49M | -2.58% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $2.56M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.