The latest quarterly stock-based comp is $176.00 Million with a QoQ Growth of -33.83%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $176.00M.
$176.00M
$176.00 Million
-33.83%
vs. $266.00M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $176.00M | -33.83% | +29.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $266.00M | N/A | +111.11% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$126.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $136.00M | +7.94% | +2.26% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $126.00M | -8.03% | -8.03% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $137.00M | +3.01% | +7.87% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $133.00M | 0.00% | -13.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $133.00M | -2.92% | -34.80% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $137.00M | +7.87% | +33.01% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $127.00M | -17.53% | +19.81% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $154.00M | -24.51% | +46.67% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $204.00M | +98.06% | +38.78% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $103.00M | -2.83% | +15.73% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $106.00M | +0.95% | -23.19% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $105.00M | -28.57% | -7.89% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $147.00M | +65.17% | +1.38% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $89.00M | -35.51% | +2.30% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $138.00M | +21.05% | +23.21% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $114.00M | -21.38% | +4.59% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $145.00M | +66.67% | +74.70% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $87.00M | -22.32% | -9.38% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $112.00M | +2.75% | +14.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $109.00M | +31.33% | -15.50% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $83.00M | -13.54% | -25.89% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $96.00M | -2.04% | -15.79% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $98.00M | -24.03% | -9.26% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $129.00M | +15.18% | +108.06% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $112.00M | -1.75% | +103.64% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $114.00M | +5.56% | +107.27% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $108.00M | +74.19% | +77.05% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $62.00M | +12.73% | -4.62% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $55.00M | 0.00% | +3.77% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $55.00M | -9.84% | 0.00% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $61.00M | -6.15% | +8.93% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $65.00M | +22.64% | +10.17% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $53.00M | -3.64% | +6.00% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $55.00M | -1.79% | -3.51% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $56.00M | -5.08% | +1.82% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $59.00M | +18.00% | -32.18% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $50.00M | -12.28% | +13.64% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $57.00M | +3.64% | +29.55% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $55.00M | -36.78% | +25.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $87.00M | +97.73% | +97.73% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $44.00M | 0.00% | +4.76% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $44.00M | 0.00% | +25.71% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $44.00M | 0.00% | +10.00% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $44.00M | +4.76% | +25.71% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $42.00M | +20.00% | +31.25% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $35.00M | -12.50% | +2.94% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $40.00M | +14.29% | +14.29% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $35.00M | +9.38% | +6.06% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $32.00M | -5.88% | +14.29% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $34.00M | -2.86% | -5.56% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $35.00M | +6.06% | 0.00% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $33.00M | +17.86% | -5.71% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $28.00M | -22.22% | -3.45% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $36.00M | +2.86% | 0.00% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $35.00M | 0.00% | -7.89% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $35.00M | +20.69% | -5.41% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $29.00M | -19.44% | -23.68% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $36.00M | -5.26% | -2.70% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $38.00M | +2.70% | -27.48% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $37.00M | -2.63% | -2.63% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $38.00M | +2.70% | -28.30% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $37.00M | -29.39% | +68.18% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $52.40M | +37.89% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $38.00M | -28.30% | +544.07% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $53.00M | +140.91% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $22.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-27 | $5.90M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-07-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-04-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-10-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-10-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-07-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-04-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-28 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.