Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly revenue is $3.94B with QoQ Growth of +13.01%. Quarterly revenue is the total sales generated during the latest fiscal quarter.
Reported quarterly revenue; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.94B.
FMP quote market capitalization / revenue from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-11T11:10:49.622Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Quarterly Revenue | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.94B | +13.01% | +10.10% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $3.48B | (0.74%) | +1.72% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.51B | (2.20%) | (0.88%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.59B | +0.36% | (0.88%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.57B | +4.41% | (3.43%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $3.42B | (3.28%) | (7.01%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $3.54B | (2.21%) | (3.83%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.62B | (2.22%) | +1.32% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.70B | +0.54% | +0.05% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.68B | +0.03% | (0.67%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $3.68B | +3.02% | (1.34%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.57B | (3.43%) | (8.29%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $3.70B | (0.19%) | (3.04%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $3.71B | (0.64%) | +8.58% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $3.73B | (4.24%) | +8.84% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $3.90B | +2.10% | +18.32% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $3.81B | +11.78% | +27.59% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.41B | (0.41%) | +21.33% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $3.43B | +4.10% | +21.31% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $3.29B | +10.10% | +24.32% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.99B | +6.29% | +32.59% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.81B | (0.42%) | (1.47%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $2.83B | +6.68% | (2.08%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.65B | +17.43% | (11.08%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.25B | (21.02%) | (26.33%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.85B | (1.04%) | (5.24%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.88B | (3.12%) | (8.21%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.98B | (2.71%) | (4.83%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.06B | +1.59% | (1.32%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.01B | (4.14%) | +4.76% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $3.14B | +0.45% | +9.78% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $3.13B | +0.87% | +14.07% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $3.10B | +7.86% | +5.76% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.88B | +0.45% | +0.24% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.86B | +4.37% | (5.73%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.74B | (6.48%) | +1.22% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.93B | +2.23% | +8.47% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.87B | (5.53%) | +9.59% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $3.04B | +12.07% | +9.21% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-23 | $2.71B | +0.22% | (7.79%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-24 | $2.70B | +3.28% | (11.75%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-25 | $2.62B | (5.86%) | (13.51%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.78B | (5.38%) | (12.88%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-25 | $2.94B | (4.08%) | (8.76%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-26 | $3.06B | +1.22% | (5.55%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-27 | $3.03B | (5.17%) | +0.50% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.19B | (0.90%) | +6.40% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-26 | $3.22B | (0.71%) | +7.40% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-27 | $3.24B | +7.70% | +5.70% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-28 | $3.01B | +0.40% | +1.83% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.00B | +0.03% | +4.02% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-27 | $3.00B | (2.28%) | +3.63% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-28 | $3.07B | +3.75% | +1.89% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-29 | $2.96B | +2.57% | (0.27%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $2.88B | (0.35%) | (2.27%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-28 | $2.89B | (3.92%) | (2.33%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-29 | $3.01B | +1.55% | (0.23%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-30 | $2.97B | +0.51% | +5.55% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.95B | (0.40%) | +4.79% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.96B | (1.85%) | +11.14% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $3.02B | +7.44% | +13.37% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $2.81B | (0.21%) | +12.81% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $2.82B | +5.63% | +21.38% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-24 | $2.67B | +0.11% | +16.47% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-25 | $2.66B | +6.90% | +21.88% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-26 | $2.49B | +7.37% | +10.86% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.32B | +1.35% | (13.24%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-25 | $2.29B | +4.76% | (22.70%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-26 | $2.19B | (2.76%) | (24.84%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-27 | $2.25B | (15.97%) | (17.18%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.67B | (9.69%) | +3.76% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $2.96B | +1.86% | +18.39% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $2.91B | +7.15% | +14.90% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $2.71B | +5.28% | +12.01% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.58B | +3.04% | +7.55% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $2.50B | (1.15%) | +3.43% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $2.53B | +4.46% | +4.50% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $2.42B | +1.09% | +3.90% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $2.40B | (0.91%) | +7.98% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $2.42B | (0.12%) | +13.79% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $2.42B | +3.86% | +11.77% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $2.33B | +5.05% | +10.58% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $2.22B | +4.42% | +8.56% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $2.13B | (1.89%) | +7.32% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $2.17B | +2.75% | +6.54% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $2.11B | +3.13% | +7.39% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $2.04B | +3.23% | +4.66% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-24 | $1.98B | (2.61%) | +5.21% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-25 | $2.03B | +3.57% | +4.69% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-26 | $1.96B | +0.51% | (2.63%) |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.95B | +3.77% | (5.19%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | $1.88B | (3.09%) | (8.42%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $1.94B | (3.67%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $2.02B | (2.14%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $2.06B | +0.24% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $2.06B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter revenue Quote observation: 2026-09-11T11:10:49.622Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.