The latest quarterly EBT is $1.32 Billion with a QoQ Growth of +24.18%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.32B.
$1.32B
$1.32 Billion
+24.18%
vs. $1.06B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.32B | +24.18% | +20.77% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.06B | +15.54% | +23.89% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $920.00M | +2.45% | -1.71% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $898.00M | -17.84% | -24.16% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.09B | +27.39% | -13.73% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $858.00M | -8.33% | -26.54% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $936.00M | -20.95% | -18.18% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.18B | -6.55% | +7.44% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.27B | +8.48% | -2.24% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.17B | +2.10% | -10.43% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.14B | +3.81% | -12.27% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.10B | -14.97% | -22.56% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.30B | -0.61% | -16.82% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.30B | 0.00% | +15.50% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.30B | -8.36% | +8.22% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.42B | -8.66% | +11.26% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.56B | +38.00% | +1.83% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.13B | -6.31% | +20.49% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.21B | -5.79% | +21.23% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.28B | -16.41% | +32.13% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.53B | +63.29% | +134.66% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $937.00M | -5.73% | -7.50% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $994.00M | +2.69% | +1.33% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $968.00M | +48.47% | -13.96% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $652.00M | -35.64% | -43.11% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.01B | +3.26% | -4.79% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $981.00M | -12.80% | -10.66% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.13B | -1.83% | -2.17% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.15B | +7.71% | +0.17% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.06B | -3.10% | +16.67% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.10B | -4.52% | +11.70% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.15B | +0.52% | +53.33% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.14B | +25.44% | +38.33% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $912.00M | -7.22% | +56.70% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $983.00M | +31.07% | +30.89% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $750.00M | -9.31% | +4.90% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $827.00M | +42.10% | +16.97% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $582.00M | -22.50% | +2.46% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $751.00M | +5.03% | +1.35% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-23 | $715.00M | +1.13% | -10.51% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-24 | $707.00M | +24.47% | -20.29% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-25 | $568.00M | -23.35% | -20.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $741.00M | -7.26% | -4.39% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-25 | $799.00M | -9.92% | -1.72% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-26 | $887.00M | +24.75% | +4.35% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-27 | $711.00M | -8.26% | +17.33% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $775.00M | -4.67% | +20.72% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-26 | $813.00M | -4.35% | +12.45% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-27 | $850.00M | +40.26% | +2.16% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-28 | $606.00M | -5.61% | -16.41% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $642.00M | -11.20% | -10.58% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-27 | $723.00M | -13.10% | +0.28% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-28 | $832.00M | +14.76% | +2.84% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-29 | $725.00M | +0.97% | +1.26% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $718.00M | -0.42% | +0.84% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-28 | $721.00M | -10.88% | -3.35% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-29 | $809.00M | +12.99% | +2.15% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-30 | $716.00M | +0.56% | +12.23% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $712.00M | -4.56% | +1.57% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $746.00M | -5.81% | +6.27% |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $792.00M | +24.14% | +23.36% |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $638.00M | -8.99% | +26.84% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $701.00M | -0.14% | +52.39% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-24 | $702.00M | +9.35% | +51.29% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-25 | $642.00M | +27.63% | +41.72% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-26 | $503.00M | +9.35% | +35.22% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $460.00M | -0.86% | +19.79% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-25 | $464.00M | +2.43% | -23.93% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-26 | $453.00M | +21.77% | -23.22% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-27 | $372.00M | -3.13% | -33.81% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $384.00M | -37.05% | -32.63% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | $610.00M | +3.39% | +29.79% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $590.00M | +4.98% | +14.79% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $562.00M | -1.40% | +48.68% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $570.00M | +21.28% | +21.28% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $470.00M | -8.56% | +12.71% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $514.00M | +35.98% | -8.05% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $378.00M | -19.57% | -4.30% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $470.00M | +12.71% | +25.33% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-29 | $417.00M | -25.40% | +57.95% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $559.00M | +41.52% | +251.57% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $395.00M | +5.33% | +65.97% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $375.00M | +42.05% | +65.20% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $264.00M | +66.04% | +44.26% |
| Q2 FY2005Period end 2005-07-01 | $159.00M | -33.19% | -13.59% |
| Q1 FY2005Period end 2005-04-01 | $238.00M | +4.85% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $227.00M | +24.04% | +24.73% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-24 | $183.00M | -0.54% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-25 | $184.00M | N/A | -7.54% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-26 | $43.00M | -76.37% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $182.00M | N/A | -13.74% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-26 | −$180.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-27 | $199.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-28 | $64.00M | -69.67% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $211.00M | +7.65% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-27 | $196.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.