The latest quarterly PP&E is $583.63 Million with a QoQ Growth of +0.28%. Property, Plant & Equipment (PP&E) represents the long-term tangible assets used in operations, including land, buildings, machinery, and equipment, shown net of accumulated depreciation.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly PP&E; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $583.63M.
$583.63M
$583.63 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+0.28%
vs. $582.01M prior quarter
84
Quarters of data available
| Period | PP&E | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $583.63M | +0.28% | -2.47% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $582.01M | +0.89% | +0.07% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $576.86M | -1.43% | +4.59% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $585.24M | -2.20% | +6.97% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $598.41M | +2.89% | +11.61% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $581.60M | +5.45% | +11.20% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $551.56M | +0.81% | +4.91% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $547.12M | +2.04% | +1.95% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $536.16M | +2.51% | +21.32% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $523.04M | -0.52% | +23.22% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $525.75M | -2.03% | +24.75% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $536.67M | +21.44% | +30.28% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $441.92M | +4.11% | +17.42% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $424.47M | +0.72% | +26.54% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $421.43M | +2.31% | +56.57% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $411.92M | +9.45% | +57.06% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $376.36M | +12.19% | +49.15% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $335.45M | +24.63% | +34.22% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $269.17M | +2.63% | +19.69% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $262.27M | +3.94% | +3.37% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $252.33M | +0.96% | +7.09% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $249.94M | +11.14% | +4.10% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $224.89M | -11.36% | -2.07% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $253.72M | +7.68% | +12.61% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $235.63M | -1.86% | +17.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $240.09M | +4.55% | +24.31% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $229.63M | +1.92% | +933.87% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $225.31M | +12.63% | +830.40% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $200.04M | +3.58% | +639.87% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $193.14M | +769.57% | +528.18% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $22.21M | -8.28% | -36.60% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $24.22M | -10.44% | -36.96% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $27.04M | -12.06% | -34.08% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $30.75M | -12.23% | -29.81% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $35.03M | -8.80% | -20.54% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $38.41M | -6.35% | -16.17% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $41.02M | -6.35% | -11.62% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $43.80M | -0.66% | -12.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $44.09M | -3.78% | -10.91% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $45.82M | -1.27% | -8.70% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $46.41M | -7.27% | -22.00% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $50.05M | +1.13% | -26.70% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $49.49M | -1.39% | -27.53% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $50.19M | -15.65% | -31.79% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $59.50M | -12.85% | -28.58% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $68.28M | -0.02% | -20.99% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $68.29M | -7.19% | -21.48% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $73.58M | -11.69% | -21.92% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $83.32M | -3.58% | -6.14% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $86.41M | -0.64% | +0.78% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $86.97M | -7.71% | +5.75% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $94.23M | +6.15% | +23.06% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $88.77M | +3.53% | +29.43% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $85.75M | +4.26% | +26.78% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $82.24M | +7.40% | +21.51% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $76.58M | +11.65% | +15.82% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $68.58M | +1.40% | -1.08% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $67.64M | -0.07% | -2.62% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $67.68M | +2.37% | -3.33% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $66.11M | -4.65% | +0.35% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $69.34M | -0.17% | +3.91% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $69.45M | -0.80% | +2.06% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $70.01M | +6.27% | -1.51% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $65.88M | -1.27% | -6.86% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $66.73M | -1.94% | -10.40% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $68.05M | -4.26% | -25.24% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $71.08M | +0.49% | -25.87% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $70.74M | -5.02% | -24.23% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $74.47M | -18.18% | -23.11% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $91.03M | -5.07% | +0.14% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $95.89M | +2.72% | +8.74% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $93.36M | -3.62% | +29.33% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $96.86M | +6.56% | +72.99% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $90.90M | +3.08% | +109.47% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $88.18M | +22.16% | +153.05% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $72.19M | +28.92% | +192.10% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $55.99M | +29.03% | +181.04% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $43.40M | +24.52% | +154.71% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $34.85M | +41.01% | +136.02% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $24.71M | +24.04% | +160.14% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $19.92M | +16.95% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $17.04M | +15.39% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $14.77M | +55.42% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $9.50M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.