Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating income is $285.68M with QoQ Growth of +42.24%. Operating income measures profit from core operations before interest and taxes.
Reported quarterly operating income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $285.68M.
Operating Income growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income Quote observation: 2026-09-23T00:15:30.861Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $285.68M | +42.24% | (8.02%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $200.84M | +37.19% | (9.92%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $146.40M | (29.50%) | (26.77%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $207.66M | (33.14%) | (23.04%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $310.60M | +39.30% | (4.65%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $222.97M | +11.53% | (1.53%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $199.91M | (25.91%) | (4.58%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $269.83M | (17.16%) | (1.47%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $325.74M | +43.86% | +2.28% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $226.43M | +8.07% | (3.62%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $209.51M | (23.49%) | (4.79%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $273.85M | (14.02%) | +3.71% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $318.49M | +35.57% | +28.44% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $234.93M | +6.76% | +97.96% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $220.05M | (16.67%) | +37.54% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $264.06M | +6.49% | +30.04% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $247.96M | +108.94% | +26.95% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $118.68M | (25.82%) | (4.82%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $159.99M | (21.21%) | +147.54% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $203.07M | +3.97% | +181.70% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $195.32M | +56.65% | +245.12% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $124.69M | +92.92% | +499.11% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $64.63M | (10.34%) | +673.47% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $72.09M | +27.37% | +80.74% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $56.59M | +171.93% | +18.32% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $20.81M | +149.07% | (36.12%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $8.36M | (79.05%) | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $39.88M | (16.61%) | +187.04% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $47.83M | +46.82% | +29.05% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $32.58M | N/A | +25.68% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($13.94M) | N/A | +54.12% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $13.89M | (62.51%) | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $37.06M | +42.98% | +25.87% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $25.92M | N/A | +66.36% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($30.38M) | N/A | +23.65% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.69M | (90.88%) | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $29.45M | +88.97% | +42.91% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $15.58M | N/A | +9.40% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | ($39.79M) | N/A | +39.33% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | ($1.22M) | N/A | +94.14% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $20.61M | +44.67% | +26.03% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $14.24M | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | ($65.58M) | (216.36%) | (1.56%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | ($20.73M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $16.35M | N/A | (60.99%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | ($2.36M) | +96.34% | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | ($64.57M) | N/A | (50.58%) |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.11M | (97.34%) | (93.78%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $41.91M | +149.14% | (16.87%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $16.82M | N/A | (55.32%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | ($42.88M) | N/A | (775.66%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $17.91M | (64.48%) | (55.25%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $50.42M | +33.92% | (29.25%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $37.65M | N/A | (5.39%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | ($4.90M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $40.01M | (43.85%) | +14.30% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $71.26M | +79.07% | +15.44% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $39.80M | +520.26% | +34.61% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $6.42M | (81.67%) | +17.34% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $35.01M | (43.29%) | +27.55% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $61.73M | +108.82% | +59.41% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $29.56M | +440.65% | +214.67% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $5.47M | (80.08%) | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $27.45M | (29.13%) | +205.98% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $38.73M | +312.20% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $9.39M | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | ($13.76M) | N/A | +67.94% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $8.97M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | ($24.52M) | (8.67%) | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | ($22.56M) | +47.42% | (252.33%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | ($42.91M) | +68.45% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | ($136.03M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($2.94M) | +54.06% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | ($6.40M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $53.90M | (31.11%) | +78.39% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $78.24M | +14.26% | +148.53% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $68.47M | +84.27% | +189.42% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $37.16M | +22.98% | +271.88% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $30.21M | (4.02%) | +334.06% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $31.48M | +33.06% | +154.96% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $23.66M | +136.77% | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $9.99M | +43.54% | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $6.96M | (43.62%) | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $12.35M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.