The latest quarterly SG&A expense is $494.00 Million with a QoQ Growth of +6.24%. Selling, General & Administrative (SG&A) expenses include all costs related to selling products and running the business that are not directly tied to production.
Reported quarterly SG&A expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $494.00M.
$494.00M
$494.00 Million
+6.24%
vs. $465.00M prior quarter
56
Quarters of data available
| Period | SG&A Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $494.00M | +6.24% | +3.35% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $465.00M | +0.43% | +20.47% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $463.00M | -15.66% | +11.84% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $549.00M | +14.85% | +28.87% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $478.00M | +23.83% | +3.69% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $386.00M | -6.76% | -6.08% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $414.00M | -2.82% | -13.39% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $426.00M | -7.59% | -7.79% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $461.00M | +12.17% | -4.95% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $411.00M | -14.02% | -6.16% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $478.00M | +3.46% | -9.47% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $462.00M | -4.74% | +9.48% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $485.00M | +10.73% | +14.39% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $438.00M | -17.05% | +15.87% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $528.00M | +25.12% | -26.77% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $422.00M | -0.47% | +20.92% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $424.00M | +12.17% | +27.33% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $378.00M | -47.57% | +18.50% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $721.00M | +106.59% | +11.96% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $349.00M | +4.80% | -30.34% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $333.00M | +4.39% | -31.20% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $319.00M | -50.47% | -31.25% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $644.00M | +28.54% | +10.65% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $501.00M | +3.51% | -7.22% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $484.00M | +4.31% | -12.79% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $464.00M | -20.27% | -13.91% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $582.00M | +7.78% | -9.77% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $540.00M | -2.70% | +3.25% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $555.00M | +2.97% | -6.41% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $539.00M | -16.43% | -8.64% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $645.00M | +23.33% | +27.22% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $523.00M | -11.80% | -2.24% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $593.00M | +0.51% | +3.85% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $590.00M | +16.37% | +9.46% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $507.00M | -5.23% | -11.83% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $535.00M | -6.30% | -2.01% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $571.00M | +5.94% | +9.81% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $539.00M | -6.26% | +13.00% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $575.00M | +5.31% | +18.31% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $546.00M | +5.00% | +9.64% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $520.00M | +9.01% | -5.80% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $477.00M | -1.85% | -3.83% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $486.00M | -2.41% | -20.07% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $498.00M | -9.78% | -20.83% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $552.00M | +11.29% | -17.12% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $496.00M | -18.42% | -25.41% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $608.00M | -3.34% | -32.33% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $629.00M | -5.56% | -2.33% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $666.00M | +0.15% | -12.94% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $665.00M | -25.99% | -5.41% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $898.53M | +39.52% | -8.70% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $644.00M | -15.82% | -4.28% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $765.00M | +8.82% | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $703.00M | -28.57% | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $984.15M | +46.27% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $672.82M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.