Basis: Latest stored market observation. Source: stored company filings and market data; unavailable inputs remain N/A.
Is the dividend payout ratio high or low?
The dividend payout ratio of 80.51% is 61% below its 5-year average of 206.25%, near the low end of its 5-year range (61.93%–906.07%).
As of Sunday, July 26, 2026. 2.62% above its 12-month average of 78.45%.
Dividend Payout Ratio (80.51%) = TTM Dividends/Share ($4.96) / TTM EPS ($6.16)
DIVIDEND PAYOUT RATIO
80.51%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG TTM
78.45%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 3Y
131.65%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 5Y
132.84%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 10Y
86.69%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 15Y
65.44%
DIVIDEND PAYOUT RATIO AVG 20Y
60.17%
CURRENT VS TTM AVG
+2.62%
CURRENT VS 3Y AVG
-38.85%
CURRENT VS 5Y AVG
-39.39%
CURRENT VS 10Y AVG
-7.12%
CURRENT VS 15Y AVG
+23.03%
CURRENT VS 20Y AVG
+33.80%
| Year | EPS | Dividend | Payout Ratio |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6.56 | $4.92 | 75.0% |
| 2024 | $2.25 | $4.84 | 215.1% |
| 2023 | $1.21 | $4.76 | 393.4% |
| 2022 | $3.75 | $4.68 | 124.8% |
| 2021 | $5.65 | $4.54 | 80.4% |
| 2020 | $7.46 | $4.34 |
The payout ratio shows the share of trailing-12-month earnings paid out as dividends. Lower leaves more room to grow the dividend; a ratio persistently above 100% means dividends exceed earnings.
Expanded definitions: Investopedia, Wikipedia, Corporate Finance Institute
| DATE | DIVIDEND PAYOUT RATIO |
|---|---|
| 2026-07-24 | 80.51% |
| 2026-07-23 | 80.53% |
| 2026-07-22 | 80.54% |
| 2026-07-21 | 80.50% |
| 2026-07-20 | 80.51% |
| 2026-07-17 | 80.54% |
| 2026-07-16 | 80.50% |
| 2026-07-15 | 80.53% |
| 2026-07-14 | 80.51% |
| 2026-07-13 | 80.52% |
| 2026-07-10 | 80.54% |
| 2026-07-09 | 80.53% |
| 2026-07-08 | 80.55% |
| 2026-07-07 | 80.50% |
| 2026-07-06 | 80.53% |
| 2026-07-02 | 80.52% |
| 2026-07-01 | 80.51% |
| 2026-06-30 | 80.50% |
| 2026-06-29 | 80.51% |
| 2026-06-26 | 80.50% |
| 2026-06-25 | 80.54% |
| 2026-06-24 | 80.50% |
| 2026-06-23 | 80.53% |
| 2026-06-22 | 80.53% |
| 2026-06-18 | 80.51% |
| 2026-06-17 | 80.53% |
| 2026-06-16 | 80.52% |
| 2026-06-15 | 80.51% |
| 2026-06-12 | 80.53% |
| 2026-06-11 | 80.53% |
| 2026-06-10 | 80.50% |
| 2026-06-09 | 80.53% |
| 2026-06-08 | 80.53% |
| 2026-06-05 | 80.51% |
| 2026-06-04 | 80.52% |
| 2026-06-03 | 80.51% |
| 2026-06-02 | 80.52% |
| 2026-06-01 | 80.50% |
| 2026-05-29 | 80.50% |
| 2026-05-28 | 80.54% |
| 2026-05-27 | 80.50% |
| 2026-05-26 | 80.51% |
| 2026-05-22 | 80.52% |
| 2026-05-21 | 80.52% |
| 2026-05-20 | 80.51% |
| 2026-05-19 | 80.53% |
| 2026-05-18 | 80.53% |
| 2026-05-15 | 80.50% |
| 2026-05-14 | 80.52% |
| 2026-05-13 | 80.55% |
| 2026-05-12 | 80.54% |
| 2026-05-11 | 80.51% |
| 2026-05-08 | 80.51% |
| 2026-05-07 | 80.50% |
| 2026-05-06 | 80.51% |
| 2026-05-05 | 80.52% |
| 2026-05-04 | 80.53% |
| 2026-05-01 | 80.51% |
| 2026-04-30 | 80.54% |
| 2026-04-29 | 81.07% |
| 2026-04-28 | 81.02% |
| 2026-04-27 | 81.02% |
| 2026-04-24 | 81.02% |
| 2026-04-23 | 81.06% |
| 2026-04-22 | 101.01% |
| 2026-04-21 | 80.74% |
| 2026-04-20 | 80.70% |
| 2026-04-17 | 80.73% |
| 2026-04-16 | 80.72% |
| 2026-04-15 | 80.73% |
| 2026-04-14 | 80.74% |
| 2026-04-13 | 80.70% |
| 2026-04-10 | 80.71% |
| 2026-04-09 | 80.70% |
| 2026-04-08 | 80.74% |
| 2026-04-07 | 80.74% |
| 2026-04-06 | 80.72% |
| 2026-04-02 | 80.74% |
| 2026-04-01 | 80.71% |
| 2026-03-31 | 80.70% |
| 2026-03-30 | 80.74% |
| 2026-03-27 | 80.70% |
| 2026-03-26 | 80.74% |
| 2026-03-25 | 80.73% |
| 2026-03-24 | 80.71% |
| 2026-03-23 | 80.72% |
| 2026-03-20 | 80.70% |
| 2026-03-19 | 80.71% |
| 2026-03-18 | 80.74% |
| 2026-03-17 | 80.71% |
| 2026-03-16 | 80.74% |
| 2026-03-13 | 80.70% |
| 2026-03-12 | 80.74% |
| 2026-03-11 | 80.74% |
| 2026-03-10 | 80.71% |
| 2026-03-09 | 80.71% |
| 2026-03-06 | 80.74% |
| 2026-03-05 | 80.73% |
| 2026-03-04 | 80.73% |
| 2026-03-03 | 80.74% |
| 2026-03-02 | 80.72% |
| 2026-02-27 | 80.73% |
| 2026-02-26 | 80.70% |
| 2026-02-25 | 80.73% |
| 2026-02-24 | 80.70% |
| 2026-02-23 | 80.71% |
| 2026-02-20 | 80.73% |
| 2026-02-19 | 80.72% |
| 2026-02-18 | 80.72% |
| 2026-02-17 | 80.71% |
| 2026-02-13 | 80.73% |
| 2026-02-12 | 80.73% |
| 2026-02-11 | 80.72% |
| 2026-02-10 | 80.70% |
| 2026-02-09 | 80.72% |
| 2026-02-06 | 80.71% |
| 2026-02-05 | 80.73% |
| 2026-02-04 | 80.70% |
| 2026-02-03 | 80.73% |
| 2026-02-02 | 77.53% |
| 2026-01-30 | 77.57% |
| 2026-01-29 | 77.54% |
| 2026-01-28 | 96.70% |
| 2026-01-27 | 77.24% |
| 2026-01-26 | 77.24% |
| 2026-01-23 | 77.22% |
| 2026-01-22 | 77.22% |
| 2026-01-21 | 77.22% |
| 2026-01-20 | 77.22% |
| 2026-01-16 | 77.26% |
| 2026-01-15 | 77.23% |
| 2026-01-14 | 77.24% |
| 2026-01-13 | 77.24% |
| 2026-01-12 | 77.22% |
| 2026-01-09 | 77.24% |
| 2026-01-08 | 77.26% |
| 2026-01-07 | 77.21% |
| 2026-01-06 | 77.22% |
| 2026-01-05 | 77.24% |
| 2026-01-02 | 77.23% |
| 2025-12-31 | 77.24% |
| 2025-12-30 | 77.25% |
| 2025-12-29 | 77.25% |
| 2025-12-26 | 77.25% |
| 2025-12-24 | 77.25% |
| 2025-12-23 | 77.26% |
| 2025-12-22 | 77.22% |
| 2025-12-19 | 77.22% |
| 2025-12-18 | 77.22% |
| 2025-12-17 | 77.25% |
| 2025-12-16 | 77.24% |
| 2025-12-15 | 77.24% |
| 2025-12-12 | 77.25% |
| 2025-12-11 | 77.22% |
| 2025-12-10 | 77.22% |
| 2025-12-09 | 77.23% |
| 2025-12-08 | 77.21% |
| 2025-12-05 | 77.25% |
| 2025-12-04 | 77.24% |
| 2025-12-03 | 77.24% |
| 2025-12-02 | 77.22% |
| 2025-12-01 | 77.21% |
| 2025-11-28 | 77.26% |
| 2025-11-26 | 77.26% |
| 2025-11-25 | 77.25% |
| 2025-11-24 | 77.25% |
| 2025-11-21 | 77.22% |
| 2025-11-20 | 77.24% |
| 2025-11-19 | 77.23% |
| 2025-11-18 | 77.23% |
| 2025-11-17 | 77.24% |
| 2025-11-14 | 77.25% |
| 2025-11-13 | 77.24% |
| 2025-11-12 | 77.25% |
| 2025-11-11 | 77.25% |
| 2025-11-10 | 77.21% |
| 2025-11-07 | 77.22% |
| 2025-11-06 | 77.22% |
| 2025-11-05 | 77.24% |
| 2025-11-04 | 77.22% |
| 2025-11-03 | 77.22% |
| 2025-10-31 | 75.55% |
| 2025-10-30 | 75.55% |
| 2025-10-29 | 75.58% |
| 2025-10-28 | 75.58% |
| 2025-10-27 | 75.57% |
| 2025-10-24 | 75.59% |
| 2025-10-23 | 75.58% |
| 2025-10-22 | 94.30% |
| 2025-10-21 | 75.28% |
| 2025-10-20 | 75.27% |
| 2025-10-17 | 75.27% |
| 2025-10-16 | 75.25% |
| 2025-10-15 | 75.26% |
| 2025-10-14 | 75.27% |
| 2025-10-13 | 75.27% |
| 2025-10-10 | 75.25% |
| 2025-10-09 | 75.26% |
| 2025-10-08 | 75.27% |
| 2025-10-07 | 75.28% |
| 2025-10-06 | 75.27% |
| 2025-10-03 | 75.26% |
| 2025-10-02 | 75.27% |
| 2025-10-01 | 75.25% |
| 2025-09-30 | 75.27% |
| 2025-09-29 | 75.26% |
| 2025-09-26 | 75.28% |
| 2025-09-25 | 75.27% |
| 2025-09-24 | 75.28% |
| 2025-09-23 | 75.26% |
| 2025-09-22 | 75.26% |
| 2025-09-19 | 75.28% |
| 2025-09-18 | 75.28% |
| 2025-09-17 | 75.26% |
| 2025-09-16 | 75.28% |
| 2025-09-15 | 75.28% |
| 2025-09-12 | 75.26% |
| 2025-09-11 | 75.27% |
| 2025-09-10 | 75.25% |
| 2025-09-09 | 75.29% |
| 2025-09-08 | 75.25% |
| 2025-09-05 | 75.26% |
| 2025-09-04 | 75.25% |
| 2025-09-03 | 75.27% |
| 2025-09-02 | 75.27% |
| 2025-08-29 | 75.28% |
| 2025-08-28 | 75.28% |
| 2025-08-27 | 75.25% |
| 2025-08-26 | 75.29% |
| 2025-08-25 | 75.27% |
| 2025-08-22 | 75.27% |
| 2025-08-21 | 75.27% |
| 2025-08-20 | 75.29% |
| 2025-08-19 | 75.28% |
| 2025-08-18 | 75.26% |
| 2025-08-15 | 75.28% |
| 2025-08-14 | 75.29% |
| 2025-08-13 | 94.02% |
| 2025-08-12 | 74.98% |
| 2025-08-11 | 74.94% |
| 2025-08-08 | 74.96% |
| 2025-08-07 | 87.78% |
| 2025-08-06 | 87.76% |
| 2025-08-05 | 87.78% |
| 2025-08-04 | 87.78% |
| 2025-08-01 | 87.77% |
| 2025-07-31 | 87.76% |
| 2025-07-30 | 87.75% |
| 2025-07-29 | 87.77% |
| 2025-07-28 | 87.75% |
| 2025-07-25 | 87.78% |
| 2025-07-24 | 87.78% |
| 2025-07-23 | 87.78% |
| 2025-07-22 | 87.76% |
| 2025-07-21 | 87.75% |
| 2025-07-18 | 87.78% |
| 2025-07-17 | 87.78% |
| 2025-07-16 | 87.76% |
| 2025-07-15 | 87.76% |
| 2025-07-14 | 87.76% |
Showing the most recent 260 of 2,653 data points. The chart above shows the full history.
| 58.2% |
| 2019 | $6.42 | $4.04 | 62.9% |
| 2018 | $6.37 | $3.72 | 58.4% |
| 2017 | $5.43 | $3.28 | 60.4% |
| 2016 | $5.01 | $3.14 | 62.7% |
| 2015 | $4.45 | $3.02 | 67.9% |
| 2014 | $4.31 | $2.90 | 67.3% |
| 2013 | $4.37 | $2.70 | 61.8% |
| 2012 | $4.14 | $2.48 | 59.9% |
| 2011 | $4.06 | $2.30 | 56.7% |
| 2010 | $4.28 | $2.10 | 49.1% |
| 2009 | $3.86 | $1.92 | 49.7% |
| 2008 | $3.30 | $1.72 | 52.1% |
| 2007 | $3.31 | $1.42 | 42.9% |
| 2006 | $2.95 | $1.16 | 39.3% |
| 2005 | $6.20 | $1.12 | 18.1% |
| 2004 | $2.59 | $1.08 | 41.7% |
| 2003 | $2.26 | $0.98 | 43.4% |
| 2002 | $1.39 | $0.85 | 61.2% |
| 2001 | $1.37 | $0.84 | 61.3% |
| 2000 | $1.67 | $0.82 | 49.1% |
| 1999 | $0.53 | $0.76 | 143.4% |
| 1998 | $1.65 | $0.68 | 41.2% |
| 1997 | $0.32 | $0.61 | 190.6% |
| 1996 | $1.07 | $0.56 | 51.9% |