Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly fcf/share TTM is $4.47 with QoQ Growth of +5.07%. Trailing free cash flow divided by the latest matching quarter’s diluted weighted-average shares (basic shares when diluted shares are unavailable).
Four consecutive fiscal quarters of free cash flow divided by the latest matching quarter’s weighted-average shares; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.47.
Four matching fiscal cash-flow quarters and a matching share count are required. Unsupported windows remain N/A; single-quarter per-share values are not substituted.
| Cash-flow period end | FCF/Share TTM |
|---|---|
| 2003-03-31 | N/A |
| 2002-12-31 | N/A |
| 2002-09-30 | N/A |
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow less absolute capital expenditures Quote observation: 2026-09-18T23:05:24.179Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | FCF/Share TTM | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.47 | +5.07% | +52.71% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.26 | +7.41% | +76.29% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $3.96 | +39.94% | +81.32% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.83 | (3.30%) | +0.53% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.93 | +21.29% | +17.52% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.42 | +10.47% | (13.48%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.19 | (22.41%) | (14.21%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $2.82 | +13.04% | +25.91% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.49 | (10.70%) | +23.94% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $2.79 | +9.54% | +62.30% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.55 | +13.88% | +65.16% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $2.24 | +11.27% | +60.98% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.01 | +16.93% | +42.05% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.72 | +11.48% | +36.38% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.54 | +11.00% | +10.31% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.39 | (1.82%) | +13.53% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.42 | +12.26% | +24.11% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.26 | (9.84%) | +7.06% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.40 | +14.24% | (3.31%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.22 | +7.33% | (27.07%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.14 | (3.16%) | (45.48%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.18 | (18.57%) | (46.46%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.45 | (13.84%) | (29.70%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.68 | (19.76%) | +17.73% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.09 | (4.90%) | +107.55% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $2.20 | +6.92% | +1097.71% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $2.06 | +44.30% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.43 | +41.46% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.01 | +448.79% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0.18 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($0.36) | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($0.04) | +93.05% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($0.56) | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($0.06) | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0.17 | (65.63%) | (77.98%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0.49 | (65.78%) | (39.63%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.43 | +33.61% | +631.33% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.07 | +40.16% | +102.06% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0.76 | (5.80%) | (17.18%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0.81 | +314.55% | (1.21%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0.20 | (63.08%) | (83.98%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0.53 | (42.55%) | (57.86%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0.92 | +12.36% | (10.40%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0.82 | (32.75%) | +3.64% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.22 | (2.93%) | +274.11% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.25 | +22.16% | +236.62% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.03 | +29.98% | +96.00% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0.79 | +142.73% | (8.53%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0.33 | (12.65%) | (71.07%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0.37 | (28.87%) | (60.38%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0.52 | (39.34%) | (48.43%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0.86 | (23.22%) | (10.42%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.12 | +19.60% | (3.64%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0.94 | (7.41%) | (10.20%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.02 | +5.36% | +65.70% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0.96 | (17.41%) | +162.09% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.17 | +11.46% | +423.84% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.05 | +70.85% | +513.53% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0.61 | +66.65% | +56.95% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0.37 | +65.07% | (0.34%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0.22 | +30.54% | (65.01%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0.17 | (56.29%) | (80.61%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0.39 | +5.82% | (58.14%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0.37 | (42.05%) | (50.61%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0.64 | (27.67%) | +59.46% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0.88 | (5.61%) | +95.84% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0.93 | +24.86% | +79.12% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0.75 | +87.08% | (43.48%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0.40 | (11.17%) | (79.67%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0.45 | (13.67%) | (76.25%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0.52 | (60.60%) | (58.55%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.32 | (32.71%) | +110.07% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.96 | +3.74% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.89 | +50.68% | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $1.26 | +99.70% | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0.63 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | ($0.04) | +85.84% | +95.50% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | ($0.32) | +51.76% | +31.07% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | ($0.66) | (27.56%) | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | ($0.52) | +48.37% | (323.56%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | ($1.00) | (116.95%) | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | ($0.46) | N/A | +40.80% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0.26 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | ($0.12) | N/A | +90.47% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0.64 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | ($0.78) | +37.94% | +59.89% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | ($1.25) | +1.89% | (26.23%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | ($1.28) | +44.01% | (158.71%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | ($2.28) | (17.65%) | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | ($1.94) | (95.33%) | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($0.99) | (101.06%) | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | ($0.49) | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $1.53 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Four-quarter free cash flow / FMP quote market capitalization × 100 Quote observation: 2026-09-18T23:05:24.179Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.